Sur demande
Reino IO Park Sosnowiec
Sosnowiec, ul. Inwestycyjna
Surface disponible
8 953 m²
Surface existante
441 789 m²
Surface en construction
0 m²
Surface prévue
0 m²
Centrum logistyczne przy trasie szybkiego ruchu S1.
| Nom | Surface totale | Surface d'entreposage | Surface de bureaux | Statut | Année de construction | Hauteur de stockage | Charge admissible au sol | Trame de poteaux | Charge calorifique | Sprinklers | Éclairage LED | Exutoires de fumée | Pont roulant | Embranchement ferroviaire | Nombre de quais | Portes de plain-pied |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTS | 134 200 m² | 123 000 m² | 12 000 m² | existing | 2 | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | oui | non renseigné | oui | non renseigné | non renseigné | — | — |
| DC1 | 42 762 m² | 42 762 m² | — | existing | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x24 | — | oui | non renseigné | oui | non renseigné | non renseigné | — | — |
| DC10 | 13 200 m² | 13 200 m² | — | existing | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | oui | non renseigné | oui | non renseigné | non renseigné | — | — |
| DC11 | 18 500 m² | 18 500 m² | — | existing | 2019 | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 21,6 x 12 | — | oui | non renseigné | oui | non renseigné | non renseigné | — | — |
| DC12 | 16 700 m² | 16 700 m² | — | existing | 2021 | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x22,5 | 3999 | oui | oui | oui | non renseigné | non renseigné | — | — |
| DC2 | 28 290 m² | 28 290 m² | — | existing | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12X24 | — | oui | non renseigné | oui | non renseigné | non renseigné | — | — |
| DC3 | 21 300 m² | 21 300 m² | — | existing | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12X24 | — | oui | non renseigné | oui | non renseigné | non renseigné | — | — |
| DC4 | 36 000 m² | 36 000 m² | — | existing | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x22,5 | 3999 | oui | oui | oui | non renseigné | non renseigné | — | — |
| DC5 | 21 500 m² | 21 500 m² | — | existing | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 22,5x12 | — | oui | non renseigné | oui | non renseigné | non renseigné | — | — |
| DC6 | 19 900 m² | 19 900 m² | — | existing | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | oui | non renseigné | oui | non renseigné | non renseigné | — | — |
| DC7 | 35 800 m² | 35 800 m² | — | existing | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | oui | non renseigné | oui | non renseigné | non renseigné | — | — |
| DC8 | 42 200 m² | 42 200 m² | — | existing | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x22,5 | 4000 | oui | oui | oui | non renseigné | non renseigné | — | — |
| DC9 | 22 637 m² | 22 637 m² | — | existing | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | oui | non renseigné | oui | non renseigné | non renseigné | — | — |
Niewątpliwym atutem lokalizacji w Sosnowcu w pobliżu ulic Kujawskiej i Inwestycyjnej jest bliskość (10 km) do kolejowego Euroterminala Sławków łączącego Europę, Rosję i Chiny i zdolnego do obsługi kolei wąsko i szerokotorowej.
Sur demande
Sosnowiec, ul. Inwestycyjna
Sur demande
Sosnowiec
Sur demande
Sosnowiec, Maczki