За запитом
Reino IO Park Sosnowiec
Sosnowiec, ul. Inwestycyjna
Доступна площа
8 953 m²
Наявна площа
441 789 m²
Площа в будівництві
0 m²
Запланована площа
0 m²
Centrum logistyczne przy trasie szybkiego ruchu S1.
| Назва | Загальна площа | Складська площа | Офісна площа | Статус | Рік побудови | Висота складування | Несуча здатність підлоги | Сітка колон | Пожежне навантаження | Спринклери | LED-освітлення | Димові люки | Мостовий кран | Залізнична колія | Кількість доків | К-сть воріт на рівні підлоги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTS | 134 200 m² | 123 000 m² | 12 000 m² | Существующий | 2 | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | так | немає даних | так | немає даних | немає даних | — | — |
| DC1 | 42 762 m² | 42 762 m² | — | Существующий | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x24 | — | так | немає даних | так | немає даних | немає даних | — | — |
| DC10 | 13 200 m² | 13 200 m² | — | Существующий | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | так | немає даних | так | немає даних | немає даних | — | — |
| DC11 | 18 500 m² | 18 500 m² | — | Существующий | 2019 | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 21,6 x 12 | — | так | немає даних | так | немає даних | немає даних | — | — |
| DC12 | 16 700 m² | 16 700 m² | — | Существующий | 2021 | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x22,5 | 3999 | так | так | так | немає даних | немає даних | — | — |
| DC2 | 28 290 m² | 28 290 m² | — | Существующий | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12X24 | — | так | немає даних | так | немає даних | немає даних | — | — |
| DC3 | 21 300 m² | 21 300 m² | — | Существующий | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12X24 | — | так | немає даних | так | немає даних | немає даних | — | — |
| DC4 | 36 000 m² | 36 000 m² | — | Существующий | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x22,5 | 3999 | так | так | так | немає даних | немає даних | — | — |
| DC5 | 21 500 m² | 21 500 m² | — | Существующий | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 22,5x12 | — | так | немає даних | так | немає даних | немає даних | — | — |
| DC6 | 19 900 m² | 19 900 m² | — | Существующий | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | так | немає даних | так | немає даних | немає даних | — | — |
| DC7 | 35 800 m² | 35 800 m² | — | Существующий | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | так | немає даних | так | немає даних | немає даних | — | — |
| DC8 | 42 200 m² | 42 200 m² | — | Существующий | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x22,5 | 4000 | так | так | так | немає даних | немає даних | — | — |
| DC9 | 22 637 m² | 22 637 m² | — | Существующий | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | так | немає даних | так | немає даних | немає даних | — | — |
Niewątpliwym atutem lokalizacji w Sosnowcu w pobliżu ulic Kujawskiej i Inwestycyjnej jest bliskość (10 km) do kolejowego Euroterminala Sławków łączącego Europę, Rosję i Chiny i zdolnego do obsługi kolei wąsko i szerokotorowej.
За запитом
Sosnowiec, ul. Inwestycyjna
За запитом
Sosnowiec
За запитом
Sosnowiec, Maczki