Su richiesta
Reino IO Park Sosnowiec
Sosnowiec, ul. Inwestycyjna
Superficie disponibile
8 953 m²
Superficie esistente
441 789 m²
Superficie in costruzione
0 m²
Superficie pianificata
0 m²
Centrum logistyczne przy trasie szybkiego ruchu S1.
| Nome | Superficie totale | Superficie magazzino | Superficie uffici | Stato | Anno di costruzione | Altezza di stoccaggio | Portata del pavimento | Maglia dei pilastri | Carico d'incendio | Sprinkler | Illuminazione LED | Evacuatori di fumo | Carroponte | Raccordo ferroviario | N. baie di carico | Portoni a raso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTS | 134 200 m² | 123 000 m² | 12 000 m² | existing | 2 | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | sì | dato non disponibile | sì | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| DC1 | 42 762 m² | 42 762 m² | — | existing | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x24 | — | sì | dato non disponibile | sì | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| DC10 | 13 200 m² | 13 200 m² | — | existing | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | sì | dato non disponibile | sì | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| DC11 | 18 500 m² | 18 500 m² | — | existing | 2019 | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 21,6 x 12 | — | sì | dato non disponibile | sì | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| DC12 | 16 700 m² | 16 700 m² | — | existing | 2021 | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x22,5 | 3999 | sì | sì | sì | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| DC2 | 28 290 m² | 28 290 m² | — | existing | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12X24 | — | sì | dato non disponibile | sì | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| DC3 | 21 300 m² | 21 300 m² | — | existing | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12X24 | — | sì | dato non disponibile | sì | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| DC4 | 36 000 m² | 36 000 m² | — | existing | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x22,5 | 3999 | sì | sì | sì | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| DC5 | 21 500 m² | 21 500 m² | — | existing | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 22,5x12 | — | sì | dato non disponibile | sì | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| DC6 | 19 900 m² | 19 900 m² | — | existing | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | sì | dato non disponibile | sì | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| DC7 | 35 800 m² | 35 800 m² | — | existing | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | sì | dato non disponibile | sì | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| DC8 | 42 200 m² | 42 200 m² | — | existing | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x22,5 | 4000 | sì | sì | sì | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| DC9 | 22 637 m² | 22 637 m² | — | existing | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | sì | dato non disponibile | sì | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
Niewątpliwym atutem lokalizacji w Sosnowcu w pobliżu ulic Kujawskiej i Inwestycyjnej jest bliskość (10 km) do kolejowego Euroterminala Sławków łączącego Europę, Rosję i Chiny i zdolnego do obsługi kolei wąsko i szerokotorowej.
Su richiesta
Sosnowiec, ul. Inwestycyjna
Su richiesta
Sosnowiec
Su richiesta
Sosnowiec, Maczki