Na zapytanie
Reino IO Park Sosnowiec
Sosnowiec, ul. Inwestycyjna
Pow. dostępna
8 953 m²
Pow. istniejąca
441 789 m²
Pow. w budowie
0 m²
Pow. planowana
0 m²
Centrum logistyczne przy trasie szybkiego ruchu S1.
| Nazwa | Pow. całkowita | Pow. magazynowa | Pow. biurowa | Status | Rok budowy | Wysokość składowania | Nośność posadzki | Siatka słupów | Obciążenie ogniowe | Tryskacze | Oświetlenie LED | Klapy dymowe | Suwnica | Bocznica kolejowa | Lb. doków | Lb. bram „zero” |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTS | 134 200 m² | 123 000 m² | 12 000 m² | Istniejący | 2 | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | tak | brak danych | tak | brak danych | brak danych | — | — |
| DC1 | 42 762 m² | 42 762 m² | — | Istniejący | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x24 | — | tak | brak danych | tak | brak danych | brak danych | — | — |
| DC10 | 13 200 m² | 13 200 m² | — | Istniejący | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | tak | brak danych | tak | brak danych | brak danych | — | — |
| DC11 | 18 500 m² | 18 500 m² | — | Istniejący | 2019 | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 21,6 x 12 | — | tak | brak danych | tak | brak danych | brak danych | — | — |
| DC12 | 16 700 m² | 16 700 m² | — | Istniejący | 2021 | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x22,5 | 3999 | tak | tak | tak | brak danych | brak danych | — | — |
| DC2 | 28 290 m² | 28 290 m² | — | Istniejący | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12X24 | — | tak | brak danych | tak | brak danych | brak danych | — | — |
| DC3 | 21 300 m² | 21 300 m² | — | Istniejący | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12X24 | — | tak | brak danych | tak | brak danych | brak danych | — | — |
| DC4 | 36 000 m² | 36 000 m² | — | Istniejący | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x22,5 | 3999 | tak | tak | tak | brak danych | brak danych | — | — |
| DC5 | 21 500 m² | 21 500 m² | — | Istniejący | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 22,5x12 | — | tak | brak danych | tak | brak danych | brak danych | — | — |
| DC6 | 19 900 m² | 19 900 m² | — | Istniejący | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | tak | brak danych | tak | brak danych | brak danych | — | — |
| DC7 | 35 800 m² | 35 800 m² | — | Istniejący | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | tak | brak danych | tak | brak danych | brak danych | — | — |
| DC8 | 42 200 m² | 42 200 m² | — | Istniejący | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x22,5 | 4000 | tak | tak | tak | brak danych | brak danych | — | — |
| DC9 | 22 637 m² | 22 637 m² | — | Istniejący | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | tak | brak danych | tak | brak danych | brak danych | — | — |
Niewątpliwym atutem lokalizacji w Sosnowcu w pobliżu ulic Kujawskiej i Inwestycyjnej jest bliskość (10 km) do kolejowego Euroterminala Sławków łączącego Europę, Rosję i Chiny i zdolnego do obsługi kolei wąsko i szerokotorowej.
Na zapytanie
Sosnowiec, ul. Inwestycyjna
Na zapytanie
Sosnowiec
Na zapytanie
Sosnowiec, Maczki