Auf Anfrage
Reino IO Park Sosnowiec
Sosnowiec, ul. Inwestycyjna
Verfügbare Fläche
8 953 m²
Bestandsfläche
441 789 m²
Fläche im Bau
0 m²
Geplante Fläche
0 m²
Centrum logistyczne przy trasie szybkiego ruchu S1.
| Name | Gesamtfläche | Lagerfläche | Bürofläche | Status | Baujahr | Lagerhöhe | Bodentragfähigkeit | Stützenraster | Brandlast | Sprinkleranlage | LED-Beleuchtung | Rauchabzugsklappen | Brückenkran | Gleisanschluss | Anzahl Laderampen | Ebenerdige Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTS | 134 200 m² | 123 000 m² | 12 000 m² | Bestehend | 2 | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | Ja | keine Angabe | Ja | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| DC1 | 42 762 m² | 42 762 m² | — | Bestehend | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x24 | — | Ja | keine Angabe | Ja | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| DC10 | 13 200 m² | 13 200 m² | — | Bestehend | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | Ja | keine Angabe | Ja | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| DC11 | 18 500 m² | 18 500 m² | — | Bestehend | 2019 | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 21,6 x 12 | — | Ja | keine Angabe | Ja | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| DC12 | 16 700 m² | 16 700 m² | — | Bestehend | 2021 | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x22,5 | 3999 | Ja | Ja | Ja | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| DC2 | 28 290 m² | 28 290 m² | — | Bestehend | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12X24 | — | Ja | keine Angabe | Ja | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| DC3 | 21 300 m² | 21 300 m² | — | Bestehend | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12X24 | — | Ja | keine Angabe | Ja | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| DC4 | 36 000 m² | 36 000 m² | — | Bestehend | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x22,5 | 3999 | Ja | Ja | Ja | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| DC5 | 21 500 m² | 21 500 m² | — | Bestehend | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 22,5x12 | — | Ja | keine Angabe | Ja | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| DC6 | 19 900 m² | 19 900 m² | — | Bestehend | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | Ja | keine Angabe | Ja | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| DC7 | 35 800 m² | 35 800 m² | — | Bestehend | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | Ja | keine Angabe | Ja | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| DC8 | 42 200 m² | 42 200 m² | — | Bestehend | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x22,5 | 4000 | Ja | Ja | Ja | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| DC9 | 22 637 m² | 22 637 m² | — | Bestehend | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | Ja | keine Angabe | Ja | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
Niewątpliwym atutem lokalizacji w Sosnowcu w pobliżu ulic Kujawskiej i Inwestycyjnej jest bliskość (10 km) do kolejowego Euroterminala Sławków łączącego Europę, Rosję i Chiny i zdolnego do obsługi kolei wąsko i szerokotorowej.
Auf Anfrage
Sosnowiec, ul. Inwestycyjna
Auf Anfrage
Sosnowiec
Auf Anfrage
Sosnowiec, Maczki