Sur demande
Panattoni Park Gorzów Wielkopolski II
Gorzów Wielkopolski, ul. Odlewników
Gorzów Wielkopolski · ul. Złotego Smoka
Surface disponible
20 000 m²
Surface existante
20 000 m²
Surface en construction
0 m²
Surface prévue
0 m²
| Nom | Surface totale | Surface d'entreposage | Surface de bureaux | Statut | Année de construction | Hauteur de stockage | Charge admissible au sol | Trame de poteaux | Charge calorifique | Sprinklers | Éclairage LED | Exutoires de fumée | Pont roulant | Embranchement ferroviaire | Nombre de quais | Portes de plain-pied |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC1 | 2 000 m² | 2 000 m² | — | existing | 2023 | 5,00 m | — | — | 500 | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné | — | 2 |
| DC2 | 2 000 m² | 2 000 m² | — | existing | 2023 | 5,00 m | 5 000 kg/m² | — | 500 | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné | — | 2 |
| DC3 | 2 000 m² | 2 000 m² | — | existing | — | 5,00 m | 5 000 kg/m² | — | 500 | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné | — | 2 |
| DC4 | 2 000 m² | 2 000 m² | — | existing | — | 5,00 m | 5 000 kg/m² | — | 500 | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné | — | 2 |
| DC A1 | 12 100 m² | 12 000 m² | 100 m² | existing | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x24 | 3999 | oui | non renseigné | oui | non renseigné | non renseigné | — | — |
Sur demande
Gorzów Wielkopolski, ul. Odlewników
Sur demande
Gorzów Wielkopolski
Sur demande
Skwierzyna, ul. Międzyrzecka