Su richiesta
Panattoni Park Gorzów Wielkopolski II
Gorzów Wielkopolski, ul. Odlewników
Gorzów Wielkopolski · ul. Złotego Smoka
Superficie disponibile
20 000 m²
Superficie esistente
20 000 m²
Superficie in costruzione
0 m²
Superficie pianificata
0 m²
| Nome | Superficie totale | Superficie magazzino | Superficie uffici | Stato | Anno di costruzione | Altezza di stoccaggio | Portata del pavimento | Maglia dei pilastri | Carico d'incendio | Sprinkler | Illuminazione LED | Evacuatori di fumo | Carroponte | Raccordo ferroviario | N. baie di carico | Portoni a raso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC1 | 2 000 m² | 2 000 m² | — | existing | 2023 | 5,00 m | — | — | 500 | dato non disponibile | dato non disponibile | dato non disponibile | dato non disponibile | dato non disponibile | — | 2 |
| DC2 | 2 000 m² | 2 000 m² | — | existing | 2023 | 5,00 m | 5 000 kg/m² | — | 500 | dato non disponibile | dato non disponibile | dato non disponibile | dato non disponibile | dato non disponibile | — | 2 |
| DC3 | 2 000 m² | 2 000 m² | — | existing | — | 5,00 m | 5 000 kg/m² | — | 500 | dato non disponibile | dato non disponibile | dato non disponibile | dato non disponibile | dato non disponibile | — | 2 |
| DC4 | 2 000 m² | 2 000 m² | — | existing | — | 5,00 m | 5 000 kg/m² | — | 500 | dato non disponibile | dato non disponibile | dato non disponibile | dato non disponibile | dato non disponibile | — | 2 |
| DC A1 | 12 100 m² | 12 000 m² | 100 m² | existing | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x24 | 3999 | sì | dato non disponibile | sì | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
Su richiesta
Gorzów Wielkopolski, ul. Odlewników
Su richiesta
Gorzów Wielkopolski
Su richiesta
Skwierzyna, ul. Międzyrzecka