Auf Anfrage
Panattoni Park Gorzów Wielkopolski II
Gorzów Wielkopolski, ul. Odlewników
Gorzów Wielkopolski · ul. Złotego Smoka
Verfügbare Fläche
20 000 m²
Bestandsfläche
20 000 m²
Fläche im Bau
0 m²
Geplante Fläche
0 m²
| Name | Gesamtfläche | Lagerfläche | Bürofläche | Status | Baujahr | Lagerhöhe | Bodentragfähigkeit | Stützenraster | Brandlast | Sprinkleranlage | LED-Beleuchtung | Rauchabzugsklappen | Brückenkran | Gleisanschluss | Anzahl Laderampen | Ebenerdige Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC1 | 2 000 m² | 2 000 m² | — | Bestehend | 2023 | 5,00 m | — | — | 500 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | — | 2 |
| DC2 | 2 000 m² | 2 000 m² | — | Bestehend | 2023 | 5,00 m | 5 000 kg/m² | — | 500 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | — | 2 |
| DC3 | 2 000 m² | 2 000 m² | — | Bestehend | — | 5,00 m | 5 000 kg/m² | — | 500 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | — | 2 |
| DC4 | 2 000 m² | 2 000 m² | — | Bestehend | — | 5,00 m | 5 000 kg/m² | — | 500 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | — | 2 |
| DC A1 | 12 100 m² | 12 000 m² | 100 m² | Bestehend | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x24 | 3999 | Ja | keine Angabe | Ja | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
Auf Anfrage
Gorzów Wielkopolski, ul. Odlewników
Auf Anfrage
Gorzów Wielkopolski
Auf Anfrage
Skwierzyna, ul. Międzyrzecka