За запитом
Panattoni Park Gorzów Wielkopolski II
Gorzów Wielkopolski, ul. Odlewników
Gorzów Wielkopolski · ul. Złotego Smoka
Доступна площа
20 000 m²
Наявна площа
20 000 m²
Площа в будівництві
0 m²
Запланована площа
0 m²
| Назва | Загальна площа | Складська площа | Офісна площа | Статус | Рік побудови | Висота складування | Несуча здатність підлоги | Сітка колон | Пожежне навантаження | Спринклери | LED-освітлення | Димові люки | Мостовий кран | Залізнична колія | Кількість доків | К-сть воріт на рівні підлоги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC1 | 2 000 m² | 2 000 m² | — | Существующий | 2023 | 5,00 m | — | — | 500 | немає даних | немає даних | немає даних | немає даних | немає даних | — | 2 |
| DC2 | 2 000 m² | 2 000 m² | — | Существующий | 2023 | 5,00 m | 5 000 kg/m² | — | 500 | немає даних | немає даних | немає даних | немає даних | немає даних | — | 2 |
| DC3 | 2 000 m² | 2 000 m² | — | Существующий | — | 5,00 m | 5 000 kg/m² | — | 500 | немає даних | немає даних | немає даних | немає даних | немає даних | — | 2 |
| DC4 | 2 000 m² | 2 000 m² | — | Существующий | — | 5,00 m | 5 000 kg/m² | — | 500 | немає даних | немає даних | немає даних | немає даних | немає даних | — | 2 |
| DC A1 | 12 100 m² | 12 000 m² | 100 m² | Существующий | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x24 | 3999 | так | немає даних | так | немає даних | немає даних | — | — |
За запитом
Gorzów Wielkopolski, ul. Odlewników
За запитом
Gorzów Wielkopolski
За запитом
Skwierzyna, ul. Międzyrzecka