Na zapytanie
Panattoni Park Gorzów Wielkopolski II
Gorzów Wielkopolski, ul. Odlewników
Gorzów Wielkopolski · ul. Złotego Smoka
Pow. dostępna
20 000 m²
Pow. istniejąca
20 000 m²
Pow. w budowie
0 m²
Pow. planowana
0 m²
| Nazwa | Pow. całkowita | Pow. magazynowa | Pow. biurowa | Status | Rok budowy | Wysokość składowania | Nośność posadzki | Siatka słupów | Obciążenie ogniowe | Tryskacze | Oświetlenie LED | Klapy dymowe | Suwnica | Bocznica kolejowa | Lb. doków | Lb. bram „zero” |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC1 | 2 000 m² | 2 000 m² | — | Istniejący | 2023 | 5,00 m | — | — | 500 | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | — | 2 |
| DC2 | 2 000 m² | 2 000 m² | — | Istniejący | 2023 | 5,00 m | 5 000 kg/m² | — | 500 | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | — | 2 |
| DC3 | 2 000 m² | 2 000 m² | — | Istniejący | — | 5,00 m | 5 000 kg/m² | — | 500 | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | — | 2 |
| DC4 | 2 000 m² | 2 000 m² | — | Istniejący | — | 5,00 m | 5 000 kg/m² | — | 500 | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | — | 2 |
| DC A1 | 12 100 m² | 12 000 m² | 100 m² | Istniejący | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x24 | 3999 | tak | brak danych | tak | brak danych | brak danych | — | — |
Na zapytanie
Gorzów Wielkopolski, ul. Odlewników
Na zapytanie
Gorzów Wielkopolski
Na zapytanie
Skwierzyna, ul. Międzyrzecka