Warszawa, Praga-Południe
od 536 237 PLN
od 15 029 PLN
Opis
Nowoczesne, tętniące już życiem osiedle zlokalizowane na Pradze Południe w sercu Gocławia. Dwa nowe, siedmiopiętrowe budynki, stanowiące piąty i ostatni etap inwestycji. Pomiędzy nimi zaprojektowane zostały przestronne zielone dziedzińce z częściami rekreacyjnymi dla mieszkańców.
Komfortowe osiedle jest kwintesencją szwedzkiego stylu życia, łączy w sobie ekologiczne rozwiązania, solidną jakość i funkcjonalnie zorganizowaną przestrzeń. Dzięki temu, że zostały wbudowane w tkankę miejską, mieszkania na warszawskiej Pradze oferują dogodną komunikację z centrum oraz dostęp do bogatej infrastruktury: centrów handlowych, szkół, restauracji, siłowni czy ścieżek rowerowych. Na terenie osiedla działają już sklepy i lokale usługowe.
Zaprojektowane zostały mieszkania o zróżnicowanych metrażach od 25 do 124m², wysokość stropów to ok. 2,7-2,8m. Komfort zapewniają przemyślane układy pomieszczeń, w wielu mieszkaniach powstaną funkcjonalne garderoby. Do mieszkań przynależą wygodne balkony, tarasy i przestronne ogródki na parterze. Osiedle cechuje uniwersalna, ponadczasowa architektura o prostych bryłach i jasnej, spójnej skandynawskiej kolorystyce.
Nie brakuje tu dogodnych rozwiązań w strefach wspólnych, takich jak: stojaki na rowery, bezpieczny plac zabaw, ułatwienia dostępu dla osób z niepełnosprawnościami i rodziców z wózkami dziecięcymi. Mieszkańcy mogą korzystać z funkcjonalnych miejsc wypoczynku i rekreacji: na terenie osiedla znajdują się leżaki i ławeczki, mini boisko do koszykówki, siłownia zewnętrzna i stół pingpongowy, zaplanowane zostały stoliki szachowe oraz plac zabaw dla najmłodszych.
W projekcie planujemy wykorzystać energooszczędne rozwiązania, takie jak: panele fotowoltaiczne na dachach, oświetlenie LED, czujniki ruchu oraz system Smart Home Appartme. Pozwolą one na obniżenie rachunków za prąd i poprawę komfortu mieszkania oraz zwiększą bezpieczeństwo. Inwestycja będzie certyfikowana odznaczeniem BREEAM „Very good” potwierdzającym ekologiczny charakter projektu.
Maxon Nieruchomości jest zewnętrznym biurem sprzedaży dewelopera. Ceny oferowanych nieruchomości są identyczne z cenami jakie oferuje developer. Nasi agenci pomogą wybrać ofertę dopasowaną do Państwa potrzeb i przeprowadzą przez cały proces zakupu nieruchomości. Nie ponosisz żadnych kosztów, możesz tylko zyskać!
Lokalizacja
Dostępne lokale
| Nr lokalu | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena PLN | |
|---|---|---|---|---|---|
| I0004 | 24,91 | 1 | 21 527 | 536 237 | |
| I0117 | 25,08 | 1 | 21 630 | 542 480 | |
| I0225 | 25,08 | 1 | 21 836 | 547 646 | |
| I0338 | 25,08 | 1 | 22 145 | 555 396 | |
| I0451 | 25,08 | 1 | 22 351 | 560 563 | |
| I0564 | 25,08 | 1 | 22 660 | 568 312 | |
| HB0110 | 28,52 | 1 | 20 497 | 584 600 | |
| HB0220 | 28,75 | 1 | 20 709 | 595 400 | |
| HB0330 | 28,75 | 1 | 20 911 | 601 200 | |
| HB0440 | 28,75 | 1 | 21 109 | 606 900 | |
| HB0550 | 28,75 | 1 | 21 311 | 612 700 | |
| HA0530 | 29,40 | 1 | 21 241 | 624 500 | |
| HA0106 | 29,52 | 1 | 20 447 | 603 600 | |
| HA0212 | 29,52 | 1 | 20 647 | 609 500 | |
| HA0318 | 29,52 | 1 | 20 846 | 615 400 | |
| HA0424 | 29,52 | 1 | 21 056 | 621 600 | |
| I0001 | 30,22 | 1 | 18 464 | 558 000 | |
| HA0638 | 30,60 | 1 | 21 395 | 654 700 | |
| I0675 | 30,74 | 1 | 21 112 | 649 000 | |
| HA0640 | 32,82 | 2 | 21 675 | 711 400 | |
| HB0661 | 33,72 | 2 | 21 115 | 712 000 | |
| HB0663 | 35,21 | 2 | 20 573 | 724 400 | |
| HB0664 | 35,22 | 2 | 20 979 | 738 900 | |
| HB0662 | 39,32 | 2 | 20 605 | 810 200 | |
| HA0639 | 39,36 | 2 | 20 604 | 811 000 | |
| I0116 | 39,86 | 2 | 17 109 | 682 000 | |
| I0224 | 39,86 | 2 | 17 410 | 694 000 | |
| I0337 | 39,86 | 2 | 17 711 | 706 000 | |
| I0450 | 39,86 | 2 | 18 013 | 718 000 | |
| I0563 | 39,86 | 2 | 18 314 | 730 000 | |
| I0344 | 40,65 | 2 | 16 678 | 678 000 | |
| I0457 | 40,65 | 2 | 16 974 | 690 000 | |
| I0570 | 40,65 | 2 | 17 269 | 702 000 | |
| I0681 | 40,65 | 2 | 17 539 | 713 000 | |
| I0341 | 41,03 | 2 | 16 768 | 688 000 | |
| I0454 | 41,03 | 2 | 17 036 | 699 000 | |
| I0567 | 41,03 | 2 | 17 328 | 711 000 | |
| I0678 | 41,03 | 2 | 18 230 | 748 000 | |
| HA0535 | 42,33 | 2 | 18 681 | 790 800 | |
| HA0005 | 42,65 | 2 | 17 076 | 728 300 | |
| I0230 | 43,22 | 2 | 16 265 | 703 000 | |
| I0343 | 43,22 | 2 | 16 543 | 715 000 | |
| I0456 | 43,22 | 2 | 16 820 | 727 000 | |
| I0569 | 43,22 | 2 | 17 121 | 740 000 | |
| I0680 | 43,22 | 2 | 17 399 | 752 000 | |
| HB0668 | 43,77 | 2 | 21 631 | 946 800 | |
| HB0552 | 43,82 | 2 | 18 521 | 811 600 | |
| I0114 | 44,00 | 2 | 16 886 | 743 000 | |
| I0335 | 44,00 | 2 | 17 181 | 756 000 | |
| I0448 | 44,00 | 2 | 17 863 | 786 000 | |
| I0561 | 44,00 | 2 | 18 159 | 799 000 | |
| HB0442 | 44,15 | 2 | 18 147 | 801 200 | |
| HB0009 | 44,24 | 2 | 16 932 | 749 100 | |
| HB0339 | 44,25 | 2 | 18 576 | 822 000 | |
| HB0559 | 44,25 | 2 | 19 281 | 853 200 | |
| I0002 | 44,66 | 2 | 16 435 | 734 000 | |
| I0115 | 45,01 | 2 | 16 818 | 757 000 | |
| I0223 | 45,01 | 2 | 17 107 | 770 000 | |
| I0562 | 45,01 | 2 | 17 996 | 810 000 | |
| HB0004 | 45,19 | 2 | 16 806 | 759 500 | |
| HB0005 | 45,20 | 2 | 16 803 | 759 500 | |
| HB0003 | 45,25 | 2 | 17 014 | 769 900 | |
| HA0004 | 45,30 | 2 | 16 995 | 769 900 | |
| HB0554 | 45,47 | 2 | 18 535 | 842 800 | |
| HB0555 | 45,47 | 2 | 18 535 | 842 800 | |
| HB0443 | 45,57 | 2 | 18 038 | 822 000 | |
| HB0553 | 45,57 | 2 | 18 494 | 842 800 | |
| I0229 | 45,61 | 2 | 16 180 | 738 000 | |
| I0342 | 45,61 | 2 | 15 465 | 705 390 | |
| I0455 | 45,61 | 2 | 16 750 | 764 000 | |
| I0568 | 45,61 | 2 | 17 035 | 777 000 | |
| I0679 | 45,61 | 2 | 17 934 | 818 000 | |
| HA0534 | 45,62 | 2 | 18 474 | 842 800 | |
| I0347 | 46,73 | 3 | 17 954 | 839 000 | |
| I0573 | 46,73 | 3 | 18 531 | 866 000 | |
| I0684 | 46,73 | 3 | 18 210 | 851 000 | |
| HB0665 | 50,22 | 2 | 19 904 | 999 600 | |
| I0006 | 52,76 | 2 | 14 594 | 770 000 | |
| I0119 | 52,90 | 2 | 15 236 | 806 000 | |
| I0227 | 52,96 | 2 | 15 294 | 810 000 | |
| I0340 | 52,98 | 2 | 15 590 | 826 000 | |
| I0453 | 52,98 | 2 | 15 855 | 840 000 | |
| I0566 | 53,00 | 2 | 16 150 | 856 000 | |
| I0677 | 53,00 | 2 | 16 433 | 871 000 | |
| I0683 | 54,37 | 3 | 17 546 | 954 000 | |
| I0233 | 54,38 | 3 | 16 991 | 924 000 | |
| I0346 | 54,38 | 3 | 17 285 | 940 000 | |
| I0459 | 54,38 | 3 | 17 579 | 956 000 | |
| I0572 | 54,38 | 3 | 17 874 | 972 000 | |
| I0120 | 54,53 | 3 | 16 706 | 911 000 | |
| HA0213 | 56,56 | 3 | 16 050 | 907 800 | |
| HA0002 | 58,10 | 2 | 15 449 | 897 600 | |
| HB0001 | 58,18 | 2 | 15 953 | 928 200 | |
| HB0111 | 58,30 | 2 | 16 445 | 958 800 | |
| HB0666 | 58,31 | 3 | 20 291 | 1 183 200 | |
| HB0118 | 58,32 | 3 | 16 265 | 948 600 | |
| HB0338 | 58,32 | 3 | 16 965 | 989 400 | |
| HB0558 | 58,32 | 3 | 17 664 | 1 030 200 | |
| HB0667 | 58,32 | 3 | 19 763 | 1 152 600 | |
| HA0108 | 58,47 | 2 | 15 700 | 918 000 | |
| HB0221 | 58,77 | 2 | 16 835 | 989 400 | |
| HB0331 | 58,87 | 2 | 18 539 | 1 091 400 | |
| HB0441 | 58,87 | 2 | 18 885 | 1 111 800 | |
| HB0551 | 58,87 | 2 | 19 232 | 1 132 200 | |
| I0565 | 59,51 | 2 | 16 198 | 964 000 | |
| I0118 | 59,55 | 2 | 15 029 | 895 000 | |
| I0226 | 59,55 | 2 | 15 314 | 912 000 | |
| I0452 | 59,55 | 2 | 15 902 | 947 000 | |
| I0339 | 59,57 | 2 | 15 611 | 930 000 | |
| I0676 | 67,07 | 4 | 19 173 | 1 286 000 | |
| I0674 | 68,38 | 3 | 19 040 | 1 302 000 | |
| I0232 | 69,49 | 3 | 15 915 | 1 106 000 | |
| I0345 | 69,49 | 3 | 16 750 | 1 164 000 | |
| I0458 | 69,49 | 3 | 17 038 | 1 184 000 | |
| I0571 | 69,49 | 3 | 17 326 | 1 204 000 | |
| I0682 | 69,49 | 3 | 17 614 | 1 224 000 | |
| I0786 | 69,54 | 3 | 17 903 | 1 245 000 | |
| HB0117 | 69,95 | 3 | 16 769 | 1 173 000 | |
| HB0337 | 69,95 | 3 | 17 498 | 1 224 000 | |
| HB0447 | 69,95 | 3 | 17 789 | 1 244 400 | |
| HB0660 | 74,46 | 4 | 18 130 | 1 350 000 | |
| HA0532 | 58,47 | 2 | 16 589 | 970 000 | |
| HB0449 | 58,32 | 3 | 17 314 | 1 009 800 | |
| I0222 | 44,00 | 2 | 16 295 | 717 000 |
Maxon Nieruchomości jest zewnętrznym biurem sprzedaży dewelopera. Ceny oferowanych nieruchomości są identyczne z cenami jakie oferuje developer. Nasi agenci pomogą wybrać ofertę dopasowaną do Państwa potrzeb i przeprowadzą przez cały proces zakupu nieruchomości. Nie ponosisz żadnych kosztów, możesz tylko zyskać!
Zapraszamy do kontaktu
Zainteresowała Cię nasza oferta lub szukasz podobnej nieruchomości? Zapraszamy do kontaktu!