Warszawa, Białołęka
Skontaktuj się w celu uzyskania informacji
Skontaktuj się w celu uzyskania informacji
Opis
Nasze nowe mieszkania na Białołęce to znakomita propozycja dla osób ceniących sobie wygodę i różnorodność stylu życia. Dzięki dogodnej lokalizacji i starannie zaprojektowanemu otoczeniu, każdy mieszkaniec może cieszyć się spokojem i jednocześnie korzystać z licznych atrakcji, jakie oferuje stolica Polski. Odkryj, jak mieszkania na sprzedaż na Białołęce mogą zmienić Twoje życie na lepsze, zapewniając nie tylko komfortowe warunki zamieszkania, ale również wyjątkowy sposób na życie w zgodzie z naturą i z dala od miejskiego zgiełku.
Zapraszamy do odkrycia wyjątkowego Osiedla Mirabelki 5, które stanowi oazę spokoju na warszawskiej Białołęce. To idealne miejsce dla rodzin i singli, którzy poszukują harmonii pomiędzy życiem w mieście a potrzebą ciszy i spokoju. Nasza lokalizacja oferuje wygodny dostęp do centrum Warszawy, jednocześnie zapewniając naturalne otoczenie, gdzie można odpocząć od miejskiego zgiełku. Osiedle Mirabelki 5 to więcej niż zwykłe miejsce zamieszkania - to przestrzeń, która stworzona została z myślą o wspólnocie i niezależności. Kameralne, dwupiętrowe budynki wkomponowują się harmonijnie w otoczenie, zapewniając jednocześnie poczucie prywatności dla każdego mieszkańca. Oferujemy aż 93 lokale o różnej powierzchni, od 26 do 80 m2, które zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnym wykorzystaniu przestrzeni, przy zachowaniu funkcjonalności i komfortu.
Nasze nowe mieszkania na Białołęce to znakomita propozycja dla osób ceniących sobie wygodę i różnorodność stylu życia. Dzięki dogodnej lokalizacji i starannie zaprojektowanemu otoczeniu, każdy mieszkaniec może cieszyć się spokojem i jednocześnie korzystać z licznych atrakcji, jakie oferuje stolica Polski. Odkryj, jak mieszkania na sprzedaż na Białołęce mogą zmienić Twoje życie na lepsze, zapewniając nie tylko komfortowe warunki zamieszkania, ale również wyjątkowy sposób na życie w zgodzie z naturą i z dala od miejskiego zgiełku.
Maxon Nieruchomości jest zewnętrznym biurem sprzedaży dewelopera. Ceny oferowanych nieruchomości są identyczne z cenami jakie oferuje developer. Nasi agenci pomogą wybrać ofertę dopasowaną do Państwa potrzeb i przeprowadzą przez cały proces zakupu nieruchomości. Nie ponosisz żadnych kosztów, możesz tylko zyskać!
Lokalizacja
Dostępne lokale
| Nr lokalu | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena PLN | |
|---|---|---|---|---|---|
| C.P1.53 | 25,94 | 1 | |||
| D.P0.77 | 26,90 | 1 | |||
| D.P1.83 | 26,90 | 1 | |||
| D.P2.89 | 26,90 | 1 | |||
| B.P1.28 | 28,69 | 1 | |||
| A.P0.01 | 33,77 | 1 | |||
| C.P0.47 | 36,46 | 2 | |||
| C.P1.54 | 36,56 | 2 | |||
| C.P2.66 | 36,66 | 2 | |||
| C.P2.70 | 37,07 | 2 | |||
| B.P1.22 | 36,73 | 2 | |||
| B.P2.34 | 36,74 | 2 | |||
| C.P2.64 | 37,55 | 2 | |||
| C.P1.58 | 37,02 | 2 | |||
| C.P2.65 | 37,34 | 2 | |||
| C.P1.59 | 37,55 | 2 | |||
| C.P2.71 | 37,60 | 2 | |||
| A.P1.04 | 39,46 | 2 | |||
| A.P2.07 | 39,46 | 2 | |||
| D.P0.80 | 39,41 | 2 | |||
| D.P1.86 | 39,41 | 2 | |||
| D.P2.92 | 39,56 | 2 | |||
| B.P2.41 | 40,30 | 2 | |||
| B.P0.12 | 40,43 | 2 | |||
| B.P1.27 | 43,60 | 2 | |||
| B.P2.39 | 40,76 | 2 | |||
| B.P2.40 | 41,10 | 2 | |||
| B.P1.23 | 41,30 | 2 | |||
| B.P2.35 | 41,30 | 2 | |||
| C.P0.51 | 42,03 | 2 | |||
| B.P1.24 | 43,25 | 2 | |||
| B.P2.36 | 43,27 | 2 | |||
| C.P1.57 | 43,26 | 2 | |||
| C.P2.69 | 43,60 | 2 | |||
| C.P0.50 | 45,76 | 2 | |||
| B.P0.09 | 45,92 | 3 | |||
| D.P0.81 | 46,12 | 2 | |||
| B.P0.11 | 46,87 | 2 | |||
| B.P0.16 | 47,29 | 2 | |||
| B.P1.20 | 47,29 | 2 | |||
| B.P2.32 | 47,28 | 2 | |||
| C.P2.75 | 47,95 | 2 | |||
| C.P1.52 | 48,99 | 3 | |||
| A.P1.03 | 50,74 | 3 | |||
| A.P2.06 | 50,74 | 3 | |||
| A.P0.02 | 50,93 | 3 | |||
| A.P1.05 | 51,04 | 3 | |||
| A.P2.08 | 51,04 | 3 | |||
| C.P0.44 | 52,51 | 3 | |||
| C.P1.62 | 52,83 | 3 | |||
| C.P2.74 | 53,01 | 3 | |||
| B.P1.29 | 53,05 | 3 | |||
| C.P0.43 | 52,99 | 3 | |||
| C.P1.61 | 52,99 | 3 | |||
| C.P2.73 | 53,21 | 3 | |||
| D.P0.79 | 53,06 | 3 | |||
| D.P1.85 | 53,36 | 3 | |||
| D.P2.91 | 53,41 | 3 | |||
| D.P1.87 | 53,70 | 3 | |||
| D.P2.93 | 53,58 | 3 | |||
| D.P0.78 | 54,87 | 3 | |||
| D.P1.84 | 55,21 | 3 | |||
| D.P2.90 | 55,42 | 3 | |||
| B.P1.25 | 55,96 | 3 | |||
| B.P2.37 | 55,99 | 3 | |||
| B.P2.33 | 56,64 | 3 | |||
| B.P1.21 | 56,64 | 3 | |||
| C.P2.68 | 57,03 | 3 | |||
| C.P1.56 | 57,03 | 3 | |||
| B.P0.10 | 57,55 | 3 | |||
| C.P0.48 | 61,60 | 3 | |||
| C.P1.55 | 62,06 | 3 | |||
| C.P2.67 | 62,06 | 3 | |||
| D.P0.76 | 62,54 | 3 | |||
| D.P1.82 | 63,13 | 3 | |||
| D.P2.88 | 63,13 | 3 | |||
| B.P0.15 | 63,32 | 3 | |||
| B.P1.19 | 63,32 | 3 | |||
| B.P2.31 | 63,32 | 3 | |||
| B.P1.18 | 63,77 | 3 | |||
| B.P0.14 | 63,76 | 3 | |||
| B.P2.30 | 63,77 | 3 | |||
| B.P1.26 | 64,17 | 3 | |||
| B.P2.38 | 64,22 | 3 | |||
| C.P0.42 | 70,13 | 4 | |||
| C.P1.60 | 70,22 | 4 | |||
| C.P2.72 | 70,32 | 4 | |||
| B.P0.17 | 73,26 | 4 | |||
| C.P0.46 | 75,71 | 4 | |||
| C.P0.45 | 78,67 | 4 | |||
| C.P1.63 | 78,67 | 4 | |||
| C.P0.49 | 80,00 | 4 | |||
| B.P0.13 | 81,96 | 4 | |||
| A.P0.01 | 33,77 | 1 | |||
| A.P0.02 | 50,93 | 3 | |||
| A.P1.03 | 50,74 | 3 | |||
| A.P1.04 | 39,46 | 2 | |||
| A.P1.05 | 51,04 | 3 | |||
| A.P2.06 | 50,74 | 3 | |||
| A.P2.07 | 39,46 | 2 | |||
| A.P2.08 | 51,04 | 3 | |||
| B.P0.09 | 45,92 | 3 | |||
| B.P0.10 | 57,55 | 3 | |||
| B.P0.11 | 46,87 | 2 | |||
| B.P0.12 | 40,43 | 2 | |||
| B.P0.13 | 81,96 | 4 | |||
| B.P0.14 | 63,76 | 3 | |||
| B.P0.15 | 63,32 | 3 | |||
| B.P0.16 | 47,29 | 2 | |||
| B.P0.17 | 73,26 | 4 | |||
| B.P1.18 | 63,77 | 3 | |||
| B.P1.19 | 63,32 | 3 | |||
| B.P1.20 | 47,29 | 2 | |||
| B.P1.21 | 56,64 | 3 | |||
| B.P1.22 | 36,73 | 2 | |||
| B.P1.23 | 41,30 | 2 | |||
| B.P1.24 | 43,25 | 2 | |||
| B.P1.25 | 55,96 | 3 | |||
| B.P1.26 | 64,17 | 3 | |||
| B.P1.27 | 40,65 | 2 | |||
| B.P1.28 | 28,74 | 1 | |||
| B.P1.29 | 53,05 | 3 | |||
| B.P2.30 | 63,77 | 3 | |||
| B.P2.31 | 63,32 | 3 | |||
| B.P2.32 | 47,28 | 2 | |||
| B.P2.33 | 56,64 | 3 | |||
| B.P2.34 | 36,73 | 2 | |||
| B.P2.35 | 41,30 | 2 | |||
| B.P2.36 | 43,27 | 2 | |||
| B.P2.37 | 55,99 | 3 | |||
| B.P2.38 | 64,22 | 3 | |||
| B.P2.39 | 40,76 | 2 | |||
| B.P2.40 | 41,10 | 2 | |||
| B.P2.41 | 40,30 | 2 | |||
| C.P0.42 | 70,22 | 4 | |||
| C.P0.43 | 52,99 | 3 | |||
| C.P0.44 | 52,51 | 3 | |||
| C.P0.45 | 78,67 | 4 | |||
| C.P0.46 | 75,71 | 4 | |||
| C.P0.47 | 36,46 | 2 | |||
| C.P0.48 | 62,06 | 3 | |||
| C.P0.49 | 80,00 | 4 | |||
| C.P0.50 | 45,76 | 2 | |||
| C.P0.51 | 42,03 | 2 | |||
| C.P1.52 | 48,99 | 3 | |||
| C.P1.53 | 25,94 | 1 | |||
| C.P1.54 | 36,56 | 2 | |||
| C.P1.55 | 62,06 | 3 | |||
| C.P1.56 | 57,03 | 3 | |||
| C.P1.57 | 43,26 | 2 | |||
| C.P1.58 | 37,02 | 2 | |||
| C.P1.59 | 37,55 | 2 | |||
| C.P1.60 | 70,22 | 4 | |||
| C.P1.61 | 52,99 | 3 | |||
| C.P1.62 | 52,83 | 3 | |||
| C.P1.63 | 78,67 | 4 | |||
| C.P2.64 | 37,55 | 2 | |||
| C.P2.65 | 37,34 | 2 | |||
| C.P2.66 | 36,66 | 2 | |||
| C.P2.67 | 62,06 | 3 | |||
| C.P2.68 | 57,03 | 3 | |||
| C.P2.69 | 43,60 | 2 | |||
| C.P2.70 | 37,07 | 2 | |||
| C.P2.71 | 37,60 | 2 | |||
| C.P2.72 | 70,32 | 4 | |||
| C.P2.73 | 53,21 | 3 | |||
| C.P2.74 | 53,01 | 3 | |||
| C.P2.75 | 47,95 | 2 | |||
| D.P0.76 | 62,54 | 3 | |||
| D.P0.77 | 27,00 | 1 | |||
| D.P0.78 | 55,21 | 3 | |||
| D.P0.79 | 53,36 | 3 | |||
| D.P0.80 | 39,41 | 2 | |||
| D.P0.81 | 46,12 | 2 | |||
| D.P1.82 | 63,13 | 3 | |||
| D.P1.83 | 26,90 | 1 | |||
| D.P1.84 | 55,21 | 3 | |||
| D.P1.85 | 53,36 | 3 | |||
| D.P1.86 | 39,41 | 2 | |||
| D.P1.87 | 53,70 | 3 | |||
| D.P2.88 | 63,13 | 3 | |||
| D.P2.89 | 27,07 | 1 | |||
| D.P2.90 | 55,42 | 3 | |||
| D.P2.91 | 53,41 | 3 | |||
| D.P2.92 | 39,56 | 2 | |||
| D.P2.93 | 53,58 | 3 | |||
| Udział w drodze do mieszkania nr | |||||
| Udział w drodze do mieszkania nr | |||||
| Udział w drodze do mieszkania nr | |||||
| Udział w drodze do mieszkania nr | |||||
| Udział w drodze do mieszkania nr | |||||
| Udział w drodze do mieszkania nr | |||||
| Udział w drodze do mieszkania nr | |||||
| Udział w drodze do mieszkania nr | |||||
| Udział w drodze do mieszkania nr | |||||
| Udział w drodze do mieszkania nr | |||||
| Udział w drodze do mieszkania nr |
Maxon Nieruchomości jest zewnętrznym biurem sprzedaży dewelopera. Ceny oferowanych nieruchomości są identyczne z cenami jakie oferuje developer. Nasi agenci pomogą wybrać ofertę dopasowaną do Państwa potrzeb i przeprowadzą przez cały proces zakupu nieruchomości. Nie ponosisz żadnych kosztów, możesz tylko zyskać!
Zapraszamy do kontaktu
Zainteresowała Cię nasza oferta lub szukasz podobnej nieruchomości? Zapraszamy do kontaktu!