Sur demande
Prologis Park Warsaw-Żerań
Warszawa, Białołęka, ul. Annopol
Warszawa, Białołęka · ul. Annopol
Surface disponible
0 m²
Surface existante
59 200 m²
Surface en construction
0 m²
Surface prévue
3 500 m²
Segro Business Park Warsaw Żerań to miejski park logistyczny klasy A, zrealizowany przez dewelopera SEGRO na warszawskiej Białołęce. Inwestycja składa się z ośmiu istniejących budynków, oferujących łącznie ponad 60 tysięcy metrów kwadratowych nowoczesnej przestrzeni biznesowej.
Aktualny status komercjalizacji:
Hale charakteryzują się wysokim standardem technicznym. Przestrzeń robocza zapewnia nośność posadzki na poziomie 5 t/mkw. oraz wysokość składowania od 9 do 10 metrów w świetle. Obiekt wyposażono w instalacje tryskaczowe, klapy dymowe oraz doświetlenie światłem dziennym poprzez świetliki dachowe. Teren jest w pełni ogrodzony, chroniony i monitorowany (CCTV), a najemcy mają do dyspozycji obszerne place manewrowe oraz parkingi dla pojazdów ciężarowych.
| Nom | Surface totale | Surface d'entreposage | Surface de bureaux | Statut | Année de construction | Hauteur de stockage | Charge admissible au sol | Trame de poteaux | Charge calorifique | Sprinklers | Éclairage LED | Exutoires de fumée | Pont roulant | Embranchement ferroviaire | Nombre de quais | Portes de plain-pied |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC1 | 11 100 m² | 11 100 m² | — | existing | — | 9,00 m | 5 000 kg/m² | 20x15 | — | oui | non renseigné | oui | non renseigné | non renseigné | — | — |
| DC2 | 9 800 m² | 9 800 m² | 100 m² | existing | — | 9,00 m | 5 000 kg/m² | 20x15 | — | oui | non renseigné | oui | non renseigné | non renseigné | — | — |
| DC3 | 10 000 m² | 10 000 m² | — | existing | — | 9,00 m | 5 000 kg/m² | 20x15 | — | oui | non renseigné | oui | non renseigné | non renseigné | — | — |
| DC4 | 3 900 m² | 3 900 m² | — | existing | — | 9,00 m | 5 000 kg/m² | 20x15 | — | oui | non renseigné | oui | non renseigné | non renseigné | — | — |
| DC5 | 9 500 m² | 9 500 m² | — | existing | — | 9,00 m | 5 000 kg/m² | 20x15 | — | oui | non renseigné | oui | non renseigné | non renseigné | — | — |
| DC6 | 3 600 m² | 3 600 m² | — | existing | — | 9,00 m | 5 000 kg/m² | 20x15 | — | oui | non renseigné | oui | non renseigné | non renseigné | — | — |
| DC7 | 1 600 m² | — | 1 600 m² | existing | — | 9,00 m | 5 000 kg/m² | 20x15 | — | oui | non renseigné | oui | non renseigné | non renseigné | — | — |
| DC8 | 11 300 m² | 11 300 m² | — | existing | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | oui | non renseigné | oui | non renseigné | non renseigné | — | — |
| DC9 | 3 500 m² | 3 500 m² | — | planned | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | oui | non renseigné | oui | non renseigné | non renseigné | — | — |
| G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné | — | — |
Kompleks znajduje się na warszawskim Żeraniu, co stanowi strategiczny punkt dla logistyki miejskiej na Mazowszu. Taka lokalizacja gwarantuje najemcom bezpośredni dostęp do potężnego stołecznego rynku zbytu oraz ułatwia sprawną obsługę operacji e-commerce ostatniej mili. Kluczowym atutem komunikacyjnym jest bezpośrednie sąsiedztwo trasy ekspresowej S8, oddalonej o zaledwie 300 m, co zapewnia bezkolizyjny wyjazd z miasta i płynną dystrybucję o zasięgu krajowym.
Obiekt charakteryzuje się doskonałym dostępem do komunikacji miejskiej, co znacznie ułatwia procesy rekrutacyjne. Zaledwie kilka minut pieszo od bramy wjazdowej znajduje się kilka przystanków autobusowych obsługujących lokalne linie. Bardzo silnym argumentem dla pracowników dojeżdżających z innych dzielnic jest stacja metra i kolei aglomeracyjnej Bródno, oddalona o ok. 1,2 km. Zapewnia to bezproblemową obsługę kadr przy pracy w systemie zmianowym.
Sur demande
Warszawa, Białołęka, ul. Annopol
Sur demande
Warszawa, Białołęka, ul. Odlewnicza
Sur demande
Warszawa, Białołęka, ul. Daniszewska