За запитом
Prologis Park Warsaw-Żerań
Warszawa, Białołęka, ul. Annopol
Warszawa, Białołęka · ul. Annopol
Доступна площа
0 m²
Наявна площа
59 200 m²
Площа в будівництві
0 m²
Запланована площа
3 500 m²
Segro Business Park Warsaw Żerań to miejski park logistyczny klasy A, zrealizowany przez dewelopera SEGRO na warszawskiej Białołęce. Inwestycja składa się z ośmiu istniejących budynków, oferujących łącznie ponad 60 tysięcy metrów kwadratowych nowoczesnej przestrzeni biznesowej.
Aktualny status komercjalizacji:
Hale charakteryzują się wysokim standardem technicznym. Przestrzeń robocza zapewnia nośność posadzki na poziomie 5 t/mkw. oraz wysokość składowania od 9 do 10 metrów w świetle. Obiekt wyposażono w instalacje tryskaczowe, klapy dymowe oraz doświetlenie światłem dziennym poprzez świetliki dachowe. Teren jest w pełni ogrodzony, chroniony i monitorowany (CCTV), a najemcy mają do dyspozycji obszerne place manewrowe oraz parkingi dla pojazdów ciężarowych.
| Назва | Загальна площа | Складська площа | Офісна площа | Статус | Рік побудови | Висота складування | Несуча здатність підлоги | Сітка колон | Пожежне навантаження | Спринклери | LED-освітлення | Димові люки | Мостовий кран | Залізнична колія | Кількість доків | К-сть воріт на рівні підлоги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC1 | 11 100 m² | 11 100 m² | — | Существующий | — | 9,00 m | 5 000 kg/m² | 20x15 | — | так | немає даних | так | немає даних | немає даних | — | — |
| DC2 | 9 800 m² | 9 800 m² | 100 m² | Существующий | — | 9,00 m | 5 000 kg/m² | 20x15 | — | так | немає даних | так | немає даних | немає даних | — | — |
| DC3 | 10 000 m² | 10 000 m² | — | Существующий | — | 9,00 m | 5 000 kg/m² | 20x15 | — | так | немає даних | так | немає даних | немає даних | — | — |
| DC4 | 3 900 m² | 3 900 m² | — | Существующий | — | 9,00 m | 5 000 kg/m² | 20x15 | — | так | немає даних | так | немає даних | немає даних | — | — |
| DC5 | 9 500 m² | 9 500 m² | — | Существующий | — | 9,00 m | 5 000 kg/m² | 20x15 | — | так | немає даних | так | немає даних | немає даних | — | — |
| DC6 | 3 600 m² | 3 600 m² | — | Существующий | — | 9,00 m | 5 000 kg/m² | 20x15 | — | так | немає даних | так | немає даних | немає даних | — | — |
| DC7 | 1 600 m² | — | 1 600 m² | Существующий | — | 9,00 m | 5 000 kg/m² | 20x15 | — | так | немає даних | так | немає даних | немає даних | — | — |
| DC8 | 11 300 m² | 11 300 m² | — | Существующий | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | так | немає даних | так | немає даних | немає даних | — | — |
| DC9 | 3 500 m² | 3 500 m² | — | Планируемый | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | так | немає даних | так | немає даних | немає даних | — | — |
| G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | немає даних | немає даних | немає даних | немає даних | немає даних | — | — |
Kompleks znajduje się na warszawskim Żeraniu, co stanowi strategiczny punkt dla logistyki miejskiej na Mazowszu. Taka lokalizacja gwarantuje najemcom bezpośredni dostęp do potężnego stołecznego rynku zbytu oraz ułatwia sprawną obsługę operacji e-commerce ostatniej mili. Kluczowym atutem komunikacyjnym jest bezpośrednie sąsiedztwo trasy ekspresowej S8, oddalonej o zaledwie 300 m, co zapewnia bezkolizyjny wyjazd z miasta i płynną dystrybucję o zasięgu krajowym.
Obiekt charakteryzuje się doskonałym dostępem do komunikacji miejskiej, co znacznie ułatwia procesy rekrutacyjne. Zaledwie kilka minut pieszo od bramy wjazdowej znajduje się kilka przystanków autobusowych obsługujących lokalne linie. Bardzo silnym argumentem dla pracowników dojeżdżających z innych dzielnic jest stacja metra i kolei aglomeracyjnej Bródno, oddalona o ok. 1,2 km. Zapewnia to bezproblemową obsługę kadr przy pracy w systemie zmianowym.
За запитом
Warszawa, Białołęka, ul. Annopol
За запитом
Warszawa, Białołęka, ul. Odlewnicza
За запитом
Warszawa, Białołęka, ul. Daniszewska