Sur demande
Logicor Wrocław I
Wrocław, ul. Bora-Komorowskiego
Surface disponible
1 980 m²
Surface existante
36 100 m²
Surface en construction
0 m²
Surface prévue
7 800 m²
| Nom | Surface totale | Surface d'entreposage | Surface de bureaux | Statut | Année de construction | Hauteur de stockage | Charge admissible au sol | Trame de poteaux | Charge calorifique | Sprinklers | Éclairage LED | Exutoires de fumée | Pont roulant | Embranchement ferroviaire | Nombre de quais | Portes de plain-pied |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC1 | 7 800 m² | 7 800 m² | — | planned | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12 x 22,5 | — | oui | oui | oui | non renseigné | non renseigné | — | — |
| DC2 | 16 800 m² | 16 800 m² | — | existing | 2021 | 10,00 m | — | 12 x 22,5 | — | oui | non renseigné | oui | non renseigné | non renseigné | — | — |
| DC3 | 9 300 m² | 9 300 m² | — | existing | 2021 | 10,00 m | — | 12 x 22,5 | — | oui | non renseigné | oui | non renseigné | non renseigné | — | — |
| DC4 | 5 000 m² | 5 000 m² | — | existing | — | — | — | — | — | oui | non renseigné | oui | non renseigné | non renseigné | — | — |
| DC5 | 5 000 m² | 5 000 m² | — | existing | — | 10,00 m | — | — | — | oui | non renseigné | oui | non renseigné | non renseigné | — | — |
Sur demande
Wrocław, ul. Bora-Komorowskiego
Sur demande
Wrocław, ul. Bierutowska
Sur demande
Mirków, ul. Topolowa