Su richiesta
Logicor Wrocław I
Wrocław, ul. Bora-Komorowskiego
Superficie disponibile
1 980 m²
Superficie esistente
36 100 m²
Superficie in costruzione
0 m²
Superficie pianificata
7 800 m²
| Nome | Superficie totale | Superficie magazzino | Superficie uffici | Stato | Anno di costruzione | Altezza di stoccaggio | Portata del pavimento | Maglia dei pilastri | Carico d'incendio | Sprinkler | Illuminazione LED | Evacuatori di fumo | Carroponte | Raccordo ferroviario | N. baie di carico | Portoni a raso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC1 | 7 800 m² | 7 800 m² | — | planned | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12 x 22,5 | — | sì | sì | sì | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| DC2 | 16 800 m² | 16 800 m² | — | existing | 2021 | 10,00 m | — | 12 x 22,5 | — | sì | dato non disponibile | sì | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| DC3 | 9 300 m² | 9 300 m² | — | existing | 2021 | 10,00 m | — | 12 x 22,5 | — | sì | dato non disponibile | sì | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| DC4 | 5 000 m² | 5 000 m² | — | existing | — | — | — | — | — | sì | dato non disponibile | sì | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| DC5 | 5 000 m² | 5 000 m² | — | existing | — | 10,00 m | — | — | — | sì | dato non disponibile | sì | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
Su richiesta
Wrocław, ul. Bora-Komorowskiego
Su richiesta
Wrocław, ul. Bierutowska
Su richiesta
Mirków, ul. Topolowa