Na zapytanie
Logicor Wrocław I
Wrocław, ul. Bora-Komorowskiego
Pow. dostępna
1 980 m²
Pow. istniejąca
36 100 m²
Pow. w budowie
0 m²
Pow. planowana
7 800 m²
| Nazwa | Pow. całkowita | Pow. magazynowa | Pow. biurowa | Status | Rok budowy | Wysokość składowania | Nośność posadzki | Siatka słupów | Obciążenie ogniowe | Tryskacze | Oświetlenie LED | Klapy dymowe | Suwnica | Bocznica kolejowa | Lb. doków | Lb. bram „zero” |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC1 | 7 800 m² | 7 800 m² | — | Planowany | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12 x 22,5 | — | tak | tak | tak | brak danych | brak danych | — | — |
| DC2 | 16 800 m² | 16 800 m² | — | Istniejący | 2021 | 10,00 m | — | 12 x 22,5 | — | tak | brak danych | tak | brak danych | brak danych | — | — |
| DC3 | 9 300 m² | 9 300 m² | — | Istniejący | 2021 | 10,00 m | — | 12 x 22,5 | — | tak | brak danych | tak | brak danych | brak danych | — | — |
| DC4 | 5 000 m² | 5 000 m² | — | Istniejący | — | — | — | — | — | tak | brak danych | tak | brak danych | brak danych | — | — |
| DC5 | 5 000 m² | 5 000 m² | — | Istniejący | — | 10,00 m | — | — | — | tak | brak danych | tak | brak danych | brak danych | — | — |
Na zapytanie
Wrocław, ul. Bora-Komorowskiego
Na zapytanie
Wrocław, ul. Bierutowska
Na zapytanie
Mirków, ul. Topolowa