За запитом
Logicor Wrocław I
Wrocław, ul. Bora-Komorowskiego
Доступна площа
1 980 m²
Наявна площа
36 100 m²
Площа в будівництві
0 m²
Запланована площа
7 800 m²
| Назва | Загальна площа | Складська площа | Офісна площа | Статус | Рік побудови | Висота складування | Несуча здатність підлоги | Сітка колон | Пожежне навантаження | Спринклери | LED-освітлення | Димові люки | Мостовий кран | Залізнична колія | Кількість доків | К-сть воріт на рівні підлоги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC1 | 7 800 m² | 7 800 m² | — | Планируемый | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12 x 22,5 | — | так | так | так | немає даних | немає даних | — | — |
| DC2 | 16 800 m² | 16 800 m² | — | Существующий | 2021 | 10,00 m | — | 12 x 22,5 | — | так | немає даних | так | немає даних | немає даних | — | — |
| DC3 | 9 300 m² | 9 300 m² | — | Существующий | 2021 | 10,00 m | — | 12 x 22,5 | — | так | немає даних | так | немає даних | немає даних | — | — |
| DC4 | 5 000 m² | 5 000 m² | — | Существующий | — | — | — | — | — | так | немає даних | так | немає даних | немає даних | — | — |
| DC5 | 5 000 m² | 5 000 m² | — | Существующий | — | 10,00 m | — | — | — | так | немає даних | так | немає даних | немає даних | — | — |
За запитом
Wrocław, ul. Bora-Komorowskiego
За запитом
Wrocław, ul. Bierutowska
За запитом
Mirków, ul. Topolowa