Sur demande
Panattoni Park Poznań East II
Robakowo, ul. Żernicka
Robakowo · ul. Żernicka
Surface disponible
26 306 m²
Surface existante
414 994 m²
Surface en construction
0 m²
Surface prévue
0 m²
Park logistyczny P3 Poznań, zlokalizowany w Robakowie, to istniejący kompleks klasy A dostarczony przez dewelopera P3. Inwestycja składa się z czternastu hal, z czego większość jest obecnie w pełni wynajęta. Wolne moduły czekają na najemców w trzech budynkach: w hali DC5 dostępnych jest 15 843 mkw., w DC11 pozostaje 7 477 mkw., natomiast w DC1 do dyspozycji oddano 2 986 mkw. Pozostałe obiekty nie dysponują obecnie wolnym metrażem.
Kompleks charakteryzuje się wysokim standardem technicznym. Przestrzeń robocza oferuje wysokość składowania 10 metrów oraz bezpyłową posadzkę o nośności 5 t/mkw. Zabezpieczenia przeciwpożarowe obejmują nowoczesne tryskacze i klapy dymowe.
| Nom | Surface totale | Surface d'entreposage | Surface de bureaux | Statut | Année de construction | Hauteur de stockage | Charge admissible au sol | Trame de poteaux | Charge calorifique | Sprinklers | Éclairage LED | Exutoires de fumée | Pont roulant | Embranchement ferroviaire | Nombre de quais | Portes de plain-pied |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC1 | 22 247 m² | 22 247 m² | — | existing | 2008 | 10,00 m | 5 kg/m² | 12x24 | — | oui | non renseigné | oui | non renseigné | non renseigné | — | — |
| DC10 | 82 228 m² | 82 228 m² | — | existing | 2022 | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x24 | — | oui | oui | oui | non renseigné | non renseigné | — | — |
| DC10B | 27 000 m² | 27 000 m² | — | existing | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12 x 24 | — | oui | non renseigné | oui | non renseigné | non renseigné | — | — |
| DC11 | 77 360 m² | 77 360 m² | — | existing | 2023 | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x24 | 4000 | oui | non renseigné | oui | non renseigné | non renseigné | — | — |
| DC12 | 13 010 m² | 13 010 m² | — | existing | 2021 | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x24 | — | oui | non renseigné | oui | non renseigné | non renseigné | — | — |
| DC2 | 18 528 m² | 18 528 m² | — | existing | 2008 | 10,00 m | 5 kg/m² | 12x24 | — | oui | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné | — | — |
| DC3 | 22 998 m² | 22 998 m² | — | existing | 2008 | 10,00 m | 5 kg/m² | 12x24 | — | oui | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné | — | — |
| DC4 | 26 780 m² | 26 780 m² | — | existing | 2008 | 10,00 m | 5 kg/m² | 12x24 | — | oui | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné | — | — |
| DC5 | 22 621 m² | 22 621 m² | — | existing | 2017 | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x24 | 3999 | oui | oui | oui | non renseigné | non renseigné | — | — |
| DC6 | 11 252 m² | 11 252 m² | — | existing | 2008 | 10,00 m | 5 kg/m² | 12x24 | — | oui | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné | — | — |
| DC7 | 33 678 m² | 33 678 m² | — | existing | — | 10,00 m | 5 kg/m² | 12x24 | — | oui | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné | — | — |
| DC8 | 31 904 m² | 31 904 m² | — | existing | 2008 | 10,00 m | 5 kg/m² | 12x24 | — | oui | non renseigné | non renseigné | non renseigné | non renseigné | — | — |
| DC9A | 10 387 m² | 10 387 m² | — | existing | 2021 | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x24 | — | oui | non renseigné | oui | non renseigné | non renseigné | — | — |
| DC9B | 15 001 m² | 15 001 m² | — | existing | 2022 | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | oui | non renseigné | oui | non renseigné | non renseigné | — | — |
Kompleks logistyczny funkcjonuje w Robakowie, wpisując się w strategiczny rynek Wielkopolski. Region ten stanowi kluczowy hub dla sektora e-commerce oraz gwarantuje doskonały dostęp do rynku niemieckiego, co znacząco ułatwia międzynarodową dystrybucję towarów. Operacje transportowe wspiera bliskość drogi ekspresowej S11 oraz autostrady A2, zapewniających płynny tranzyt na osi wschód-zachód bez konieczności wjazdu do zakorkowanego centrum Poznania.
Dojazd komunikacją zbiorową do terenu inwestycji jest bardzo wygodny — najbliższy przystanek autobusowy znajduje się w zasięgu zaledwie kilku minut pieszo od bramy wjazdowej. Dodatkowym ułatwieniem jest stacja kolejowa Gądki, oddalona o ok. 2,4 km od budynków. Taka infrastruktura transportowa gwarantuje najemcom sprawny dostęp do pracowników z pobliskich miejscowości, co ma kluczowe znaczenie przy obsadzie stanowisk w systemie zmianowym.
Sur demande
Robakowo, ul. Żernicka
Sur demande
Dachowa
Sur demande
Gądki, ul. Magazynowa