За запитом
Panattoni Park Poznań East II
Robakowo, ul. Żernicka
Robakowo · ul. Żernicka
Доступна площа
26 306 m²
Наявна площа
414 994 m²
Площа в будівництві
0 m²
Запланована площа
0 m²
Park logistyczny P3 Poznań, zlokalizowany w Robakowie, to istniejący kompleks klasy A dostarczony przez dewelopera P3. Inwestycja składa się z czternastu hal, z czego większość jest obecnie w pełni wynajęta. Wolne moduły czekają na najemców w trzech budynkach: w hali DC5 dostępnych jest 15 843 mkw., w DC11 pozostaje 7 477 mkw., natomiast w DC1 do dyspozycji oddano 2 986 mkw. Pozostałe obiekty nie dysponują obecnie wolnym metrażem.
Kompleks charakteryzuje się wysokim standardem technicznym. Przestrzeń robocza oferuje wysokość składowania 10 metrów oraz bezpyłową posadzkę o nośności 5 t/mkw. Zabezpieczenia przeciwpożarowe obejmują nowoczesne tryskacze i klapy dymowe.
| Назва | Загальна площа | Складська площа | Офісна площа | Статус | Рік побудови | Висота складування | Несуча здатність підлоги | Сітка колон | Пожежне навантаження | Спринклери | LED-освітлення | Димові люки | Мостовий кран | Залізнична колія | Кількість доків | К-сть воріт на рівні підлоги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC1 | 22 247 m² | 22 247 m² | — | Существующий | 2008 | 10,00 m | 5 kg/m² | 12x24 | — | так | немає даних | так | немає даних | немає даних | — | — |
| DC10 | 82 228 m² | 82 228 m² | — | Существующий | 2022 | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x24 | — | так | так | так | немає даних | немає даних | — | — |
| DC10B | 27 000 m² | 27 000 m² | — | Существующий | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12 x 24 | — | так | немає даних | так | немає даних | немає даних | — | — |
| DC11 | 77 360 m² | 77 360 m² | — | Существующий | 2023 | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x24 | 4000 | так | немає даних | так | немає даних | немає даних | — | — |
| DC12 | 13 010 m² | 13 010 m² | — | Существующий | 2021 | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x24 | — | так | немає даних | так | немає даних | немає даних | — | — |
| DC2 | 18 528 m² | 18 528 m² | — | Существующий | 2008 | 10,00 m | 5 kg/m² | 12x24 | — | так | немає даних | немає даних | немає даних | немає даних | — | — |
| DC3 | 22 998 m² | 22 998 m² | — | Существующий | 2008 | 10,00 m | 5 kg/m² | 12x24 | — | так | немає даних | немає даних | немає даних | немає даних | — | — |
| DC4 | 26 780 m² | 26 780 m² | — | Существующий | 2008 | 10,00 m | 5 kg/m² | 12x24 | — | так | немає даних | немає даних | немає даних | немає даних | — | — |
| DC5 | 22 621 m² | 22 621 m² | — | Существующий | 2017 | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x24 | 3999 | так | так | так | немає даних | немає даних | — | — |
| DC6 | 11 252 m² | 11 252 m² | — | Существующий | 2008 | 10,00 m | 5 kg/m² | 12x24 | — | так | немає даних | немає даних | немає даних | немає даних | — | — |
| DC7 | 33 678 m² | 33 678 m² | — | Существующий | — | 10,00 m | 5 kg/m² | 12x24 | — | так | немає даних | немає даних | немає даних | немає даних | — | — |
| DC8 | 31 904 m² | 31 904 m² | — | Существующий | 2008 | 10,00 m | 5 kg/m² | 12x24 | — | так | немає даних | немає даних | немає даних | немає даних | — | — |
| DC9A | 10 387 m² | 10 387 m² | — | Существующий | 2021 | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x24 | — | так | немає даних | так | немає даних | немає даних | — | — |
| DC9B | 15 001 m² | 15 001 m² | — | Существующий | 2022 | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | так | немає даних | так | немає даних | немає даних | — | — |
Kompleks logistyczny funkcjonuje w Robakowie, wpisując się w strategiczny rynek Wielkopolski. Region ten stanowi kluczowy hub dla sektora e-commerce oraz gwarantuje doskonały dostęp do rynku niemieckiego, co znacząco ułatwia międzynarodową dystrybucję towarów. Operacje transportowe wspiera bliskość drogi ekspresowej S11 oraz autostrady A2, zapewniających płynny tranzyt na osi wschód-zachód bez konieczności wjazdu do zakorkowanego centrum Poznania.
Dojazd komunikacją zbiorową do terenu inwestycji jest bardzo wygodny — najbliższy przystanek autobusowy znajduje się w zasięgu zaledwie kilku minut pieszo od bramy wjazdowej. Dodatkowym ułatwieniem jest stacja kolejowa Gądki, oddalona o ok. 2,4 km od budynków. Taka infrastruktura transportowa gwarantuje najemcom sprawny dostęp do pracowników z pobliskich miejscowości, co ma kluczowe znaczenie przy obsadzie stanowisk w systemie zmianowym.
За запитом
Robakowo, ul. Żernicka
За запитом
Dachowa
За запитом
Gądki, ul. Magazynowa