Sur demande
Niepruszewo
Niepruszewo
Surface disponible
134 000 m²
Surface existante
0 m²
Surface en construction
0 m²
Surface prévue
264 680 m²
| Nom | Surface totale | Surface d'entreposage | Surface de bureaux | Statut | Année de construction | Hauteur de stockage | Charge admissible au sol | Trame de poteaux | Charge calorifique | Sprinklers | Éclairage LED | Exutoires de fumée | Pont roulant | Embranchement ferroviaire | Nombre de quais | Portes de plain-pied |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC1 | 134 000 m² | 134 000 m² | — | planned | 2024 | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | oui | non renseigné | oui | non renseigné | non renseigné | — | — |
| DC2 | 30 427 m² | 30 427 m² | — | planned | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | oui | non renseigné | oui | non renseigné | non renseigné | — | — |
| DC3 | 48 122 m² | 48 122 m² | — | planned | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | oui | non renseigné | oui | non renseigné | non renseigné | — | — |
| DC4 | 46 275 m² | 46 275 m² | — | planned | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | oui | non renseigné | oui | non renseigné | non renseigné | — | — |
| DC5 | 5 856 m² | 5 856 m² | — | planned | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | oui | non renseigné | oui | non renseigné | non renseigné | — | — |
Sur demande
Niepruszewo
Sur demande
Niepruszewo, ul. Kasztanowa
Sur demande
Niepruszewo, ul. Brzozowa