Na zapytanie
Niepruszewo
Niepruszewo
Pow. dostępna
134 000 m²
Pow. istniejąca
0 m²
Pow. w budowie
0 m²
Pow. planowana
264 680 m²
| Nazwa | Pow. całkowita | Pow. magazynowa | Pow. biurowa | Status | Rok budowy | Wysokość składowania | Nośność posadzki | Siatka słupów | Obciążenie ogniowe | Tryskacze | Oświetlenie LED | Klapy dymowe | Suwnica | Bocznica kolejowa | Lb. doków | Lb. bram „zero” |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC1 | 134 000 m² | 134 000 m² | — | Planowany | 2024 | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | tak | brak danych | tak | brak danych | brak danych | — | — |
| DC2 | 30 427 m² | 30 427 m² | — | Planowany | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | tak | brak danych | tak | brak danych | brak danych | — | — |
| DC3 | 48 122 m² | 48 122 m² | — | Planowany | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | tak | brak danych | tak | brak danych | brak danych | — | — |
| DC4 | 46 275 m² | 46 275 m² | — | Planowany | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | tak | brak danych | tak | brak danych | brak danych | — | — |
| DC5 | 5 856 m² | 5 856 m² | — | Planowany | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | tak | brak danych | tak | brak danych | brak danych | — | — |
Na zapytanie
Niepruszewo
Na zapytanie
Niepruszewo, ul. Kasztanowa
Na zapytanie
Niepruszewo, ul. Brzozowa