За запитом
Niepruszewo
Niepruszewo
Доступна площа
134 000 m²
Наявна площа
0 m²
Площа в будівництві
0 m²
Запланована площа
264 680 m²
| Назва | Загальна площа | Складська площа | Офісна площа | Статус | Рік побудови | Висота складування | Несуча здатність підлоги | Сітка колон | Пожежне навантаження | Спринклери | LED-освітлення | Димові люки | Мостовий кран | Залізнична колія | Кількість доків | К-сть воріт на рівні підлоги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC1 | 134 000 m² | 134 000 m² | — | Планируемый | 2024 | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | так | немає даних | так | немає даних | немає даних | — | — |
| DC2 | 30 427 m² | 30 427 m² | — | Планируемый | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | так | немає даних | так | немає даних | немає даних | — | — |
| DC3 | 48 122 m² | 48 122 m² | — | Планируемый | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | так | немає даних | так | немає даних | немає даних | — | — |
| DC4 | 46 275 m² | 46 275 m² | — | Планируемый | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | так | немає даних | так | немає даних | немає даних | — | — |
| DC5 | 5 856 m² | 5 856 m² | — | Планируемый | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | так | немає даних | так | немає даних | немає даних | — | — |
За запитом
Niepruszewo
За запитом
Niepruszewo, ul. Kasztanowa
За запитом
Niepruszewo, ul. Brzozowa