Sur demande
Panattoni Park Olsztyn
Tomaszkowo
Surface disponible
334 969 m²
Surface existante
0 m²
Surface en construction
0 m²
Surface prévue
334 969 m²
Hillwood Industrial Park Nidzica to nowoczesny kompleks o statusie klasy A, realizowany przez doświadczonego dewelopera Hillwood. Inwestycja zlokalizowana w województwie warmińsko-mazurskim oferuje elastyczne możliwości najmu, dopasowane do indywidualnych potrzeb operacyjnych najemców – od logistyki po lekką produkcję. Obecnie obiekt figuruje jako w pełni dostępny, co pozwala na sprawne zaplanowanie relokacji lub ekspansji biznesu.
Teren inwestycji został zaprojektowany z myślą o maksymalnej wydajności procesów łańcucha dostaw. Wśród kluczowych atutów technicznych znajdują się przestronne place manewrowe oraz dedykowane parkingi dla pojazdów ciężarowych (TIR), co znacząco usprawnia rotację towarów. Cały obszar jest w pełni ogrodzony i objęty całodobową ochroną fizyczną oraz zaawansowanym systemem monitoringu CCTV, gwarantującym wysoki poziom bezpieczeństwa składowanych ładunków.
| Nom | Surface totale | Surface d'entreposage | Surface de bureaux | Statut | Année de construction | Hauteur de stockage | Charge admissible au sol | Trame de poteaux | Charge calorifique | Sprinklers | Éclairage LED | Exutoires de fumée | Pont roulant | Embranchement ferroviaire | Nombre de quais | Portes de plain-pied |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 11 085 m² | 11 085 m² | — | planned | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | oui | non renseigné | oui | non renseigné | non renseigné | — | — |
| B1 | 22 531 m² | 22 531 m² | — | planned | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | oui | non renseigné | oui | non renseigné | non renseigné | — | — |
| B2 | 17 350 m² | 17 350 m² | — | planned | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | oui | non renseigné | oui | non renseigné | non renseigné | — | — |
| C1 | 24 682 m² | 24 682 m² | — | planned | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | oui | non renseigné | oui | non renseigné | non renseigné | — | — |
| C2 | 2 700 m² | 2 700 m² | — | planned | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | oui | non renseigné | oui | non renseigné | non renseigné | — | — |
| C3 | 5 780 m² | 5 780 m² | — | planned | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | oui | non renseigné | oui | non renseigné | non renseigné | — | — |
| D1 | 29 607 m² | 29 607 m² | — | planned | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | oui | non renseigné | oui | non renseigné | non renseigné | — | — |
| E1 | 35 588 m² | 35 588 m² | — | planned | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | oui | non renseigné | oui | non renseigné | non renseigné | — | — |
| F1 | 35 483 m² | 35 483 m² | — | planned | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | oui | non renseigné | oui | non renseigné | non renseigné | — | — |
| G1 | 36 977 m² | 36 977 m² | — | planned | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | oui | non renseigné | oui | non renseigné | non renseigné | — | — |
| H1 | 20 643 m² | 20 643 m² | — | planned | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | oui | non renseigné | oui | non renseigné | non renseigné | — | — |
| I1 | 15 433 m² | 15 433 m² | — | planned | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | oui | non renseigné | oui | non renseigné | non renseigné | — | — |
| I2 | 3 800 m² | 3 800 m² | — | planned | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | oui | non renseigné | oui | non renseigné | non renseigné | — | — |
| I3 | 2 157 m² | 2 157 m² | — | planned | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | oui | non renseigné | oui | non renseigné | non renseigné | — | — |
| J1 | 18 189 m² | 18 189 m² | — | planned | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | oui | non renseigné | oui | non renseigné | non renseigné | — | — |
| K1 | 33 119 m² | 33 119 m² | — | planned | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | oui | non renseigné | oui | non renseigné | non renseigné | — | — |
| L1 | 19 845 m² | 19 845 m² | — | planned | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | oui | non renseigné | oui | non renseigné | non renseigné | — | — |
Kompleks znajduje się w Nidzicy, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, co stanowi strategiczny punkt na logistycznej mapie północnej Polski. Region ten wyróżnia się rosnącym potencjałem rynku pracy oraz doskonałymi warunkami do obsługi trasy łączącej Trójmiasto z centrum kraju. Wygodny dojazd do drogi ekspresowej S7 zapewnia płynną dystrybucję towarów zarówno w kierunku portów morskich, jak i aglomeracji warszawskiej.
Dostęp do komunikacji miejskiej w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu jest ograniczony, dlatego przy planowaniu pracy zmianowej warto rozważyć zorganizowanie transportu dla załogi. Najbliższa stacja kolejowa Nidzica znajduje się w odległości ok. 3 km od terenu inwestycji, a dworzec autobusowy zlokalizowano w podobnym promieniu. Taki układ wymaga od najemców proaktywnego podejścia do rekrutacji osób nieposiadających własnego samochodu.
Sur demande
Tomaszkowo
Sur demande
Ostróda, ul. Grunwaldzka
Sur demande
Załuski