За запитом
Panattoni Park Olsztyn
Tomaszkowo
Доступна площа
334 969 m²
Наявна площа
0 m²
Площа в будівництві
0 m²
Запланована площа
334 969 m²
Hillwood Industrial Park Nidzica to nowoczesny kompleks o statusie klasy A, realizowany przez doświadczonego dewelopera Hillwood. Inwestycja zlokalizowana w województwie warmińsko-mazurskim oferuje elastyczne możliwości najmu, dopasowane do indywidualnych potrzeb operacyjnych najemców – od logistyki po lekką produkcję. Obecnie obiekt figuruje jako w pełni dostępny, co pozwala na sprawne zaplanowanie relokacji lub ekspansji biznesu.
Teren inwestycji został zaprojektowany z myślą o maksymalnej wydajności procesów łańcucha dostaw. Wśród kluczowych atutów technicznych znajdują się przestronne place manewrowe oraz dedykowane parkingi dla pojazdów ciężarowych (TIR), co znacząco usprawnia rotację towarów. Cały obszar jest w pełni ogrodzony i objęty całodobową ochroną fizyczną oraz zaawansowanym systemem monitoringu CCTV, gwarantującym wysoki poziom bezpieczeństwa składowanych ładunków.
| Назва | Загальна площа | Складська площа | Офісна площа | Статус | Рік побудови | Висота складування | Несуча здатність підлоги | Сітка колон | Пожежне навантаження | Спринклери | LED-освітлення | Димові люки | Мостовий кран | Залізнична колія | Кількість доків | К-сть воріт на рівні підлоги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 11 085 m² | 11 085 m² | — | Планируемый | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | так | немає даних | так | немає даних | немає даних | — | — |
| B1 | 22 531 m² | 22 531 m² | — | Планируемый | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | так | немає даних | так | немає даних | немає даних | — | — |
| B2 | 17 350 m² | 17 350 m² | — | Планируемый | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | так | немає даних | так | немає даних | немає даних | — | — |
| C1 | 24 682 m² | 24 682 m² | — | Планируемый | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | так | немає даних | так | немає даних | немає даних | — | — |
| C2 | 2 700 m² | 2 700 m² | — | Планируемый | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | так | немає даних | так | немає даних | немає даних | — | — |
| C3 | 5 780 m² | 5 780 m² | — | Планируемый | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | так | немає даних | так | немає даних | немає даних | — | — |
| D1 | 29 607 m² | 29 607 m² | — | Планируемый | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | так | немає даних | так | немає даних | немає даних | — | — |
| E1 | 35 588 m² | 35 588 m² | — | Планируемый | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | так | немає даних | так | немає даних | немає даних | — | — |
| F1 | 35 483 m² | 35 483 m² | — | Планируемый | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | так | немає даних | так | немає даних | немає даних | — | — |
| G1 | 36 977 m² | 36 977 m² | — | Планируемый | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | так | немає даних | так | немає даних | немає даних | — | — |
| H1 | 20 643 m² | 20 643 m² | — | Планируемый | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | так | немає даних | так | немає даних | немає даних | — | — |
| I1 | 15 433 m² | 15 433 m² | — | Планируемый | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | так | немає даних | так | немає даних | немає даних | — | — |
| I2 | 3 800 m² | 3 800 m² | — | Планируемый | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | так | немає даних | так | немає даних | немає даних | — | — |
| I3 | 2 157 m² | 2 157 m² | — | Планируемый | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | так | немає даних | так | немає даних | немає даних | — | — |
| J1 | 18 189 m² | 18 189 m² | — | Планируемый | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | так | немає даних | так | немає даних | немає даних | — | — |
| K1 | 33 119 m² | 33 119 m² | — | Планируемый | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | так | немає даних | так | немає даних | немає даних | — | — |
| L1 | 19 845 m² | 19 845 m² | — | Планируемый | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | так | немає даних | так | немає даних | немає даних | — | — |
Kompleks znajduje się w Nidzicy, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, co stanowi strategiczny punkt na logistycznej mapie północnej Polski. Region ten wyróżnia się rosnącym potencjałem rynku pracy oraz doskonałymi warunkami do obsługi trasy łączącej Trójmiasto z centrum kraju. Wygodny dojazd do drogi ekspresowej S7 zapewnia płynną dystrybucję towarów zarówno w kierunku portów morskich, jak i aglomeracji warszawskiej.
Dostęp do komunikacji miejskiej w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu jest ograniczony, dlatego przy planowaniu pracy zmianowej warto rozważyć zorganizowanie transportu dla załogi. Najbliższa stacja kolejowa Nidzica znajduje się w odległości ok. 3 km od terenu inwestycji, a dworzec autobusowy zlokalizowano w podobnym promieniu. Taki układ wymaga od najemców proaktywnego podejścia do rekrutacji osób nieposiadających własnego samochodu.
За запитом
Tomaszkowo
За запитом
Ostróda, ul. Grunwaldzka
За запитом
Załuski