Sur demande
Ideal Idea City Park
Raszyn, ul. Słowikowskiego
Warszawa, Włochy · ul. Szyszkowa
Surface disponible
4 459 m²
Surface existante
26 111 m²
Surface en construction
0 m²
Surface prévue
0 m²
| Nom | Surface totale | Surface d'entreposage | Surface de bureaux | Statut | Année de construction | Hauteur de stockage | Charge admissible au sol | Trame de poteaux | Charge calorifique | Sprinklers | Éclairage LED | Exutoires de fumée | Pont roulant | Embranchement ferroviaire | Nombre de quais | Portes de plain-pied |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 10 000 m² | 8 031 m² | 1 868 m² | existing | 1998 | 9,00 m | 2 000 kg/m² | 12x14,5m | — | oui | non renseigné | oui | non renseigné | non renseigné | — | — |
| DC2 | 6 612 m² | 3 959 m² | 2 570 m² | existing | 2000 | — | 2 000 kg/m² | 12x14,5m | — | oui | non renseigné | oui | non renseigné | non renseigné | — | — |
| DC3 | 6 471 m² | 4 271 m² | 2 117 m² | existing | 2000 | — | 2 000 kg/m² | 12x14,5m | — | oui | non renseigné | oui | non renseigné | non renseigné | — | — |
| DC4 | 5 600 m² | 4 473 m² | 1 137 m² | existing | 2000 | 7,50 m | 2 000 kg/m² | 12x14,5m | — | oui | non renseigné | oui | non renseigné | non renseigné | — | — |
| DC5 | 5 377 m² | 5 377 m² | — | existing | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | oui | non renseigné | oui | non renseigné | non renseigné | — | — |
Warsaw Distribution Center zlokalizowane jest w Warszawie przy ulicy Szyszkowej(dzielnica Włochy), około 9 km od ścisłego centrum miasta.
W sąsiedztwie hal magazynowych położona jest droga ekspresowa S2 oraz droga krajowa numer 7, która prowadzi z Żukowa k. Gdańska przez Warszawę do granicy ze Słowacją w Chyżnem.
W bliskiej odległości od magazynów przy ulicy Szyszkowej zlokalizowane są środki transportu miejskiego.
Sur demande
Raszyn, ul. Słowikowskiego
Sur demande
Warszawa, Włochy, ul. Szyszkowa
Sur demande
Warszawa, Włochy, ul. Działkowa