Na zapytanie
7R Park Lublin
Lublin
Pow. dostępna
12 901 m²
Pow. istniejąca
84 029 m²
Pow. w budowie
0 m²
Pow. planowana
0 m²
Panattoni Park Lublin II (Niemce) to nowoczesne centrum logistyczne składające się z dwóch budynków.
Pierwszy budynek jest to inwestycja typu Build-to-Suit, fabryka przygotowana dla firmy Varroc, która produkuje m.in. innowacyjne systemy oświetleniowe i systemy elektroniki dla samochodów.
Drugi budynek o powierzchni 40 000 m kw. jest przeznaczony na wynajem, z możliwością podziału na mniejsze powierzchnie magazynowe.| Nazwa | Pow. całkowita | Pow. magazynowa | Pow. biurowa | Status | Rok budowy | Wysokość składowania | Nośność posadzki | Siatka słupów | Obciążenie ogniowe | Tryskacze | Oświetlenie LED | Klapy dymowe | Suwnica | Bocznica kolejowa | Lb. doków | Lb. bram „zero” |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC1A | 25 273 m² | 25 273 m² | — | Istniejący | 2019 | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x22,5 | — | tak | brak danych | tak | brak danych | brak danych | — | — |
| DC1B | 8 931 m² | 8 931 m² | — | Istniejący | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x22,5 | 4000 | tak | tak | tak | brak danych | brak danych | — | — |
| DC2A | 16 955 m² | 16 955 m² | — | Istniejący | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12 x 22,,5 | — | tak | brak danych | tak | brak danych | brak danych | — | — |
| DC2B | 23 350 m² | 23 350 m² | — | Istniejący | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | tak | brak danych | tak | brak danych | brak danych | — | — |
| DC3 | 9 520 m² | 9 520 m² | — | Istniejący | 2023 | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x22,5 | — | tak | brak danych | tak | brak danych | tak | — | — |
Na zapytanie
Lublin
Na zapytanie
Lublin, ul. Metalurgiczna
Na zapytanie
Świdnik