За запитом
7R Park Lublin
Lublin
Доступна площа
12 901 m²
Наявна площа
84 029 m²
Площа в будівництві
0 m²
Запланована площа
0 m²
Panattoni Park Lublin II (Niemce) to nowoczesne centrum logistyczne składające się z dwóch budynków.
Pierwszy budynek jest to inwestycja typu Build-to-Suit, fabryka przygotowana dla firmy Varroc, która produkuje m.in. innowacyjne systemy oświetleniowe i systemy elektroniki dla samochodów.
Drugi budynek o powierzchni 40 000 m kw. jest przeznaczony na wynajem, z możliwością podziału na mniejsze powierzchnie magazynowe.| Назва | Загальна площа | Складська площа | Офісна площа | Статус | Рік побудови | Висота складування | Несуча здатність підлоги | Сітка колон | Пожежне навантаження | Спринклери | LED-освітлення | Димові люки | Мостовий кран | Залізнична колія | Кількість доків | К-сть воріт на рівні підлоги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC1A | 25 273 m² | 25 273 m² | — | Существующий | 2019 | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x22,5 | — | так | немає даних | так | немає даних | немає даних | — | — |
| DC1B | 8 931 m² | 8 931 m² | — | Существующий | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x22,5 | 4000 | так | так | так | немає даних | немає даних | — | — |
| DC2A | 16 955 m² | 16 955 m² | — | Существующий | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12 x 22,,5 | — | так | немає даних | так | немає даних | немає даних | — | — |
| DC2B | 23 350 m² | 23 350 m² | — | Существующий | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | так | немає даних | так | немає даних | немає даних | — | — |
| DC3 | 9 520 m² | 9 520 m² | — | Существующий | 2023 | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x22,5 | — | так | немає даних | так | немає даних | так | — | — |
За запитом
Lublin
За запитом
Lublin, ul. Metalurgiczna
За запитом
Świdnik