Auf Anfrage
SEGRO Park Warsaw Ożarów II
Duchnice, ul. Ożarowska
Verfügbare Fläche
1 750 m²
Bestandsfläche
82 430 m²
Fläche im Bau
0 m²
Geplante Fläche
23 800 m²
Segro Business Park Warsaw Ożarów ist ein moderner Logistikkomplex der Klasse A, der vom erfahrenen Entwickler SEGRO in Duchnice bei Warschau realisiert wurde. Die Investition besteht aus zwölf Hallen und bietet flexible Mietmöglichkeiten für Unternehmen aus verschiedenen Sektoren.
Der aktuelle Status der Flächenverfügbarkeit in den einzelnen Gebäuden stellt sich wie folgt dar:
Die übrigen Gebäude (DC1, DC3, DC4, DC5A, DC5B, DC6, DC7, DC8, DC9) sind derzeit vollständig vermietet. Jede der Hallen zeichnet sich durch eine Lagerhöhe von 10 Metern sowie einen staubfreien Boden mit einer Tragfähigkeit von 5 bis 6 t/m² aus. Die Objekte sind mit Sprinkleranlagen, Rauchabzügen und Dachoberlichtern ausgestattet. Das Parkgelände ist vollständig eingezäunt, bewacht und videoüberwacht (CCTV), und den Mietern stehen großzügige Rangierflächen sowie Parkplätze für LKW zur Verfügung.
| Name | Gesamtfläche | Lagerfläche | Bürofläche | Status | Baujahr | Lagerhöhe | Bodentragfähigkeit | Stützenraster | Brandlast | Sprinkleranlage | LED-Beleuchtung | Rauchabzugsklappen | Brückenkran | Gleisanschluss | Anzahl Laderampen | Ebenerdige Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC10 | 13 800 m² | 13 800 m² | — | Geplant | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | Ja | keine Angabe | Ja | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| DC11 | 10 000 m² | 10 000 m² | — | Geplant | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | Ja | keine Angabe | Ja | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| DC2 | 6 600 m² | 6 600 m² | — | Bestehend | — | 10,00 m | 6 000 kg/m² | 12x24 | — | Ja | keine Angabe | Ja | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| DC3 | 11 200 m² | 11 200 m² | — | Bestehend | — | 10,00 m | 6 000 kg/m² | 12x24 | — | Ja | keine Angabe | Ja | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| DC4 | 9 450 m² | 9 450 m² | — | Bestehend | — | 10,00 m | 6 000 kg/m² | 12x24 | — | Ja | keine Angabe | Ja | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| DC5A | 4 600 m² | 4 600 m² | — | Bestehend | — | 10,00 m | 6 000 kg/m² | 12x24 | — | Ja | keine Angabe | Ja | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| DC5B | 9 500 m² | 9 500 m² | — | Bestehend | — | 10,00 m | 6 000 kg/m² | 12x24 | — | Ja | keine Angabe | Ja | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| DC6 | 9 100 m² | 9 100 m² | — | Bestehend | — | 10,00 m | 6 000 kg/m² | 12x24 | — | Ja | keine Angabe | Ja | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| DC7 | 9 100 m² | 9 100 m² | — | Bestehend | — | 10,00 m | 6 000 kg/m² | 12x24 | — | Ja | keine Angabe | Ja | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| DC8 | 8 300 m² | 8 300 m² | — | Bestehend | — | 10,00 m | 6 000 kg/m² | 12x24 | — | Ja | keine Angabe | Ja | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| DC9 | 5 200 m² | 5 200 m² | — | Bestehend | — | 10,00 m | 6 000 kg/m² | 12X24 | — | Ja | keine Angabe | Ja | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| Ożarów Business Center | 9 380 m² | 9 380 m² | — | Bestehend | — | 10,00 m | 6 000 kg/m² | — | — | Ja | keine Angabe | Ja | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
Der Komplex befindet sich in Duchnice bei Ożarów Mazowiecki und stellt eine hervorragende operative Basis innerhalb der Logistikregion Masowien dar. Diese Lage garantiert direkten Zugang zum riesigen Warschauer Absatzmarkt und erleichtert die Distribution in Ost-West-Richtung. Eine effiziente Anbindung für LKW-Flotten wird durch die Landesstraße Nr. 92 sowie die Autobahn A2 gewährleistet, was eine problemlose Abwicklung von Lieferketten auf nationaler und internationaler Ebene ermöglicht.
Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Objekt ist für Mitarbeiter sehr komfortabel. In kurzer Gehdistanz zum Eingangstor befinden sich mehrere Bushaltestellen. Ein entscheidender Vorteil im Kontext der Personalrekrutierung ist jedoch die Nähe zum Bahnhof Ożarów Mazowiecki, der etwa 600 m entfernt liegt. Dies sorgt für eine schnelle und direkte Verbindung zur Hauptstadt sowie zu den umliegenden Ortschaften, was die Organisation von Schichtarbeit erheblich erleichtert.
Auf Anfrage
Duchnice, ul. Ożarowska
Auf Anfrage
Ożarów Mazowiecki, ul. Artura i Franciszka Radziwiłłów
Auf Anfrage
Konotopa, ul. Rajdowa