Auf Anfrage
CTPark Warsaw East
Kobyłka, ul. Gospodarcza
Verfügbare Fläche
15 793 m²
Bestandsfläche
70 823 m²
Fläche im Bau
0 m²
Geplante Fläche
0 m²
Panattoni Park Warsaw North III ist ein modernes Objekt der Klasse A in Kobyłka, das vom renommierten Entwickler Panattoni bereitgestellt wird. Die Investition besteht aus drei Lagergebäuden und bietet insgesamt über 69 000 m² Fläche. Derzeit sind die Hallen DC1 und DC2 vollständig vermietet (0 m² freie Fläche). Der Hauptvorteil des Angebots ist das Gebäude DC3 (im Bau, Fertigstellung im Jahr 2026), in dem 15 793 m² moderne Logistikfläche verfügbar sind.
Die Halle DC3 zeichnet sich durch einen gehobenen Standard aus: eine Lagerhöhe von 12 Metern und eine verstärkte Bodenbelastbarkeit von bis zu 7 t/m². Das gesamte Parkgelände ist eingezäunt und verfügt über einen 24-Stunden-Sicherheitsdienst sowie eine Videoüberwachung (CCTV). Den Mietern stehen großzügige Rangierflächen sowie dedizierte Parkplätze für Lastkraftwagen (LKW) zur Verfügung.
| Name | Gesamtfläche | Lagerfläche | Bürofläche | Status | Baujahr | Lagerhöhe | Bodentragfähigkeit | Stützenraster | Brandlast | Sprinkleranlage | LED-Beleuchtung | Rauchabzugsklappen | Brückenkran | Gleisanschluss | Anzahl Laderampen | Ebenerdige Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC1 | 22 518 m² | 22 518 m² | — | Bestehend | 2023 | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x22,5 | 4000 | Ja | Ja | Ja | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| DC2 | 32 512 m² | 32 512 m² | — | Bestehend | 2025 | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 22,5x12 | 4000 | Ja | Ja | Ja | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| DC3 | 15 793 m² | 15 793 m² | — | Bestehend | 2026 | 12,00 m | 7 000 kg/m² | 22,5x12 | 4000 | Ja | Ja | Ja | keine Angabe | keine Angabe | 27 | 4 |
| Panattoni Park Warsaw North III | — | — | — | — | — | — | — | — | — | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| Panattoni Park Warsaw North III | — | — | — | — | — | — | — | — | — | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| Panattoni Park Warsaw North III | — | — | — | — | — | — | — | — | — | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| Panattoni Park Warsaw North III | — | — | — | — | — | — | — | — | — | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| Panattoni Park Warsaw North III | — | — | — | — | — | — | — | — | — | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| Panattoni Park Warsaw North III | — | — | — | — | — | — | — | — | — | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| Panattoni Park Warsaw North III | — | — | — | — | — | — | — | — | — | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| Panattoni Park Warsaw North III | — | — | — | — | — | — | — | — | — | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| Panattoni Park Warsaw North III | — | — | — | — | — | — | — | — | — | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| Panattoni Park Warsaw North III | — | — | — | — | — | — | — | — | — | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| Panattoni Park Warsaw North III | — | — | — | — | — | — | — | — | — | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| Panattoni Park Warsaw North III | — | — | — | — | — | — | — | — | — | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| Panattoni Park Warsaw North III | — | — | — | — | — | — | — | — | — | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| Panattoni Park Warsaw North III | — | — | — | — | — | — | — | — | — | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| Panattoni Park Warsaw North III | — | — | — | — | — | — | — | — | — | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
Die Investition befindet sich in der Woiwodschaft Masowien, was einen direkten Zugang zum größten Absatzmarkt in Polen garantiert – dem Ballungsraum Warschau. Kobyłka, als Teil des dynamisch wachsenden östlichen Logistik-Hinterlandes der Hauptstadt, zieht Unternehmen aus den Bereichen E-Commerce, FMCG-Distribution und Leichtindustrie an. Die Region Masowien stellt einen strategischen operativen Knotenpunkt dar, unterstützt durch die Nähe zu wichtigen Verkehrsknotenpunkten, einschließlich des Korridors der Autobahn A2, der den Transit auf der Ost-West-Achse erleichtert.
Aus der Perspektive der städtischen und nationalen Distribution ist ein wesentlicher Vorteil dieses Logistikparks die direkte Nachbarschaft zur Schnellstraße S8. Sie ermöglicht einen effizienten und störungsfreien Warentransport sowohl in Richtung Białystok als auch zu den südwestlichen Landesgrenzen sowie eine schnelle Anbindung nach Warschau. Zusätzlich unterstützt die Nähe zum Frachtflughafen Operationen mit internationaler Reichweite.
Die Anreise für Mitarbeiter des Objekts wird durch ein gut ausgebautes Netz des Vorortverkehrs sowie die Nähe zum Bahnhof Zielonka erleichtert.
Auf Anfrage
Kobyłka, ul. Gospodarcza
Auf Anfrage
Radzymin
Auf Anfrage
Marki, ul. Okólna