Na zapytanie
ELI Tychy
Bieruń, ul. Oświęcimska
Pow. dostępna
0 m²
Pow. istniejąca
84 667 m²
Pow. w budowie
0 m²
Pow. planowana
0 m²
Industrial Park Tychy (deweloper MLP) to flagowy obiekt klasy A zlokalizowany w sercu śląskiego klastra motoryzacyjnego. Obecnie kompleks jest w pełni skomercjalizowany – wszystkie istniejące hale (DC1A, DC1B, DC1C, DC2, B2, B3 oraz C1) wykazują 0 mkw. wolnej powierzchni magazynowej. Warto jednak monitorować ten obiekt pod kątem przyszłych zwolnień, gdyż stanowi on doskonałą bazę operacyjną. Inwestycja charakteryzuje się wysokim standardem technicznym, dostosowanym do wymagających najemców z sektora logistyki i produkcji.
| Nazwa | Pow. całkowita | Pow. magazynowa | Pow. biurowa | Status | Rok budowy | Wysokość składowania | Nośność posadzki | Siatka słupów | Obciążenie ogniowe | Tryskacze | Oświetlenie LED | Klapy dymowe | Suwnica | Bocznica kolejowa | Lb. doków | Lb. bram „zero” |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budynek B2 | 7 267 m² | 7 267 m² | — | Istniejący | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 23x12 | — | brak danych | brak danych | tak | brak danych | brak danych | — | — |
| Budynek B3 | 16 200 m² | 16 200 m² | — | Istniejący | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x24 | — | brak danych | brak danych | tak | brak danych | brak danych | — | — |
| Budynek C1 | 13 824 m² | 13 824 m² | — | Istniejący | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x24 | — | brak danych | brak danych | tak | brak danych | brak danych | — | — |
| DC1A | 11 088 m² | 11 088 m² | — | Istniejący | — | 10,00 m | 6 kg/m² | 12x21 | — | tak | brak danych | tak | brak danych | brak danych | — | — |
| DC1B | 11 088 m² | 11 088 m² | — | Istniejący | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 23x12 | — | brak danych | brak danych | tak | brak danych | brak danych | — | — |
| DC1C | 14 400 m² | 14 400 m² | — | Istniejący | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 25x12 | — | brak danych | brak danych | tak | brak danych | brak danych | — | — |
| DC2 | 10 800 m² | 10 800 m² | — | Istniejący | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x24 | — | brak danych | brak danych | tak | brak danych | brak danych | — | — |
Inwestycja Industrial Park Tychy leży w niezwykle strategicznym punkcie Górnego Śląska, regionu o ugruntowanej pozycji na europejskiej mapie logistycznej. Tychy to przede wszystkim potężny klaster motoryzacyjny (automotive) oraz prężnie działająca Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE), co generuje ogromny popyt na nowoczesne powierzchnie przemysłowe. Bliskość kluczowych arterii komunikacyjnych, w tym dogodny dojazd do autostrady A4 (łączącej wschód z zachodem) oraz autostrady A1, zapewnia płynną dystrybucję towarów na rynki krajowe, a także do Czech i na Słowację. Transformacja postindustrialna Śląska sprawiła, że region ten dysponuje świetnie rozwiniętą infrastrukturą drogową. Obiekt przy ulicy Turyńskiej gwarantuje bezproblemowy transport ciężki, co jest kluczowe dla najemców obsługujących łańcuchy dostaw w systemie just-in-time.
Obiekt zapewnia doskonały dostęp do komunikacji miejskiej, co znacząco ułatwia rekrutację kadry pracowniczej z okolicznych miejscowości:
Na zapytanie
Bieruń, ul. Oświęcimska
Na zapytanie
Bieruń, ul. Oświęcimska
Na zapytanie
Tychy, ul. Strefowa