Na zapytanie
Logicor Stryków
Sosnowiec
Dobra · ul. Wodna
Pow. dostępna
58 200 m²
Pow. istniejąca
43 600 m²
Pow. w budowie
0 m²
Pow. planowana
58 200 m²
Centrum logistyczne Diamond Business Park Stryków I
Diamond Busieness Park Stryków I to jedna z pięciu inwestycji WhiteStar Real Estate w Polsce. Istniejąca powierzchnia Parku oferuje 38 400 mkw. Deweloper przewiduje rozbudowę kompleksu o kolejne 11 budynków, czyli o ponad 133 000 mkw. nowoczesnej powierzchni z przeznaczeniem pod magazynowanie oraz lekką produkcję.
Magazyn do wynajęcia Stryków
Diamond Business Park Stryków I składa się z dwóch hal magazynowych o łącznej powierzchni 38 400 mkw. Projekt architektoniczny parku logistycznego został zaprojektowany w sposób umożliwiający praktyczne zagospodarowanie przestrzeni do potrzeb najemcy zarówno pod kątem specyfikacji technicznej jak również powierzchni poszczególnych pomieszczeń produkcyjnych, magazynowych i socjalno-biurowych.
Moduły do wynajęcia w ramach parku logistycznego Diamond Business Park Stryków I oferują:
Centrum logistyczne Diamond Busieness Park Stryków I dysponuje przestronnymi placami manewrowymi oraz wygodnymi parkingami.
Magazyny w Strykowie
Największym skupiskiem inwestycji magazynowych w Polsce Centralnej są trzy subrynki w Łodzi, Strykowie i Piotrkowie Trybunalskim. Region cieszy się zainteresowaniem zarówno ze strony krajowych, jak i międzynarodowych firm dystrybucyjnych oraz produkcyjnych. Najważniejszym atutem parków zlokalizowanych w Strykowie, jest przede wszystkim, położenie geograficzne miasta, dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa, rynek pracowniczy oraz warunki do prowadzenia biznesu.
| Nazwa | Pow. całkowita | Pow. magazynowa | Pow. biurowa | Status | Rok budowy | Wysokość składowania | Nośność posadzki | Siatka słupów | Obciążenie ogniowe | Tryskacze | Oświetlenie LED | Klapy dymowe | Suwnica | Bocznica kolejowa | Lb. doków | Lb. bram „zero” |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budynek 1,2,3 | — | — | — | Istniejący | 2018 | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x25 | — | tak | brak danych | tak | brak danych | brak danych | — | — |
| DC1A | 9 600 m² | 9 600 m² | — | Istniejący | — | 10,00 m | 6 000 kg/m² | 12 x 24 | 2000 | tak | brak danych | tak | brak danych | brak danych | — | — |
| DC1B | 9 600 m² | 9 600 m² | — | Istniejący | — | 10,00 m | 6 000 kg/m² | 12 x 24 | 2000 | tak | brak danych | tak | brak danych | brak danych | — | — |
| DC1C | 15 000 m² | 15 000 m² | — | Istniejący | — | 10,00 m | 6 000 kg/m² | 12 x 24 | — | tak | brak danych | tak | brak danych | brak danych | — | — |
| DC1D | 4 200 m² | 4 200 m² | — | Planowany | — | 10,00 m | 6 000 kg/m² | 12 x 24 | — | tak | brak danych | tak | brak danych | brak danych | — | — |
| DC2A | 13 900 m² | 13 900 m² | — | Planowany | — | 10,00 m | 6 000 kg/m² | 12 x 24 | — | tak | brak danych | tak | brak danych | brak danych | — | — |
| DC2B | 13 900 m² | 13 900 m² | — | Planowany | — | 10,00 m | 6 000 kg/m² | 12 x 24 | — | tak | brak danych | tak | brak danych | brak danych | — | — |
| DC2C | 13 100 m² | 13 100 m² | — | Planowany | — | 10,00 m | 6 000 kg/m² | 12 x 24 | — | tak | brak danych | tak | brak danych | brak danych | — | — |
| DC2D | 13 100 m² | 13 100 m² | — | Planowany | — | 10,00 m | 6 000 kg/m² | 12 x 24 | — | tak | brak danych | tak | brak danych | brak danych | — | — |
| DC4 | 9 600 m² | 9 400 m² | 200 m² | Istniejący | 2019 | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x25 | 2000 | tak | brak danych | tak | brak danych | brak danych | — | — |
LOKALIZACJA:
Centrum logistyczne Diamond Business Park Stryków I zlokalizowane jest w miejscowości Dobra, tuż obok drogi krajowej nr 71 oraz niedaleko węzła łączącego ją z autostradą A2. W pobliżu parku magazynowego znajduje się przystanek komunikacji miejskiej, co stanowi niewątpliwy atut dla przyszłych pracowników.
Na zapytanie
Sosnowiec
Na zapytanie
Stryków
Na zapytanie
Stryków