Inwestycja deweloperska
Wola, Gumińska

Warszawa, Wola

W budowie

Cena

517 703 PLN – 3 586 091 PLN

14 990 PLN/m² – 31 492 PLN/m²

Powierzchnia

do 132,89 m²

Lb. pokoi

1–5

Termin oddania

—

O inwestycji


Wola, to nowoczesna i samowystarczalna dzielnica Warszawy, pełna życia i atrakcji. Zobacz, co sprawia, że życie tutaj jest wyjątkowe, i dołącz do naszej społeczności.

  • W zasięgu 15-minutowego spaceru znajdziesz wszystko, co jest kluczowe dla nowoczesnego stylu życia.
  • W bliskim otoczeniu odkryjesz mnóstwo atrakcji:
    Multikino Wola Park, Ogrody
    Ulricha Amfiteatr, Wolskiego
    Centrum Kultury, Muzeum
    Powstania Warszawskiego,
    Galerie sztuki, Expo XXI
    Liczne restauracje i kawiarnie
  • Dzięki sąsiedztwu centrów handlowych, najważniejsze sprawy załatwisz w jednym miejscu. Ulubione sklepy, kino i restauracje
  • Szybki dostęp do placówek medycznych zapewni Ci spokój i da poczucie bezpieczeństwa. W okolicy znajdują się przychodnie i szpitale, ale też gabinety weterynaryjne dla zdrowia pupila.
  • W pobliżu znajdziesz renomowane żłobki, przedszkola oraz szkoły, które zapewnią Twojej rodzinie dostęp do doskonałej edukacji blisko domu.
  • Ponad 100 hektarów zielonych terenów w bezpośrednim sąsiedztwie. Urokliwe skwery i rozległe parki, idealne do aktywnego spędzania czasu z rodziną i przyjaciółmi.

Dostępne mieszkania

232 Dostępne
Liczba pokoi
Powierzchnia
Piętro

Numer Status Powierzchnia Lb. pokoi Piętro Cena
Dostępne 0,00 m² — — 707 575 PLN
Dostępne 0,00 m² — — 747 112 PLN
Dostępne 0,00 m² — — 739 850 PLN
Dostępne 0,00 m² — — 738 375 PLN
Dostępne 0,00 m² — — 715 600 PLN
Dostępne 0,00 m² — — 650 542 PLN
Dostępne 0,00 m² — — 755 800 PLN
Dostępne 0,00 m² — — 754 850 PLN
Dostępne 0,00 m² — — 1 122 700 PLN
Dostępne 0,00 m² — — 523 530 PLN
Dostępne 0,00 m² — — 699 053 PLN
Dostępne 0,00 m² — — 850 464 PLN
Dostępne 0,00 m² — — 796 675 PLN
Dostępne 0,00 m² — — 755 891 PLN
Dostępne 0,00 m² — — 606 850 PLN
Dostępne 0,00 m² — — 822 675 PLN
Dostępne 0,00 m² — — 847 950 PLN
Dostępne 44,24 m² 2 0 747 068 PLN
Dostępne 46,38 m² 2 0 740 723 PLN
Dostępne 39,78 m² 2 0 657 203 PLN
Dostępne 39,64 m² 2 0 654 908 PLN
Dostępne 58,14 m² 3 0 1 045 947 PLN
Dostępne 47,90 m² 2 0 828 321 PLN
Dostępne 53,89 m² 2 0 912 400 PLN
Dostępne 75,84 m² 3 0 1 136 842 PLN
Dostępne 36,13 m² 1 0 693 125 PLN
Dostępne 77,18 m² 3 0 1 325 985 PLN
Dostępne 44,06 m² 1 1 835 834 PLN
Dostępne 77,17 m² 3 1 1 156 778 PLN
Dostępne 58,14 m² 3 1 1 090 673 PLN
Dostępne 48,12 m² 2 1 829 874 PLN
Dostępne 54,01 m² 2 1 981 026 PLN
Dostępne 75,83 m² 3 1 1 136 692 PLN
Dostępne 29,84 m² 1 1 517 703 PLN
Dostępne 92,31 m² 4 1 1 664 955 PLN
Dostępne 44,37 m² 2 1 750 546 PLN
Dostępne 53,11 m² 3 1 916 177 PLN
Dostępne 56,44 m² 3 1 1 064 871 PLN
Dostępne 84,78 m² 3 1 1 270 852 PLN
Dostępne 41,90 m² 1 1 799 069 PLN
Dostępne 53,11 m² 3 2 1 022 737 PLN
Dostępne 56,44 m² 3 2 1 026 263 PLN
Dostępne 44,10 m² 1 2 777 749 PLN
Dostępne 84,90 m² 3 2 1 272 651 PLN
Dostępne 77,17 m² 3 2 1 313 091 PLN
Dostępne 46,05 m² 2 2 778 054 PLN
Dostępne 39,87 m² 2 2 673 042 PLN
Dostępne 39,79 m² 2 2 671 693 PLN
Dostępne 58,21 m² 3 2 1 103 574 PLN
Dostępne 48,21 m² 2 2 839 375 PLN
Dostępne 54,11 m² 2 2 993 604 PLN
Dostępne 76,64 m² 3 2 1 325 773 PLN
Dostępne 29,84 m² 1 2 581 200 PLN
Dostępne 41,96 m² 1 2 825 418 PLN
Dostępne 93,05 m² 4 2 1 574 926 PLN
Dostępne 44,52 m² 2 2 737 685 PLN
Dostępne 44,10 m² 1 3 854 128 PLN
Dostępne 77,18 m² 3 3 1 327 827 PLN
Dostępne 46,11 m² 2 3 764 078 PLN
Dostępne 48,21 m² 2 3 823 613 PLN
Dostępne 54,13 m² 2 3 1 004 740 PLN
Dostępne 76,80 m² 3 3 1 343 059 PLN
Dostępne 93,15 m² 4 3 1 471 770 PLN
Dostępne 44,60 m² 2 3 746 258 PLN
Dostępne 53,22 m² 3 3 965 355 PLN
Dostępne 56,62 m² 3 3 1 112 349 PLN
Dostępne 85,39 m² 3 3 1 490 555 PLN
Dostępne 42,01 m² 1 3 755 572 PLN
Dostępne 44,19 m² 1 4 864 668 PLN
Dostępne 36,23 m² 1 4 658 148 PLN
Dostępne 77,21 m² 3 4 1 219 918 PLN
Dostępne 46,13 m² 2 4 784 957 PLN
Dostępne 39,85 m² 2 4 697 815 PLN
Dostępne 58,47 m² 3 4 1 040 197 PLN
Dostępne 48,32 m² 2 4 920 299 PLN
Dostępne 54,23 m² 2 4 1 017 368 PLN
Dostępne 76,80 m² 3 4 1 343 268 PLN
Dostępne 29,90 m² 1 4 587 675 PLN
Dostępne 93,13 m² 4 4 1 726 951 PLN
Dostępne 44,60 m² 2 4 754 290 PLN
Dostępne 53,25 m² 3 4 947 340 PLN
Dostępne 56,64 m² 3 4 1 124 007 PLN
Dostępne 85,42 m² 3 4 1 508 055 PLN
Dostępne 44,19 m² 1 5 859 957 PLN
Dostępne 36,23 m² 1 5 701 599 PLN
Dostępne 77,23 m² 3 5 1 372 571 PLN
Dostępne 58,53 m² 3 5 1 186 225 PLN
Dostępne 48,32 m² 2 5 935 225 PLN
Dostępne 54,26 m² 2 5 1 034 625 PLN
Dostępne 76,80 m² 3 5 1 213 440 PLN
Dostępne 29,90 m² 1 5 593 650 PLN
Dostępne 93,15 m² 4 5 1 755 651 PLN
Dostępne 44,63 m² 2 5 847 250 PLN
Dostępne 53,25 m² 3 5 1 063 250 PLN
Dostępne 56,66 m² 3 5 1 067 957 PLN
Dostępne 85,44 m² 3 5 1 534 136 PLN
Dostępne 42,04 m² 1 5 856 950 PLN
Dostępne 44,19 m² 1 6 868 620 PLN
Dostępne 36,23 m² 1 6 745 775 PLN
Dostępne 77,23 m² 3 6 1 499 310 PLN
Dostępne 46,16 m² 2 6 859 465 PLN
Dostępne 39,96 m² 2 6 765 201 PLN
Dostępne 39,92 m² 2 6 764 418 PLN
Dostępne 58,62 m² 3 6 1 199 775 PLN
Dostępne 48,43 m² 2 6 945 725 PLN
Dostępne 54,30 m² 2 6 1 046 250 PLN
Dostępne 76,80 m² 3 6 1 277 083 PLN
Dostępne 29,90 m² 1 6 599 625 PLN
Dostępne 93,15 m² 4 6 1 774 276 PLN
Dostępne 44,60 m² 2 6 856 175 PLN
Dostępne 53,25 m² 3 6 1 073 900 PLN
Dostępne 56,66 m² 3 6 1 078 546 PLN
Dostępne 85,53 m² 3 6 1 552 860 PLN
Dostępne 42,01 m² 1 6 864 750 PLN
Dostępne 44,19 m² 1 7 877 284 PLN
Dostępne 36,26 m² 1 7 715 944 PLN
Dostępne 77,26 m² 3 7 1 401 685 PLN
Dostępne 46,24 m² 2 7 914 625 PLN
Dostępne 39,96 m² 2 7 813 450 PLN
Dostępne 39,92 m² 2 7 812 650 PLN
Dostępne 58,73 m² 3 7 1 213 775 PLN
Dostępne 48,43 m² 2 7 955 425 PLN
Dostępne 54,41 m² 2 7 1 059 250 PLN
Dostępne 76,91 m² 3 7 1 374 005 PLN
Dostępne 93,17 m² 4 7 1 793 076 PLN
Dostępne 44,65 m² 2 7 865 275 PLN
Dostępne 53,32 m² 3 7 1 085 975 PLN
Dostępne 56,69 m² 3 7 1 089 720 PLN
Dostępne 85,66 m² 3 7 1 572 360 PLN
Dostępne 42,06 m² 1 7 874 175 PLN
Dostępne 44,22 m² 1 8 842 208 PLN
Dostępne 36,30 m² 1 8 761 725 PLN
Dostępne 77,26 m² 3 8 1 454 246 PLN
Dostępne 46,26 m² 2 8 877 848 PLN
Dostępne 39,95 m² 2 8 780 188 PLN
Dostępne 58,76 m² 3 8 1 226 150 PLN
Dostępne 48,53 m² 2 8 965 900 PLN
Dostępne 54,44 m² 2 8 1 070 725 PLN
Dostępne 76,91 m² 3 8 1 425 746 PLN
Dostępne 30,04 m² 1 8 582 231 PLN
Dostępne 93,17 m² 4 8 1 811 726 PLN
Dostępne 44,71 m² 2 8 874 725 PLN
Dostępne 53,44 m² 3 8 1 099 100 PLN
Dostępne 56,72 m² 3 8 1 111 381 PLN
Dostępne 85,68 m² 3 8 1 594 860 PLN
Dostępne 42,06 m² 1 8 882 600 PLN
Dostępne 44,22 m² 1 9 828 387 PLN
Dostępne 36,30 m² 1 9 841 500 PLN
Dostępne 77,26 m² 3 9 1 556 651 PLN
Dostępne 46,26 m² 2 9 994 425 PLN
Dostępne 40,03 m² 2 9 884 500 PLN
Dostępne 39,95 m² 2 9 882 950 PLN
Dostępne 58,76 m² 3 9 1 277 947 PLN
Dostępne 48,53 m² 2 9 996 739 PLN
Dostępne 54,44 m² 2 9 1 105 509 PLN
Dostępne 76,91 m² 3 9 1 361 307 PLN
Dostępne 30,04 m² 1 9 659 250 PLN
Dostępne 93,17 m² 4 9 2 012 975 PLN
Dostępne 44,71 m² 2 9 955 950 PLN
Dostępne 107,45 m² 4 9 2 612 353 PLN
Dostępne 44,22 m² 1 10 847 949 PLN
Dostępne 36,30 m² 1 10 860 375 PLN
Dostępne 77,26 m² 3 10 1 569 305 PLN
Dostępne 46,26 m² 2 10 1 018 475 PLN
Dostępne 40,02 m² 2 10 905 300 PLN
Dostępne 39,97 m² 2 10 904 175 PLN
Dostępne 58,83 m² 3 10 1 384 525 PLN
Dostępne 48,53 m² 2 10 1 004 377 PLN
Dostępne 54,49 m² 2 10 1 115 303 PLN
Dostępne 76,91 m² 3 10 1 562 214 PLN
Dostępne 30,09 m² 1 10 675 400 PLN
Dostępne 93,20 m² 4 10 1 948 377 PLN
Dostępne 44,74 m² 2 10 979 525 PLN
Dostępne 107,51 m² 4 10 2 293 850 PLN
Dostępne 44,22 m² 1 11 853 740 PLN
Dostępne 36,30 m² 1 11 879 250 PLN
Dostępne 77,26 m² 3 11 1 727 600 PLN
Dostępne 46,26 m² 2 11 1 042 525 PLN
Dostępne 40,02 m² 2 11 926 125 PLN
Dostępne 39,97 m² 2 11 924 950 PLN
Dostępne 108,28 m² 4 11 2 200 915 PLN
Dostępne 54,49 m² 2 11 1 141 668 PLN
Dostępne 76,91 m² 3 11 1 599 391 PLN
Dostępne 30,09 m² 1 11 653 042 PLN
Dostępne 93,20 m² 4 11 1 994 163 PLN
Dostępne 44,74 m² 2 11 1 002 775 PLN
Dostępne 107,52 m² 4 11 2 220 727 PLN
Dostępne 44,22 m² 1 12 896 980 PLN
Dostępne 36,30 m² 1 12 835 256 PLN
Dostępne 77,26 m² 3 12 1 686 973 PLN
Dostępne 46,29 m² 2 12 1 066 925 PLN
Dostępne 40,07 m² 2 12 948 100 PLN
Dostępne 39,99 m² 2 12 946 225 PLN
Dostępne 108,28 m² 4 12 2 253 274 PLN
Dostępne 54,55 m² 2 12 1 169 312 PLN
Dostępne 76,91 m² 3 12 1 636 590 PLN
Dostępne 30,11 m² 1 12 657 440 PLN
Dostępne 93,20 m² 4 12 1 774 776 PLN
Dostępne 44,74 m² 2 12 1 026 050 PLN
Dostępne 107,51 m² 4 12 2 068 739 PLN
Dostępne 44,22 m² 1 13 991 357 PLN
Dostępne 36,30 m² 1 13 852 810 PLN
Dostępne 77,26 m² 3 13 1 671 465 PLN
Dostępne 46,29 m² 2 13 1 090 975 PLN
Dostępne 40,07 m² 2 13 968 950 PLN
Dostępne 39,99 m² 2 13 967 025 PLN
Dostępne 108,28 m² 4 13 2 479 200 PLN
Dostępne 54,55 m² 2 13 1 195 677 PLN
Dostępne 76,91 m² 3 13 1 673 790 PLN
Dostępne 30,09 m² 1 13 621 221 PLN
Dostępne 93,20 m² 4 13 2 108 673 PLN
Dostępne 44,74 m² 2 13 1 060 950 PLN
Dostępne 107,51 m² 4 13 2 352 601 PLN
Dostępne 44,22 m² 1 14 1 234 060 PLN
Dostępne 86,04 m² 4 14 2 451 775 PLN
Dostępne 40,07 m² 2 14 1 117 947 PLN
Dostępne 39,99 m² 2 14 1 115 728 PLN
Dostępne 108,28 m² 4 14 2 921 823 PLN
Dostępne 132,89 m² 5 14 3 465 654 PLN
Dostępne 30,09 m² 1 14 839 490 PLN
Dostępne 44,22 m² 2 15 1 254 694 PLN
Dostępne 86,14 m² 4 15 2 286 356 PLN
Dostępne 40,07 m² 2 15 1 241 850 PLN
Dostępne 39,99 m² 2 15 1 239 375 PLN
Dostępne 108,28 m² 4 15 2 971 486 PLN
Dostępne 132,89 m² 5 15 3 525 816 PLN
Dostępne 30,09 m² 1 15 853 283 PLN
Dostępne 97,03 m² 4 16 2 841 784 PLN
Dostępne 39,99 m² 2 16 1 259 375 PLN
Dostępne 108,28 m² 4 16 3 119 967 PLN
Dostępne 132,87 m² 5 16 3 586 091 PLN
Dostępne 30,09 m² 1 16 867 077 PLN

Transport publiczny

Transport publiczny
Przystanek autobusowy Armatnia 01 146,7 km
Dworzec kolejowy Warszawa Zachodnia peron 9 258,3 km
Przystanek tramwajowy PKP Wola (Kasprzaka) 04 749,1 km
Stacja metra Płocka 1374,1 km