Inwestycja deweloperska
NU! 2 Warszawa Wola

Warszawa, Wola

W budowie

Cena

709 000 PLN – 2 184 000 PLN

19 512 PLN/m² – 29 093 PLN/m²

Powierzchnia

28,41–95,87 m²

Lb. pokoi

1–5

Termin oddania

—

O inwestycji


Mieszkania znajdują się przy ulicy Kolejowej, w jednej z popularniejszych dzielnic Warszawy – Woli. Nowy etap wchodzi w skład osiedla i liczy w sumie 136 mieszkań o metrażach od 28 m2 do 96 m2. Każde z nich ma balkon, taras, loggię lub ogródek, w których można bez reszty oddać się letniemu relaksowi. Dostępne są też mieszkania z dużymi narożnymi zadaszonymi balkonami, idealnymi do stworzenia przestrzeni dla relaksu i odpoczynki czy ogrodu balkonowego.

Lokale przystosowano do tego, by można było je urządzić w dowolny sposób (zaaranżować np. w miejsce przeznaczone do pracy zdalnej). Co istotne, wybrane mieszkania – znajdujące się na ostatnich kondygnacjach – pozwalają na montaż jednostek klimatyzacji. Dzięki temu letnie upały nie będą doskwierały ich mieszkańcom.

Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji jednopoziomowy garaż, z wydzielonymi miejscami postojowymi oraz ładowarkami elektrycznymi. Oprócz udogodnień dla właścicieli samochodów, w trakcie realizacji inwestycji uwzględniono też potrzeby rowerzystów. Na terenie osiedla znajdą się stojaki, a przy wybranych miejscach postojowych na poziomie garażu – specjalne wieszaki.

Na terenie osiedla dostępna jest także wózkownia, komórki lokatorskie oraz boksy.

Na terenie nie zabraknie też domków dla owadów oraz zbiornika retencyjnego na wodę opadową. Zebrana deszczówka będzie wykorzystywana do nawadniania zgromadzonej roślinności.

Nie należy zapominać o zainstalowanych panelach fotowoltaicznych na dachu budynku. Produkują one energię elektryczną, która jest wykorzystywana m.in. na potrzeby części wspólnych. Co więcej, każde z mieszkań zostanie wyposażone w rozwiązania smart home – Appartme. System pozwala na kontrolę prądu, ogrzewania, oświetlenia i wody przy pomocy aplikacji mobilnej.


Osiedle jest bardzo dobrze skomunikowane z resztą miasta. Okoliczna infrastruktura umożliwia szybkie i sprawne przemieszczanie się po wszystkich dzielnicach Warszawy, a także sprawny wyjazd poza stolicę – zarówno samochodem, jak i koleją.

Dostępne mieszkania

102 Dostępne
Liczba pokoi
Powierzchnia
Piętro

Numer Etap Status Powierzchnia Lb. pokoi Piętro Cena
2B Dostępne 95,87 m² 5 0 1 942 000 PLN
2B Dostępne 41,52 m² 2 0 990 000 PLN
2B Dostępne 46,00 m² 2 0 1 089 000 PLN
2B Dostępne 73,72 m² 4 0 1 615 000 PLN
2B Dostępne 41,31 m² 1 0 966 000 PLN
2A Dostępne 92,53 m² 4 1 1 875 000 PLN
2A Dostępne 40,38 m² 1 1 940 000 PLN
2A Dostępne 28,41 m² 1 1 709 000 PLN
2A Dostępne 80,41 m² 4 1 1 569 000 PLN
2A Dostępne 34,32 m² 2 1 835 000 PLN
2A Dostępne 34,69 m² 2 1 844 000 PLN
2A Dostępne 75,26 m² 3 1 1 646 999 PLN
2A Dostępne 31,00 m² 1 1 771 000 PLN
2B Dostępne 65,60 m² 3 1 1 476 000 PLN
2B Dostępne 41,53 m² 2 1 1 059 000 PLN
2B Dostępne 46,00 m² 2 1 1 149 000 PLN
2B Dostępne 73,81 m² 4 1 1 630 000 PLN
2B Dostępne 92,56 m² 4 1 2 024 000 PLN
2A Dostępne 92,06 m² 4 2 1 896 000 PLN
2A Dostępne 28,41 m² 1 2 716 000 PLN
2A Dostępne 80,18 m² 4 2 1 668 000 PLN
2A Dostępne 34,32 m² 2 2 843 999 PLN
2A Dostępne 34,69 m² 2 2 853 000 PLN
2A Dostępne 75,18 m² 3 2 1 666 000 PLN
2A Dostępne 31,00 m² 1 2 779 000 PLN
2B Dostępne 65,30 m² 3 2 1 491 000 PLN
2B Dostępne 41,55 m² 2 2 1 070 000 PLN
2B Dostępne 46,44 m² 2 2 1 161 000 PLN
2B Dostępne 74,16 m² 4 2 1 735 100 PLN
2B Dostępne 92,53 m² 4 2 2 045 000 PLN
2A Dostępne 92,35 m² 4 3 1 929 000 PLN
2A Dostępne 28,75 m² 1 3 731 000 PLN
2A Dostępne 81,18 m² 4 3 1 704 000 PLN
2A Dostępne 34,70 m² 2 3 862 000 PLN
2A Dostępne 34,86 m² 2 3 866 000 PLN
2A Dostępne 75,59 m² 3 3 1 695 000 PLN
2A Dostępne 31,72 m² 1 3 805 000 PLN
2B Dostępne 65,46 m² 3 3 1 507 000 PLN
2B Dostępne 41,86 m² 2 3 1 081 000 PLN
2B Dostępne 46,00 m² 2 3 1 173 000 PLN
2B Dostępne 74,01 m² 4 3 1 753 400 PLN
2B Dostępne 92,47 m² 4 3 2 067 000 PLN
2A Dostępne 35,18 m² 2 4 1 021 462 PLN
2A Dostępne 92,67 m² 4 4 1 949 000 PLN
2A Dostępne 28,75 m² 1 4 739 000 PLN
2A Dostępne 80,79 m² 4 4 1 722 000 PLN
2A Dostępne 34,82 m² 2 4 873 000 PLN
2A Dostępne 35,47 m² 2 4 890 000 PLN
2A Dostępne 76,06 m² 3 4 1 724 000 PLN
2A Dostępne 31,72 m² 1 4 813 000 PLN
2B Dostępne 66,43 m² 3 4 1 552 000 PLN
2B Dostępne 42,29 m² 2 4 1 111 000 PLN
2B Dostępne 47,05 m² 2 4 1 212 000 PLN
2B Dostępne 74,94 m² 4 4 1 799 300 PLN
2B Dostępne 93,17 m² 4 4 2 119 000 PLN
2A Dostępne 30,09 m² 1 5 781 000 PLN
2A Dostępne 29,78 m² 1 5 772 000 PLN
2A Dostępne 64,91 m² 3 5 1 505 000 PLN
2A Dostępne 55,22 m² 3 5 1 301 000 PLN
2A Dostępne 34,62 m² 2 5 879 999 PLN
2A Dostępne 29,78 m² 1 5 772 000 PLN
2A Dostępne 35,19 m² 2 5 897 999 PLN
2A Dostępne 58,16 m² 3 5 1 370 000 PLN
2A Dostępne 92,67 m² 4 5 1 969 000 PLN
2A Dostępne 41,23 m² 1 5 997 000 PLN
2A Dostępne 28,75 m² 1 5 746 000 PLN
2A Dostępne 81,12 m² 4 5 1 741 000 PLN
2A Dostępne 34,82 m² 2 5 882 000 PLN
2A Dostępne 35,47 m² 2 5 898 000 PLN
2A Dostępne 76,02 m² 3 5 1 742 000 PLN
2A Dostępne 31,72 m² 1 5 821 000 PLN
2B Dostępne 66,56 m² 3 5 1 568 000 PLN
2B Dostępne 42,29 m² 2 5 1 123 000 PLN
2B Dostępne 47,05 m² 2 5 1 224 000 PLN
2B Dostępne 75,02 m² 4 5 1 817 700 PLN
2B Dostępne 93,14 m² 4 5 2 141 000 PLN
2A Dostępne 30,09 m² 1 6 788 000 PLN
2A Dostępne 29,78 m² 1 6 780 000 PLN
2A Dostępne 29,78 m² 1 6 780 000 PLN
2A Dostępne 64,88 m² 3 6 1 520 000 PLN
2A Dostępne 55,11 m² 3 6 1 311 000 PLN
2A Dostępne 34,62 m² 2 6 891 000 PLN
2A Dostępne 35,19 m² 2 6 907 000 PLN
2A Dostępne 57,97 m² 3 6 1 379 000 PLN
2A Dostępne 92,54 m² 4 6 1 987 000 PLN
2A Dostępne 41,10 m² 1 6 1 007 000 PLN
2A Dostępne 28,75 m² 1 6 753 000 PLN
2A Dostępne 80,87 m² 4 6 1 759 000 PLN
2A Dostępne 34,82 m² 2 6 890 999 PLN
2A Dostępne 35,47 m² 2 6 906 999 PLN
2A Dostępne 75,86 m² 3 6 1 760 000 PLN
2A Dostępne 31,72 m² 1 6 829 000 PLN
2B Dostępne 66,56 m² 3 6 1 583 000 PLN
2B Dostępne 42,29 m² 2 6 1 134 000 PLN
2B Dostępne 47,05 m² 2 6 1 237 000 PLN
2B Dostępne 74,94 m² 4 6 1 836 000 PLN
2B Dostępne 93,27 m² 4 6 2 163 000 PLN
2B Dostępne 66,42 m² 3 7 1 596 000 PLN
2B Dostępne 42,29 m² 2 7 1 145 000 PLN
2B Dostępne 47,05 m² 2 7 1 249 000 PLN
2B Dostępne 74,94 m² 4 7 1 854 400 PLN
2B Dostępne 93,18 m² 4 7 2 184 000 PLN

Transport publiczny

Transport publiczny
Przystanek autobusowy Spiska 02 384,5 km
Dworzec kolejowy Warszawa Główna 436,2 km
Przystanek tramwajowy Karolkowa 04 469,3 km
Stacja metra Rondo Daszyńskiego 610 km