Inwestycja deweloperska
Marina V

Józefosław

W budowie

Cena

597 454 PLN – 1 285 440 PLN

12 000 PLN/m² – 14 546 PLN/m²

Powierzchnia

41,78–107,12 m²

Lb. pokoi

2–4

Termin oddania

—

O inwestycji


Miejsca garażowe w cenie 35 000 zł, poza kilkoma szerszymi/z boksem garażowym w cenach 38 000 zł, 42 000 zł i 47 000 zł

Naziemne miejsca 17 000 zł.

Komórki lokatorskie w zależności od powierzchni w przedziale od 13 600 do 49 200 zł.

Dostępne mieszkania

120 Dostępne
Liczba pokoi
Powierzchnia
Piętro

Numer Etap Status Powierzchnia Lb. pokoi Piętro Cena
B Dostępne 74,35 m² 3 0 969 550 PLN
B Dostępne 96,87 m² 4 0 1 171 440 PLN
B Dostępne 44,78 m² 2 0 651 354 PLN
B Dostępne 42,85 m² 2 0 617 755 PLN
B Dostępne 44,75 m² 2 0 647 925 PLN
B Dostępne 44,77 m² 2 0 644 211 PLN
B Dostępne 47,73 m² 2 0 688 539 PLN
B Dostępne 59,42 m² 3 0 837 880 PLN
B Dostępne 61,46 m² 3 0 863 940 PLN
C Dostępne 85,37 m² 4 0 1 115 310 PLN
C Dostępne 94,07 m² 4 0 1 141 840 PLN
C Dostępne 50,67 m² 2 0 722 447 PLN
C Dostępne 43,27 m² 2 0 618 761 PLN
C Dostępne 46,86 m² 2 0 676 098 PLN
C Dostępne 66,19 m² 3 0 935 000 PLN
C Dostępne 63,36 m² 3 0 901 040 PLN
D Dostępne 96,98 m² 4 0 1 172 760 PLN
D Dostępne 47,34 m² 2 0 687 462 PLN
D Dostępne 49,56 m² 2 0 719 208 PLN
D Dostępne 62,49 m² 3 0 884 860 PLN
D Dostępne 41,78 m² 2 0 597 454 PLN
D Dostępne 66,67 m² 3 0 933 380 PLN
D Dostępne 47,96 m² 2 0 677 440 PLN
D Dostępne 46,65 m² 2 0 654 435 PLN
D Dostępne 93,13 m² 4 0 1 122 560 PLN
D Dostępne 62,99 m² 3 0 906 757 PLN
D Dostępne 60,79 m² 3 0 866 060 PLN
D Dostępne 45,52 m² 2 0 656 936 PLN
D Dostępne 46,66 m² 2 0 673 238 PLN
D Dostępne 83,10 m² 4 0 1 088 300 PLN
B Dostępne 98,99 m² 4 1 1 187 880 PLN
B Dostępne 44,78 m² 2 1 640 354 PLN
B Dostępne 44,36 m² 2 1 634 348 PLN
B Dostępne 44,75 m² 2 1 639 925 PLN
B Dostępne 47,73 m² 2 1 682 539 PLN
B Dostępne 74,35 m² 3 1 966 550 PLN
B Dostępne 45,26 m² 2 1 647 218 PLN
B Dostępne 61,29 m² 3 1 858 060 PLN
B Dostępne 61,46 m² 3 1 860 440 PLN
C Dostępne 96,05 m² 4 1 1 152 600 PLN
C Dostępne 50,99 m² 2 1 729 157 PLN
C Dostępne 43,27 m² 2 1 618 761 PLN
C Dostępne 46,99 m² 2 1 671 957 PLN
C Dostępne 85,37 m² 4 1 1 109 810 PLN
C Dostępne 47,90 m² 2 1 684 970 PLN
C Dostępne 66,38 m² 3 1 929 320 PLN
C Dostępne 63,36 m² 3 1 887 040 PLN
D Dostępne 96,98 m² 4 1 1 163 760 PLN
D Dostępne 47,34 m² 2 1 676 962 PLN
D Dostępne 49,56 m² 2 1 708 708 PLN
D Dostępne 47,90 m² 2 1 684 970 PLN
D Dostępne 62,99 m² 3 1 881 860 PLN
D Dostępne 60,79 m² 3 1 851 060 PLN
D Dostępne 45,52 m² 2 1 650 936 PLN
D Dostępne 46,66 m² 2 1 667 238 PLN
D Dostępne 86,84 m² 4 1 1 128 920 PLN
D Dostępne 62,49 m² 3 1 874 860 PLN
D Dostępne 41,78 m² 2 1 597 454 PLN
D Dostępne 66,67 m² 3 1 933 380 PLN
D Dostępne 47,96 m² 2 1 na zapytanie
D Dostępne 93,13 m² 4 1 1 117 560 PLN
B Dostępne 45,26 m² 2 2 na zapytanie
B Dostępne 61,29 m² 3 2 858 060 PLN
B Dostępne 61,46 m² 3 2 860 440 PLN
B Dostępne 98,99 m² 4 2 1 187 880 PLN
B Dostępne 44,78 m² 2 2 640 354 PLN
B Dostępne 44,36 m² 2 2 634 348 PLN
B Dostępne 47,91 m² 3 2 685 113 PLN
B Dostępne 47,73 m² 2 2 682 539 PLN
B Dostępne 74,35 m² 3 2 1 040 900 PLN
C Dostępne 47,90 m² 2 2 684 970 PLN
C Dostępne 66,38 m² 3 2 929 320 PLN
C Dostępne 63,36 m² 3 2 887 040 PLN
C Dostępne 47,68 m² 2 2 688 324 PLN
C Dostępne 96,05 m² 4 2 1 152 600 PLN
C Dostępne 50,99 m² 2 2 729 157 PLN
C Dostępne 43,27 m² 2 2 na zapytanie
C Dostępne 46,99 m² 2 2 671 957 PLN
C Dostępne 85,37 m² 4 2 1 024 440 PLN
D Dostępne 96,98 m² 4 2 1 163 760 PLN
D Dostępne 47,34 m² 2 2 676 962 PLN
D Dostępne 49,56 m² 2 2 695 000 PLN
D Dostępne 47,90 m² 2 2 684 970 PLN
D Dostępne 62,99 m² 3 2 881 860 PLN
D Dostępne 60,61 m² 3 2 848 540 PLN
D Dostępne 45,52 m² 2 2 650 936 PLN
D Dostępne 46,66 m² 2 2 667 238 PLN
D Dostępne 86,84 m² 4 2 1 215 760 PLN
D Dostępne 62,49 m² 3 2 874 860 PLN
D Dostępne 41,78 m² 2 2 597 454 PLN
D Dostępne 66,55 m² 3 2 931 700 PLN
D Dostępne 47,96 m² 2 2 671 440 PLN
D Dostępne 93,13 m² 4 2 1 117 560 PLN
B Dostępne 74,24 m² 3 3 965 120 PLN
B Dostępne 87,16 m² 4 3 1 136 580 PLN
B Dostępne 61,46 m² 3 3 860 440 PLN
B Dostępne 95,67 m² 4 3 1 148 040 PLN
B Dostępne 44,78 m² 2 3 640 354 PLN
B Dostępne 45,49 m² 2 3 650 507 PLN
B Dostępne 47,91 m² 3 3 685 113 PLN
B Dostępne 47,73 m² 2 3 682 539 PLN
C Dostępne 87,72 m² 4 3 1 140 360 PLN
C Dostępne 47,90 m² 2 3 684 970 PLN
C Dostępne 107,12 m² 4 3 1 285 440 PLN
C Dostępne 96,05 m² 4 3 1 152 600 PLN
C Dostępne 50,99 m² 2 3 729 157 PLN
C Dostępne 43,27 m² 2 3 na zapytanie
C Dostępne 46,99 m² 2 3 671 957 PLN
D Dostępne 85,04 m² 4 3 1 105 520 PLN
D Dostępne 47,34 m² 2 3 676 962 PLN
D Dostępne 49,56 m² 2 3 708 708 PLN
D Dostępne 47,90 m² 2 3 684 970 PLN
D Dostępne 62,99 m² 3 3 881 860 PLN
D Dostępne 92,87 m² 4 3 1 114 440 PLN
D Dostępne 46,66 m² 2 3 667 238 PLN
D Dostępne 86,84 m² 4 3 1 128 920 PLN
D Dostępne 53,96 m² 3 3 755 440 PLN
D Dostępne 89,11 m² 4 3 na zapytanie
D Dostępne 47,96 m² 2 3 671 440 PLN
D Dostępne 95,26 m² 4 3 1 143 120 PLN