Inwestycja deweloperska
Augustówka Residence

Warszawa, Mokotów

W budowie

Cena

646 598 PLN – 2 994 370 PLN

16 500 PLN/m² – 23 500 PLN/m²

Powierzchnia

35,43–127,42 m²

Lb. pokoi

1–4

Termin oddania

—

O inwestycji


  • Wyjątkowe połączenie miejskiego życia z bliskością natury.
  • Lokalizacja w odległości zaledwie 9 km od ścisłego centrum Warszawy umożliwia szybki dostęp do wszystkich udogodnień stolicy.
  • W okolicy znajdują się restauracje, sklepy, centra handlowe, a także szkoły i placówki medyczne, co czyni Augustówkę idealnym miejscem dla rodzin i osób aktywnych zawodowo.

Dostępne mieszkania

95 Dostępne
Liczba pokoi
Powierzchnia
Piętro

Numer Status Powierzchnia Lb. pokoi Piętro Cena
Dostępne 42,12 m² 2 0 726 570 PLN
Dostępne 35,43 m² 1 0 646 598 PLN
Dostępne 43,67 m² 2 0 764 225 PLN
Dostępne 43,67 m² 2 0 753 308 PLN
Dostępne 41,94 m² 2 0 765 405 PLN
Dostępne 36,13 m² 1 0 668 405 PLN
Dostępne 42,37 m² 2 0 773 252 PLN
Dostępne 60,82 m² 3 0 1 109 965 PLN
Dostępne 60,82 m² 3 0 1 109 965 PLN
Dostępne 42,12 m² 2 0 768 690 PLN
Dostępne 42,37 m² 2 0 730 882 PLN
Dostępne 43,57 m² 2 0 751 582 PLN
Dostępne 43,57 m² 2 0 762 475 PLN
Dostępne 47,28 m² 2 0 827 400 PLN
Dostępne 62,91 m² 3 0 1 038 015 PLN
Dostępne 41,64 m² 1 0 695 388 PLN
Dostępne 42,37 m² 2 0 741 475 PLN
Dostępne 43,67 m² 2 0 764 225 PLN
Dostępne 43,67 m² 2 0 796 978 PLN
Dostępne 41,89 m² 2 0 764 492 PLN
Dostępne 42,12 m² 2 0 768 690 PLN
Dostępne 56,27 m² 3 0 1 026 928 PLN
Dostępne 56,24 m² 3 0 1 012 320 PLN
Dostępne 35,43 m² 1 0 655 445 PLN
Dostępne 40,79 m² 2 0 724 022 PLN
Dostępne 42,37 m² 2 0 773 252 PLN
Dostępne 43,57 m² 2 0 795 152 PLN
Dostępne 43,57 m² 2 0 762 475 PLN
Dostępne 47,37 m² 2 0 828 975 PLN
Dostępne 35,70 m² 1 1 651 525 PLN
Dostępne 42,37 m² 2 1 741 475 PLN
Dostępne 43,67 m² 2 1 764 225 PLN
Dostępne 43,67 m² 2 1 753 308 PLN
Dostępne 47,93 m² 2 1 826 792 PLN
Dostępne 46,14 m² 2 1 795 915 PLN
Dostępne 43,91 m² 2 1 757 448 PLN
Dostępne 43,91 m² 2 1 768 425 PLN
Dostępne 41,89 m² 2 1 733 075 PLN
Dostępne 36,13 m² 1 1 668 405 PLN
Dostępne 42,12 m² 2 1 737 100 PLN
Dostępne 60,82 m² 3 1 1 049 145 PLN
Dostępne 60,82 m² 3 1 1 049 145 PLN
Dostępne 42,12 m² 3 1 747 630 PLN
Dostępne 42,12 m² 2 1 726 570 PLN
Dostępne 95,92 m² 4 1 2 110 240 PLN
Dostępne 83,94 m² 4 1 1 846 680 PLN
Dostępne 84,01 m² 4 1 1 848 220 PLN
Dostępne 35,70 m² 1 1 669 375 PLN
Dostępne 42,37 m² 2 1 783 845 PLN
Dostępne 43,67 m² 2 1 807 895 PLN
Dostępne 43,67 m² 2 1 775 142 PLN
Dostępne 48,03 m² 2 1 852 532 PLN
Dostępne 42,12 m² 2 1 747 630 PLN
Dostępne 43,91 m² 2 1 779 402 PLN
Dostępne 43,91 m² 2 1 812 335 PLN
Dostępne 41,64 m² 2 1 770 340 PLN
Dostępne 35,88 m² 1 1 672 750 PLN
Dostępne 42,12 m² 2 1 779 200 PLN
Dostępne 56,27 m² 3 1 1 012 860 PLN
Dostępne 56,27 m² 3 1 998 792 PLN
Dostępne 40,79 m² 2 1 734 220 PLN
Dostępne 42,12 m² 2 1 747 630 PLN
Dostępne 95,88 m² 4 1 2 084 390 PLN
Dostępne 42,12 m² 2 2 737 100 PLN
Dostępne 127,42 m² 4 2 2 994 370 PLN
Dostępne 58,34 m² 3 2 1 064 705 PLN
Dostępne 42,37 m² 2 2 773 252 PLN
Dostępne 43,57 m² 2 2 795 152 PLN
Dostępne 43,57 m² 2 2 762 475 PLN
Dostępne 48,05 m² 2 2 840 875 PLN
Dostępne 46,09 m² 2 2 806 575 PLN
Dostępne 43,67 m² 2 2 764 225 PLN
Dostępne 43,67 m² 2 2 796 978 PLN
Dostępne 41,93 m² 2 2 765 222 PLN
Dostępne 36,13 m² 1 2 668 405 PLN
Dostępne 42,37 m² 2 2 773 252 PLN
Dostępne 60,82 m² 3 2 1 079 555 PLN
Dostępne 60,82 m² 3 2 1 079 555 PLN
Dostępne 42,12 m² 2 2 747 630 PLN
Dostępne 42,12 m² 2 2 758 160 PLN
Dostępne 127,20 m² 4 2 2 989 200 PLN
Dostępne 58,29 m² 3 2 1 063 792 PLN
Dostępne 42,37 m² 2 2 794 438 PLN
Dostępne 43,57 m² 2 2 816 938 PLN
Dostępne 43,57 m² 2 2 784 260 PLN
Dostępne 48,14 m² 2 2 866 520 PLN
Dostępne 42,37 m² 2 2 762 660 PLN
Dostępne 43,67 m² 2 2 786 060 PLN
Dostępne 43,67 m² 2 2 818 812 PLN
Dostępne 41,93 m² 2 2 786 188 PLN
Dostępne 35,88 m² 1 2 681 720 PLN
Dostępne 42,12 m² 2 2 789 750 PLN
Dostępne 56,27 m² 3 2 1 040 995 PLN
Dostępne 56,27 m² 3 2 1 026 928 PLN
Dostępne 40,79 m² 2 2 744 418 PLN

Transport publiczny

Transport publiczny
Przystanek autobusowy Prefabet 02 256,7 km
Przystanek tramwajowy Św. Bonifacego 05 1739,2 km
Stacja metra Wilanowska 3874,4 km
Dworzec kolejowy Warszawa Powiśle 6136,9 km