Auf Anfrage
Logistic Park Nowa Wieś Wrocławska
Nowa Wieś Wrocławska
Nowa Wieś Wrocławska · ul. Ryszarda Chomicza
Verfügbare Fläche
6 248 m²
Bestandsfläche
212 945 m²
Fläche im Bau
34 587 m²
Geplante Fläche
54 666 m²
Prologis Park Wrocław V to Centrum logistyczne, które docelowo będzie oferować około 265 000 m2 powierzchni magazynowo-biurowej do wynajęcia.
Hale magazynowe spełniają wymagania ochrony środowiska, bezpiecznego składowania towarów oraz dają możliwość prowadzenia lekkiej produkcji.
W budynkach Parku zastosowano nowoczesne rozwiązania, umożliwiające oszczędzanie ciepła i energii.
| Name | Gesamtfläche | Lagerfläche | Bürofläche | Status | Baujahr | Lagerhöhe | Bodentragfähigkeit | Stützenraster | Brandlast | Sprinkleranlage | LED-Beleuchtung | Rauchabzugsklappen | Brückenkran | Gleisanschluss | Anzahl Laderampen | Ebenerdige Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC10 | 12 755 m² | 12 755 m² | — | Bestehend | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x24 | — | Ja | keine Angabe | Ja | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| DC11 | 14 174 m² | 14 174 m² | — | Geplant | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | Ja | keine Angabe | Ja | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| DC12 | 11 437 m² | 11 437 m² | — | Bestehend | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x24 | — | Ja | keine Angabe | Ja | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| DC1A | 19 111 m² | 19 111 m² | — | Bestehend | 2012 | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x24 | — | Ja | keine Angabe | Ja | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| DC1Bext | 11 941 m² | 11 941 m² | — | Bestehend | 2021 | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x24 | — | Ja | keine Angabe | Ja | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| DC1 (rozbudowa) | 10 540 m² | 10 540 m² | — | Geplant | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | Ja | keine Angabe | Ja | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| DC2 | 34 345 m² | 34 345 m² | — | Bestehend | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x24 | — | Ja | keine Angabe | Ja | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| DC2 (rozbudowa) | 13 824 m² | 13 824 m² | — | Geplant | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | Ja | keine Angabe | Ja | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| DC3 | 18 376 m² | 18 376 m² | — | Bestehend | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x24 | — | Ja | keine Angabe | Ja | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| DC4 | 35 411 m² | 35 411 m² | — | Bestehend | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x24 | — | Ja | keine Angabe | Ja | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| DC5 | 26 764 m² | 26 764 m² | — | Bestehend | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x24 | — | Ja | keine Angabe | Ja | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| DC6 | 16 128 m² | 16 128 m² | — | Geplant | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | Ja | keine Angabe | Ja | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| DC7A | 8 333 m² | 8 333 m² | — | Bestehend | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x24 | — | Ja | keine Angabe | Ja | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| DC8A | 18 536 m² | 18 536 m² | — | Bestehend | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x24 | — | Ja | keine Angabe | Ja | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| DC8B | 15 936 m² | 15 936 m² | — | Bestehend | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x24 | — | Ja | Ja | Ja | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| DC9 | 34 587 m² | 34 587 m² | — | Im Bau | 2027 | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x24 | — | Ja | Ja | Ja | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
Prologis Park Wrocław V zlokalizowane jest w Nowej Wsi Wrocławskiej, zaledwie 13 km od Wrocławia i 3 km na południowy zachód od Węzła Bielańskiego, przy skrzyżowaniu autostrady A4 i drogi ekspresowej S8/E67.
Obiekty położone są tuż przy Autostradowej Obwodnicy Wrocławia.
Prologis Park Wrocław V jest bardzo dobrze skomunikowany z miastem oraz pobliskimi gminami, przystanek autobusowy znajduję się na terenie Parku.
Auf Anfrage
Nowa Wieś Wrocławska
Auf Anfrage
Nowa Wieś Wrocławska, ul. Ryszarda Chomicza
Auf Anfrage
Nowa Wieś Wrocławska, ul. Ryszarda Chomicza