Su richiesta
Logistic Park Nowa Wieś Wrocławska
Nowa Wieś Wrocławska
Nowa Wieś Wrocławska · ul. Ryszarda Chomicza
Superficie disponibile
6 248 m²
Superficie esistente
212 945 m²
Superficie in costruzione
34 587 m²
Superficie pianificata
54 666 m²
Prologis Park Wrocław V to Centrum logistyczne, które docelowo będzie oferować około 265 000 m2 powierzchni magazynowo-biurowej do wynajęcia.
Hale magazynowe spełniają wymagania ochrony środowiska, bezpiecznego składowania towarów oraz dają możliwość prowadzenia lekkiej produkcji.
W budynkach Parku zastosowano nowoczesne rozwiązania, umożliwiające oszczędzanie ciepła i energii.
| Nome | Superficie totale | Superficie magazzino | Superficie uffici | Stato | Anno di costruzione | Altezza di stoccaggio | Portata del pavimento | Maglia dei pilastri | Carico d'incendio | Sprinkler | Illuminazione LED | Evacuatori di fumo | Carroponte | Raccordo ferroviario | N. baie di carico | Portoni a raso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC10 | 12 755 m² | 12 755 m² | — | existing | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x24 | — | sì | dato non disponibile | sì | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| DC11 | 14 174 m² | 14 174 m² | — | planned | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | sì | dato non disponibile | sì | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| DC12 | 11 437 m² | 11 437 m² | — | existing | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x24 | — | sì | dato non disponibile | sì | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| DC1A | 19 111 m² | 19 111 m² | — | existing | 2012 | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x24 | — | sì | dato non disponibile | sì | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| DC1Bext | 11 941 m² | 11 941 m² | — | existing | 2021 | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x24 | — | sì | dato non disponibile | sì | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| DC1 (rozbudowa) | 10 540 m² | 10 540 m² | — | planned | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | sì | dato non disponibile | sì | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| DC2 | 34 345 m² | 34 345 m² | — | existing | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x24 | — | sì | dato non disponibile | sì | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| DC2 (rozbudowa) | 13 824 m² | 13 824 m² | — | planned | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | sì | dato non disponibile | sì | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| DC3 | 18 376 m² | 18 376 m² | — | existing | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x24 | — | sì | dato non disponibile | sì | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| DC4 | 35 411 m² | 35 411 m² | — | existing | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x24 | — | sì | dato non disponibile | sì | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| DC5 | 26 764 m² | 26 764 m² | — | existing | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x24 | — | sì | dato non disponibile | sì | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| DC6 | 16 128 m² | 16 128 m² | — | planned | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | sì | dato non disponibile | sì | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| DC7A | 8 333 m² | 8 333 m² | — | existing | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x24 | — | sì | dato non disponibile | sì | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| DC8A | 18 536 m² | 18 536 m² | — | existing | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x24 | — | sì | dato non disponibile | sì | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| DC8B | 15 936 m² | 15 936 m² | — | existing | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x24 | — | sì | sì | sì | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| DC9 | 34 587 m² | 34 587 m² | — | underconstruction | 2027 | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x24 | — | sì | sì | sì | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
Prologis Park Wrocław V zlokalizowane jest w Nowej Wsi Wrocławskiej, zaledwie 13 km od Wrocławia i 3 km na południowy zachód od Węzła Bielańskiego, przy skrzyżowaniu autostrady A4 i drogi ekspresowej S8/E67.
Obiekty położone są tuż przy Autostradowej Obwodnicy Wrocławia.
Prologis Park Wrocław V jest bardzo dobrze skomunikowany z miastem oraz pobliskimi gminami, przystanek autobusowy znajduję się na terenie Parku.
Su richiesta
Nowa Wieś Wrocławska
Su richiesta
Nowa Wieś Wrocławska, ul. Ryszarda Chomicza
Su richiesta
Nowa Wieś Wrocławska, ul. Ryszarda Chomicza