Auf Anfrage
Panattoni City Logistics Łódź V
Łódź-Widzew, Widzew
Verfügbare Fläche
6 508 m²
Bestandsfläche
634 029 m²
Fläche im Bau
0 m²
Geplante Fläche
42 590 m²
Centrum logistyczne Panattoni Central European Logistics HUB
Panattoni Central European Logistics HUB w Łodzi to największy w Polsce kompleks logistyczny typu multi-tenant, oferujący najwyższej jakości powierzchnię A-klasową. Całkowita powierzchnia kompleksu wynosi około 400 000 mkw., w ramach jedenastu budynków.
Magazyn do wynajęcia Łódź
Panattoni Central European Logistics HUB to kompleks magazynowy oferujący najemcom standardową powierzchnię modułową oraz obiekty BTS, projektowane i budowane dla dedykowanego odbiorcy. Innowacyjne rozwiązania projektowe pozwalają na elastyczną aranżację powierzchni biurowo-socjalnych w zależności od potrzeb i struktury zatrudnienia najemcy, a zastosowanie szeregu zrównoważonych rozwiązań technologicznych pomaga w optymalizacji powierzchni magazynowo - produkcyjnej.
Moduły do wynajęcia w ramach parku logistycznego Panattoni Central European Logistics HUB oferują:
Kompleks magazynowy Panattoni European Logistics HUB zapewnia najemcom przestronne place manewrowe, wygodne parkingi dla samochodów osobowych i ciężarowych oraz szerokie drogi wewnętrze. Teren kompleksu jest ogrodzony, a bezpieczeństwo zapewnia całodobowy monitoring i ochrona.
Magazyny w Łodzi
Rynek magazynowy w Polsce Centralnej to jeden z najczęściej wybieranych lokalizacji dla magazynów centralnych dużych firm logistycznych i dystrybucyjnych. Najważniejszym atutem jest położenie geograficzne miasta oraz bardzo dobra infrastruktura drogowa, która zapewnia dostęp do autostrady A1 i A2 oraz drogi ekspresowej S8. Dodatkowym atutem jest uruchomiony w 2013 r. terminal cargo między Łodzią a Chengdu.
| Name | Gesamtfläche | Lagerfläche | Bürofläche | Status | Baujahr | Lagerhöhe | Bodentragfähigkeit | Stützenraster | Brandlast | Sprinkleranlage | LED-Beleuchtung | Rauchabzugsklappen | Brückenkran | Gleisanschluss | Anzahl Laderampen | Ebenerdige Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC1 | 37 539 m² | 37 539 m² | — | Bestehend | 2019 | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 22,5x12 | — | Ja | Ja | Ja | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| DC10 | 80 000 m² | 80 000 m² | — | Bestehend | 2022 | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 22,5x12 | — | Ja | keine Angabe | Ja | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| DC11 | 80 000 m² | 80 000 m² | — | Bestehend | 2021 | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | Ja | keine Angabe | Ja | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| DC12 | 38 000 m² | 38 000 m² | — | Bestehend | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | Ja | keine Angabe | Ja | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| DC13 | 42 590 m² | 42 590 m² | — | Geplant | 2020 | 12,00 m | 75 000 kg/m² | 12x22,5 | 4000 | Ja | Ja | Ja | keine Angabe | keine Angabe | 89 | — |
| DC2 (BSHmagazyn) | 79 000 m² | 79 000 m² | — | Bestehend | 2019 | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 22,5x12 | — | Ja | Ja | Ja | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| DC3 | 70 000 m² | 70 000 m² | — | Bestehend | 2019 | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 22,5x12 | — | Ja | keine Angabe | Ja | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| DC4 (Media Expert) | 74 000 m² | 74 000 m² | — | Bestehend | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x22,5 | — | Ja | keine Angabe | Ja | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| DC5 (BSHplant) | 58 000 m² | 58 000 m² | — | Bestehend | 2019 | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x22,5 | — | Ja | keine Angabe | Ja | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| DC6 (appliance park BSH) | 30 000 m² | 30 000 m² | — | Bestehend | 2019 | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 22,5x12 | 4000 | Ja | Ja | Ja | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| DC7 | 32 640 m² | 32 640 m² | — | Bestehend | 2019 | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x22,5 | — | Ja | Ja | Ja | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| DC8 | 21 150 m² | 21 150 m² | — | Bestehend | 2019 | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 22,5x12 | — | Ja | Ja | Ja | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| DC9 | 21 000 m² | 21 000 m² | — | Bestehend | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 22,5x12 | — | Ja | Ja | Ja | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| DPD | 4 500 m² | 4 500 m² | — | Bestehend | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | Ja | keine Angabe | Ja | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| Inpost | 8 200 m² | 8 200 m² | — | Bestehend | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | Ja | keine Angabe | Ja | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
LOKALIZACJA:
Panattoni European Logistics HUB zlokalizowany jest przy ulicy Jędrzejowskiej, w niewielkiej odległości od autostrady A1. Węzeł Łódź Północ, który stanowi skrzyżowanie autostrady A1 i A2, oddalony jest jedynie 30 km od Parku. Dobrze rozwinięta infrastruktura transportu publicznego gwarantuje łatwość dojazdu kadrze pracowniczej.
Auf Anfrage
Łódź-Widzew, Widzew
Auf Anfrage
Łódź, ul. Ofiar Terroryzmu
Auf Anfrage
Łódź, ul. Manewrowa