За запитом
Warsaw Distribution Center
Warszawa, Włochy, ul. Szyszkowa
Доступна площа
3 538 m²
Наявна площа
33 147 m²
Площа в будівництві
0 m²
Запланована площа
0 m²
Ideal Idea City Park jest nowym projektem magazynów miejskich. Dla najemców przewidziane są moduły magazynowe od 500 do 1100 mkw połączone z powierzchniami biurowymi o powierzchni 110 mkw. Biura zlokalizowane są na parterze i na pierwszej kondygnacji co pozwala na ich dowolne łączenie i konfigurowanie.
Powierzchnie magazynowe A-klasowe, każdy moduł ma przydzielony 1 bramę z poziomu "0" oraz 1 dok hydrauliczny dla TIR'ów.
Powierzchnie biurowe w wysokim standardzie z podnoszonymi podłogami, klimatyzacją oraz przeszklonymi drzwiami.
| Назва | Загальна площа | Складська площа | Офісна площа | Статус | Рік побудови | Висота складування | Несуча здатність підлоги | Сітка колон | Пожежне навантаження | Спринклери | LED-освітлення | Димові люки | Мостовий кран | Залізнична колія | Кількість доків | К-сть воріт на рівні підлоги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | 6 979 m² | 6 979 m² | — | Существующий | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x24 | — | так | немає даних | так | немає даних | немає даних | — | — |
| H2 | 4 030 m² | 4 030 m² | — | Существующий | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x24 | — | так | немає даних | так | немає даних | немає даних | — | — |
| H3 | 2 633 m² | 2 633 m² | — | Существующий | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x24 | — | так | немає даних | так | немає даних | немає даних | — | — |
| H4 | 3 601 m² | 3 601 m² | — | Существующий | 2020 | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x24 | — | так | немає даних | так | немає даних | немає даних | — | — |
| H5 | 5 634 m² | 4 336 m² | 1 298 m² | Существующий | 2023 | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | так | немає даних | так | немає даних | немає даних | — | — |
| H6 | 3 337 m² | 2 568 m² | 769 m² | Существующий | 2023 | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | так | немає даних | так | немає даних | немає даних | — | — |
| H7 | 9 000 m² | 9 000 m² | — | Существующий | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | так | немає даних | так | немає даних | немає даних | — | — |
За запитом
Warszawa, Włochy, ul. Szyszkowa
За запитом
Warszawa, Włochy, ul. Szyszkowa
За запитом
Warszawa, Włochy, ul. Szyszkowa