Su richiesta
Warsaw Distribution Center
Warszawa, Włochy, ul. Szyszkowa
Superficie disponibile
3 538 m²
Superficie esistente
33 147 m²
Superficie in costruzione
0 m²
Superficie pianificata
0 m²
Ideal Idea City Park jest nowym projektem magazynów miejskich. Dla najemców przewidziane są moduły magazynowe od 500 do 1100 mkw połączone z powierzchniami biurowymi o powierzchni 110 mkw. Biura zlokalizowane są na parterze i na pierwszej kondygnacji co pozwala na ich dowolne łączenie i konfigurowanie.
Powierzchnie magazynowe A-klasowe, każdy moduł ma przydzielony 1 bramę z poziomu "0" oraz 1 dok hydrauliczny dla TIR'ów.
Powierzchnie biurowe w wysokim standardzie z podnoszonymi podłogami, klimatyzacją oraz przeszklonymi drzwiami.
| Nome | Superficie totale | Superficie magazzino | Superficie uffici | Stato | Anno di costruzione | Altezza di stoccaggio | Portata del pavimento | Maglia dei pilastri | Carico d'incendio | Sprinkler | Illuminazione LED | Evacuatori di fumo | Carroponte | Raccordo ferroviario | N. baie di carico | Portoni a raso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | 6 979 m² | 6 979 m² | — | existing | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x24 | — | sì | dato non disponibile | sì | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| H2 | 4 030 m² | 4 030 m² | — | existing | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x24 | — | sì | dato non disponibile | sì | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| H3 | 2 633 m² | 2 633 m² | — | existing | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x24 | — | sì | dato non disponibile | sì | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| H4 | 3 601 m² | 3 601 m² | — | existing | 2020 | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x24 | — | sì | dato non disponibile | sì | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| H5 | 5 634 m² | 4 336 m² | 1 298 m² | existing | 2023 | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | sì | dato non disponibile | sì | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| H6 | 3 337 m² | 2 568 m² | 769 m² | existing | 2023 | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | sì | dato non disponibile | sì | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| H7 | 9 000 m² | 9 000 m² | — | existing | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | sì | dato non disponibile | sì | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
Su richiesta
Warszawa, Włochy, ul. Szyszkowa
Su richiesta
Warszawa, Włochy, ul. Szyszkowa
Su richiesta
Warszawa, Włochy, ul. Szyszkowa