За запитом
Marq Logistics Warsaw II
Wypędy, ul. Kwietniowa
Доступна площа
4 564 m²
Наявна площа
9 118 m²
Площа в будівництві
22 055 m²
Запланована площа
11 970 m²
CTPark Warsaw Janki to nowoczesny kompleks logistyczny klasy A, realizowany przez dewelopera CTP w podwarszawskich Jankach. Inwestycja oferuje zróżnicowane opcje najmu w pięciu halach, będących na różnym etapie realizacji. W istniejącym budynku DC1 na najemców czeka 4564 mkw. wolnej powierzchni. Hala DC2 (w budowie) zapewni 22 055 mkw. Z kolei w planowanych obiektach dostępne będzie 8742 mkw. (DC4) oraz 9924 mkw. (DC5). Budynek DC3 jest obecnie w pełni skomercjalizowany (0 mkw. wolnej powierzchni).
Park wyróżnia się wysokim standardem technicznym. Powierzchnie charakteryzują się wysokością w świetle 10 m, nośnością posadzki do 5 t/mkw. oraz zwiększoną izolacyjnością ścian i dachu. Obiekt dysponuje certyfikatem BREEAM, całodobową ochroną, monitoringiem CCTV, a także obszernymi placami manewrowymi i parkingami dla TIR.
W obiekcie zastosowano liczne ekologiczne rozwiązania takie jak panele fotowoltaiczne oraz sterowanie oświetleniem DALI. Potwierdzeniem wysokiej jakości i zastosowanych rozwiązań ekologicznych jest certyfikacja obiektu na poziomie BREEAM Excellent.| Назва | Загальна площа | Складська площа | Офісна площа | Статус | Рік побудови | Висота складування | Несуча здатність підлоги | Сітка колон | Пожежне навантаження | Спринклери | LED-освітлення | Димові люки | Мостовий кран | Залізнична колія | Кількість доків | К-сть воріт на рівні підлоги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC1 | 9 118 m² | 9 118 m² | — | Существующий | 2026 | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x24 | 2000 | так | так | так | немає даних | немає даних | — | — |
| DC2 | 22 055 m² | 22 055 m² | — | Строящийся | 2026 | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x22,5 | 4000 | так | так | так | немає даних | немає даних | — | — |
| DC3 | 3 990 m² | 3 990 m² | — | Планируемый | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | 4000 | так | так | так | немає даних | немає даних | — | — |
| DC4 | 3 990 m² | 3 990 m² | — | Планируемый | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | 4000 | так | немає даних | так | немає даних | немає даних | — | — |
| DC5 | 3 990 m² | 3 990 m² | — | Планируемый | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | 4000 | так | так | так | немає даних | немає даних | — | — |
Kompleks zlokalizowany jest w Jankach, stanowiąc kluczowy punkt na logistycznej mapie Mazowsza. Miejsce to gwarantuje bezpośredni dostęp do potężnego warszawskiego rynku zbytu oraz bliskie sąsiedztwo terminali cargo Lotniska Chopina. Operacje transportowe ułatwia wjazd na drogę ekspresową S7, znajdującą się zaledwie 500 m od bramy parku, co zapewnia płynną dystrybucję towarów w skali regionalnej i krajowej.
Dojazd komunikacją miejską do obiektu jest bardzo komfortowy. Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w zasięgu zaledwie kilku minut pieszo od bramy parku, co czyni tę lokalizację wysoce przystępną dla osób niezmotoryzowanych. Dla najemców planujących pracę w systemie zmianowym oznacza to znaczne ułatwienie w procesie rekrutacji i utrzymania stabilnej kadry pracowniczej z okolicznych miejscowości.
За запитом
Wypędy, ul. Kwietniowa
За запитом
Janki, ul. Sokołowska
За запитом
Sokołów, ul. Sokołowska