Su richiesta
Segro Logistics Park Łódź Ksawerów
Łódź
Superficie disponibile
89 000 m²
Superficie esistente
44 000 m²
Superficie in costruzione
0 m²
Superficie pianificata
89 000 m²
Panattoni Park Pabianice to kompleks magazynowy, który docelowo ma oferować około 135 000 mkw. powierzchni do wynajęcia. Hale magazynowe klasy A certyfikowane metodą BREEAM na poziomie Excellent.Przy budowie zastosowano liczne rozwiązania z zakresu oszczędności energii oraz wody.
Standar techniczny Panattoni Park Pabianice:
Rynek magazynowy w Polsce Centralnej to jeden z najczęściej wybieranych lokalizacji dla magazynów centralnych dużych firm logistycznych i dystrybucyjnych. Położenie geograficzne miasta, przy autostradzie A1 i A2 oraz drodze ekspresowej S8 zapewniają dostęp do kadry pracowniczej oraz możliwość transportu towarów na teren całego kraju oraz za granicę. Atrakcyjności magazynom do wynajęcia w Łodzi sprzyjają także zachęty inwestycyjne i ulgi podatkowe, oferowane przez Specjalne Strefy Ekonomiczne oraz możliwości rozwoju w ramach regionalnych parków technologicznych.
| Nome | Superficie totale | Superficie magazzino | Superficie uffici | Stato | Anno di costruzione | Altezza di stoccaggio | Portata del pavimento | Maglia dei pilastri | Carico d'incendio | Sprinkler | Illuminazione LED | Evacuatori di fumo | Carroponte | Raccordo ferroviario | N. baie di carico | Portoni a raso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC1A | 45 400 m² | 44 000 m² | 1 400 m² | existing | 2022 | 12,00 m | 5 000 kg/m² | 12x22,5 | 3999 | sì | sì | sì | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| DC1B | 19 500 m² | 19 500 m² | — | planned | — | 12,00 m | 5 000 kg/m² | 12x22,5 | 3999 | sì | sì | sì | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| DC2 | 43 700 m² | 43 700 m² | — | planned | — | 12,00 m | 5 000 kg/m² | 12x22,5 | 3999 | sì | sì | sì | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| DC3 | 25 800 m² | 25 800 m² | — | planned | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x22,5 | 3999 | sì | sì | sì | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| Panattoni Park Pabianice | — | — | — | — | — | — | — | — | — | dato non disponibile | dato non disponibile | dato non disponibile | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| Panattoni Park Pabianice | — | — | — | — | — | — | — | — | — | dato non disponibile | dato non disponibile | dato non disponibile | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| Panattoni Park Pabianice | — | — | — | — | — | — | — | — | — | dato non disponibile | dato non disponibile | dato non disponibile | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| Panattoni Park Pabianice | — | — | — | — | — | — | — | — | — | dato non disponibile | dato non disponibile | dato non disponibile | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| Panattoni Park Pabianice | — | — | — | — | — | — | — | — | — | dato non disponibile | dato non disponibile | dato non disponibile | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| Panattoni Park Pabianice | — | — | — | — | — | — | — | — | — | dato non disponibile | dato non disponibile | dato non disponibile | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| Panattoni Park Pabianice | — | — | — | — | — | — | — | — | — | dato non disponibile | dato non disponibile | dato non disponibile | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| Panattoni Park Pabianice | — | — | — | — | — | — | — | — | — | dato non disponibile | dato non disponibile | dato non disponibile | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| Panattoni Park Pabianice | — | — | — | — | — | — | — | — | — | dato non disponibile | dato non disponibile | dato non disponibile | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| Panattoni Park Pabianice | — | — | — | — | — | — | — | — | — | dato non disponibile | dato non disponibile | dato non disponibile | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| Panattoni Park Pabianice | — | — | — | — | — | — | — | — | — | dato non disponibile | dato non disponibile | dato non disponibile | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| Panattoni Park Pabianice | — | — | — | — | — | — | — | — | — | dato non disponibile | dato non disponibile | dato non disponibile | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| Panattoni Park Pabianice | — | — | — | — | — | — | — | — | — | dato non disponibile | dato non disponibile | dato non disponibile | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| Panattoni Park Pabianice | — | — | — | — | — | — | — | — | — | dato non disponibile | dato non disponibile | dato non disponibile | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
Panattoni Park Pabianice zlokalizowany jest Pabianicach, zaledwie 35 km od skrzyżowania autostrad A1 i A2, co pozwala na sprawne prowadzenie dystrybucji na rynki w całej Polsce.
Lokalizacja:
Su richiesta
Łódź
Su richiesta
Łódź
Su richiesta
Łódź-Polesie, Nowy Józefów