On request
Segro Logistics Park Łódź Ksawerów
Łódź
Available area
89 000 m²
Existing area
44 000 m²
Under construction
0 m²
Planned area
89 000 m²
Panattoni Park Pabianice to kompleks magazynowy, który docelowo ma oferować około 135 000 mkw. powierzchni do wynajęcia. Hale magazynowe klasy A certyfikowane metodą BREEAM na poziomie Excellent.Przy budowie zastosowano liczne rozwiązania z zakresu oszczędności energii oraz wody.
Standar techniczny Panattoni Park Pabianice:
Rynek magazynowy w Polsce Centralnej to jeden z najczęściej wybieranych lokalizacji dla magazynów centralnych dużych firm logistycznych i dystrybucyjnych. Położenie geograficzne miasta, przy autostradzie A1 i A2 oraz drodze ekspresowej S8 zapewniają dostęp do kadry pracowniczej oraz możliwość transportu towarów na teren całego kraju oraz za granicę. Atrakcyjności magazynom do wynajęcia w Łodzi sprzyjają także zachęty inwestycyjne i ulgi podatkowe, oferowane przez Specjalne Strefy Ekonomiczne oraz możliwości rozwoju w ramach regionalnych parków technologicznych.
| Name | Total area | Warehouse area | Office area | Status | Year built | Storage height | Floor load capacity | Column grid | Fire load | Sprinklers | LED lighting | Smoke vents | Overhead crane | Railway siding | Loading docks | Level-access doors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC1A | 45 400 m² | 44 000 m² | 1 400 m² | Existing | 2022 | 12,00 m | 5 000 kg/m² | 12x22,5 | 3999 | yes | yes | yes | no data | no data | — | — |
| DC1B | 19 500 m² | 19 500 m² | — | Planned | — | 12,00 m | 5 000 kg/m² | 12x22,5 | 3999 | yes | yes | yes | no data | no data | — | — |
| DC2 | 43 700 m² | 43 700 m² | — | Planned | — | 12,00 m | 5 000 kg/m² | 12x22,5 | 3999 | yes | yes | yes | no data | no data | — | — |
| DC3 | 25 800 m² | 25 800 m² | — | Planned | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x22,5 | 3999 | yes | yes | yes | no data | no data | — | — |
| Panattoni Park Pabianice | — | — | — | — | — | — | — | — | — | no data | no data | no data | no data | no data | — | — |
| Panattoni Park Pabianice | — | — | — | — | — | — | — | — | — | no data | no data | no data | no data | no data | — | — |
| Panattoni Park Pabianice | — | — | — | — | — | — | — | — | — | no data | no data | no data | no data | no data | — | — |
| Panattoni Park Pabianice | — | — | — | — | — | — | — | — | — | no data | no data | no data | no data | no data | — | — |
| Panattoni Park Pabianice | — | — | — | — | — | — | — | — | — | no data | no data | no data | no data | no data | — | — |
| Panattoni Park Pabianice | — | — | — | — | — | — | — | — | — | no data | no data | no data | no data | no data | — | — |
| Panattoni Park Pabianice | — | — | — | — | — | — | — | — | — | no data | no data | no data | no data | no data | — | — |
| Panattoni Park Pabianice | — | — | — | — | — | — | — | — | — | no data | no data | no data | no data | no data | — | — |
| Panattoni Park Pabianice | — | — | — | — | — | — | — | — | — | no data | no data | no data | no data | no data | — | — |
| Panattoni Park Pabianice | — | — | — | — | — | — | — | — | — | no data | no data | no data | no data | no data | — | — |
| Panattoni Park Pabianice | — | — | — | — | — | — | — | — | — | no data | no data | no data | no data | no data | — | — |
| Panattoni Park Pabianice | — | — | — | — | — | — | — | — | — | no data | no data | no data | no data | no data | — | — |
| Panattoni Park Pabianice | — | — | — | — | — | — | — | — | — | no data | no data | no data | no data | no data | — | — |
| Panattoni Park Pabianice | — | — | — | — | — | — | — | — | — | no data | no data | no data | no data | no data | — | — |
Panattoni Park Pabianice zlokalizowany jest Pabianicach, zaledwie 35 km od skrzyżowania autostrad A1 i A2, co pozwala na sprawne prowadzenie dystrybucji na rynki w całej Polsce.
Lokalizacja:
On request
Łódź
On request
Łódź
On request
Łódź-Polesie, Nowy Józefów