Su richiesta
Mapletree Park Piotrków I
Rokszyce Drugie
Superficie disponibile
338 161 m²
Superficie esistente
54 000 m²
Superficie in costruzione
0 m²
Superficie pianificata
338 161 m²
LOOGIC Park Radomsko to nowoczesny kompleks magazynowy klasy A zlokalizowany w miejscowości Dobryszyce (województwo łódzkie). Inwestycja docelowo zaoferuje potężną przestrzeń o łącznej powierzchni ponad 392 000 m² w ramach 11 budynków. Obecnie jeden obiekt został już oddany do użytku, natomiast pozostałe dziesięć jest w fazie planowania.
Struktura dostępności prezentuje się następująco: budynek DC2 jest w pełni zakontraktowany. Pozostałe hale są planowane i oferują pełną dostępność do najmu: DC1 (60 980 m²), DC3 (46 483 m²), DC4 (47 617 m²), DC5 (40 666 m²), DC6 (28 800 m²), DC7 (29 088 m²), DC8 (16 349 m²), DC9 (27 639 m²), DC10 (20 139 m²) oraz DC11 (20 400 m²). Łączna dostępna powierzchnia wynosi 338 161 m².
Obiekty charakteryzują się wysokością składowania 10 m oraz bezpyłową posadzką o nośności 5 t/m². Wyposażone są w ogrzewanie gazowe, instalację tryskaczową, klapy dymowe oraz świetliki dachowe.
| Nome | Superficie totale | Superficie magazzino | Superficie uffici | Stato | Anno di costruzione | Altezza di stoccaggio | Portata del pavimento | Maglia dei pilastri | Carico d'incendio | Sprinkler | Illuminazione LED | Evacuatori di fumo | Carroponte | Raccordo ferroviario | N. baie di carico | Portoni a raso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC1 | 60 980 m² | 60 980 m² | — | planned | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | sì | dato non disponibile | sì | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| DC10 | 20 139 m² | 20 139 m² | — | planned | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | sì | dato non disponibile | sì | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| DC11 | 20 400 m² | 20 400 m² | — | planned | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | sì | dato non disponibile | sì | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| DC2 | 54 000 m² | 54 000 m² | — | existing | 2022 | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | sì | dato non disponibile | sì | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| DC3 | 46 483 m² | 46 483 m² | — | planned | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | sì | dato non disponibile | sì | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| DC4 | 47 617 m² | 47 617 m² | — | planned | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | sì | dato non disponibile | sì | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| DC5 | 40 666 m² | 40 666 m² | — | planned | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | sì | dato non disponibile | sì | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| DC6 | 28 800 m² | 28 800 m² | — | planned | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | sì | dato non disponibile | sì | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| DC7 | 29 088 m² | 29 088 m² | — | planned | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | sì | dato non disponibile | sì | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| DC8 | 16 349 m² | 16 349 m² | — | planned | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | sì | dato non disponibile | sì | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| DC9 | 27 639 m² | 27 639 m² | — | planned | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | sì | dato non disponibile | sì | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
Miejscowość Dobryszyce pod Radomskiem to strategiczny punkt na logistycznej mapie Polski centralnej. Region ten od lat dynamicznie się rozwija, przyciągając kluczowych graczy z sektora e-commerce, FMCG oraz branży produkcyjnej. Centralne położenie gwarantuje optymalny czas dystrybucji towarów do każdego zakątka kraju w czasie nieprzekraczającym kilku godzin. Okolica czerpie z bogatych tradycji przemysłowych województwa łódzkiego, co przekłada się na doskonały dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej, w tym inżynierów i specjalistów z zakresu łańcucha dostaw.
Atrakcyjność inwestycyjna tego obszaru jest dodatkowo wzmacniana przez bliskość Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która stymuluje rozwój lokalnego biznesu. Obiekt charakteryzuje się wybitną dostępnością komunikacyjną. Bezpośrednie sąsiedztwo autostrady A1 oraz dróg krajowych nr 42 i 91 zapewnia płynny tranzyt towarów zarówno na osi północ-południe, jak i w relacjach lokalnych. To idealne środowisko dla firm poszukujących centralnego huba dystrybucyjnego o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
Kompleks zlokalizowany jest w strefie o charakterze typowo przemysłowo-magazynowym. Z uwagi na specyfikę obszaru, dojazd do pracy odbywa się tutaj głównie za pomocą samochodów osobowych lub poprzez zorganizowany transport zapewniany przez pracodawcę. Rozbudowana infrastruktura drogowa oraz obszerne parkingi na terenie inwestycji w pełni zabezpieczają potrzeby komunikacyjne załogi.
Su richiesta
Rokszyce Drugie
Su richiesta
Piotrków Trybunalski, al. Generała Władysława Sikorskiego
Su richiesta
Częstochowa, ul. Legionów