Auf Anfrage
Mapletree Park Kalwaria II
Łubna
Verfügbare Fläche
10 650 m²
Bestandsfläche
44 300 m²
Fläche im Bau
0 m²
Geplante Fläche
10 650 m²
Good Point Łubna to nowoczesne centrum logistyczne, które docelowo będzie oferować około 50 000 mkw. powierzchni magazynowej do wynajęcia. Istnieje możliwość dostosowania powierzchni do prowadzonej działalności.
Specyfikacja techniczna:
hale klasy A,
nośność posadzki 6-8 T/mkw.,
wysokość 10-12m,
siatka słupów 12x22,5 m.
oświetlenie LED.
Nowoczesne centrum Good Point Łubna oferuje doki rozładunkowe, bramy z poziomu 0 oraz place manewrowe. Do dyspozycji Najemców miejsca parkingowe.
Lokalizacja centrum magazynowo - logistycznego na przedmieściach Warszawy gwarantuje bliskość węzłów komunikacyjnych. Dostępność kadry pracowniczej, krajowa sieć autostrad oraz efektywna dystrybucja na terenie stolicy to tylko kilka z wielu atutów tej inwestycji.
| Name | Gesamtfläche | Lagerfläche | Bürofläche | Status | Baujahr | Lagerhöhe | Bodentragfähigkeit | Stützenraster | Brandlast | Sprinkleranlage | LED-Beleuchtung | Rauchabzugsklappen | Brückenkran | Gleisanschluss | Anzahl Laderampen | Ebenerdige Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC1 | 5 600 m² | 5 600 m² | — | Bestehend | — | 10,00 m | 6 000 kg/m² | 12x22,5 | 4000 | Ja | Ja | Ja | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| DC2 | 9 500 m² | 9 500 m² | — | Bestehend | — | 10,00 m | 6 000 kg/m² | 12x22,5 | 4000 | Ja | Ja | Ja | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| DC3 | 13 900 m² | 13 900 m² | — | Bestehend | — | 10,00 m | 6 000 kg/m² | 12x22,5 | 4000 | Ja | Ja | Ja | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| DC4 | 15 300 m² | 15 300 m² | — | Bestehend | — | 10,00 m | 6 000 kg/m² | 12x22,5 | 4000 | Ja | Ja | Ja | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
| DC5 | 10 950 m² | 10 650 m² | 300 m² | Geplant | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x22,5 | 3999 | Ja | Ja | Ja | keine Angabe | keine Angabe | — | — |
Auf Anfrage
Łubna
Auf Anfrage
Łubna, ul. Łubińska
Auf Anfrage
Baniocha, ul. Podleśna