За запитом
7R Park Kraków IX
Kraków
Доступна площа
1 200 m²
Наявна площа
44 500 m²
Площа в будівництві
0 m²
Запланована площа
0 m²
MARR Business Park to kompleks magazynowy, wybudowany w 2011 roku, o łącznej powierzchni około 14 500 mkw.
Inwestycja oferuje cztery budynki magazynowo-produkcyjne do wynajęcia.
Udogodnieniem są place manewrowe oraz parkingi dla samochodów osobowych i ciężarowych.
Minimalne moduły magazynowe dostępne są od około 780 mkw.
| Назва | Загальна площа | Складська площа | Офісна площа | Статус | Рік побудови | Висота складування | Несуча здатність підлоги | Сітка колон | Пожежне навантаження | Спринклери | LED-освітлення | Димові люки | Мостовий кран | Залізнична колія | Кількість доків | К-сть воріт на рівні підлоги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC1 | 3 625 m² | 3 625 m² | — | Существующий | 2011 | 9,00 m | 5 000 kg/m² | 12x24 | — | так | немає даних | так | немає даних | немає даних | — | — |
| DC2 | 3 625 m² | 3 625 m² | — | Существующий | 2011 | 9,00 m | 5 000 kg/m² | 12x24 | — | так | немає даних | так | немає даних | немає даних | — | — |
| DC3 | 3 625 m² | 3 625 m² | — | Существующий | 2011 | 9,00 m | 5 000 kg/m² | 12x24 | — | так | немає даних | так | немає даних | немає даних | — | — |
| DC4 | 3 625 m² | 3 625 m² | — | Существующий | 2011 | 9,00 m | 5 000 kg/m² | 12x24 | — | так | немає даних | так | немає даних | немає даних | — | — |
| DC5 | 30 000 m² | 30 000 m² | — | Существующий | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | так | немає даних | так | немає даних | немає даних | — | — |
MARR Business Park zlokalizowane jest w Krakowie przy ulicy Nad Drwiną, zaledwie 200 m od drogi ekspresowej S7(Gdańsk-Warszawa-Kraków).
W bliskim sąsiedztwie Parku znajdują się przystanki środków komunikacji miejskiej.
За запитом
Kraków
За запитом
Kraków, ul. Christo Botewa
За запитом
Kraków, ul. Albatrosów