За запитом
Marq Logistics Lublin
Lublin, ul. Metalurgiczna
Доступна площа
6 003 m²
Наявна площа
53 967 m²
Площа в будівництві
0 m²
Запланована площа
54 155 m²
7R Park Lublin to centrum logistyczne, które w ramach pięciu hal magazynowych będzie oferować ponad 111 000 mkw. powierzchni do wynajęcia.
Magazyny klasa A.
| Назва | Загальна площа | Складська площа | Офісна площа | Статус | Рік побудови | Висота складування | Несуча здатність підлоги | Сітка колон | Пожежне навантаження | Спринклери | LED-освітлення | Димові люки | Мостовий кран | Залізнична колія | Кількість доків | К-сть воріт на рівні підлоги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC1 | 43 650 m² | 43 650 m² | — | Планируемый | 2021 | 10,00 m | 7 000 kg/m² | 22,6x12 | — | так | так | так | немає даних | немає даних | — | — |
| DC2 | 10 505 m² | 10 505 m² | — | Планируемый | — | 10,00 m | 7 000 kg/m² | 22,6x12 | — | так | так | так | немає даних | немає даних | — | — |
| DC3 | 10 505 m² | 10 505 m² | — | Существующий | — | 10,00 m | 7 000 kg/m² | 22,6x12 | — | так | так | так | немає даних | немає даних | — | — |
| DC4 | 28 819 m² | 28 819 m² | — | Существующий | 2021 | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 22,6x12 | — | так | так | так | немає даних | немає даних | — | — |
| DC5 | 14 643 m² | 14 643 m² | — | Существующий | 2021 | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 22,6x12 | — | так | так | так | немає даних | немає даних | — | — |
За запитом
Lublin, ul. Metalurgiczna
За запитом
Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka
За запитом
Świdnik