Nuova costruzione
Targówek

Warszawa, Targówek

In costruzione

Prezzo

fino a 1 524 474 PLN

fino a 15 420 PLN/m²

Superficie

40,30–129,64 m²

Locali

1–3

Data di consegna

—

Il progetto


  • Inwestycja powstająca na Targówku, będzie świetną ofertą dla osób szukających wygodnego mieszkania w doskonałej lokalizacji.
  • Starannie zaprojektowany budynek o nowoczesnym wzornictwie, to idealne miejsce dla rodzin z dziećmi, singli, młodych małżeństw czy osób starszych. W otoczeniu terenów zielonych i pełnej miejskiej infrastruktury niezbędnej w codziennym życiu, mieszkańcy będą mogli odetchnąć od wielkomiejskiego zgiełku w kameralnym zakątku starej części dzielnicy.
  • Inwestycja obejmuje 8 piętrowy budynek z 78 mieszkaniami 1-, 2-, 3- i 4-pokojowymi, o powierzchni od 40 do 130 m², z głębokimi balkonami, przestronnymi tarasami i dużymi ogródkami. Przewidziano miejsca postojowe w garażach podziemnych i parkingu w terenie oraz boksy rowerowe. Na patio zostanie usytułowana urokliwa strefa rekreacji.
  • Przestronne lokale mieszkalne zapewnią możliwość funkcjonalnego urządzenia z zachowaniem zasad ergonomii, a wykorzystanie w częściach wspólnych szlachetnych materiałów podkreśli reprezentacyjny charakter.

Appartamenti disponibili

85 Disponibili
Numero di locali
Superficie
Piano

Numero Stato Superficie Locali Piano Prezzo
Disponibili 46,86 m² — — su richiesta
Disponibili 46,86 m² — — su richiesta
Disponibili 46,86 m² — — su richiesta
Disponibili 46,86 m² — — su richiesta
Disponibili 46,86 m² — — su richiesta
Disponibili 46,86 m² — — su richiesta
Disponibili 59,57 m² — — su richiesta
Disponibili 46,86 m² 2 0 645 731 PLN
Disponibili 42,51 m² 2 0 572 185 PLN
Disponibili 59,57 m² 3 0 786 920 PLN
Disponibili 59,60 m² 3 0 843 340 PLN
Disponibili 44,56 m² 2 0 609 581 PLN
Disponibili 40,30 m² 2 0 564 200 PLN
Disponibili 42,50 m² 2 0 617 950 PLN
Disponibili 46,36 m² 2 0 565 592 PLN
Disponibili 42,51 m² 2 1 563 258 PLN
Disponibili 59,57 m² 3 1 755 943 PLN
Disponibili 59,60 m² 3 1 798 044 PLN
Disponibili 44,56 m² 2 1 633 643 PLN
Disponibili 40,30 m² 2 1 560 170 PLN
Disponibili 42,50 m² 2 1 613 275 PLN
Disponibili 46,36 m² 2 1 649 040 PLN
Disponibili 42,15 m² 2 1 553 851 PLN
Disponibili 59,96 m² 3 1 779 480 PLN
Disponibili 59,96 m² 3 2 792 072 PLN
Disponibili 42,51 m² 2 2 577 286 PLN
Disponibili 59,69 m² 3 2 759 287 PLN
Disponibili 59,60 m² 3 2 811 156 PLN
Disponibili 44,56 m² 2 2 643 001 PLN
Disponibili 40,30 m² 2 2 573 066 PLN
Disponibili 42,50 m² 2 2 626 875 PLN
Disponibili 46,36 m² 2 2 663 875 PLN
Disponibili 42,15 m² 2 2 567 339 PLN
Disponibili 59,96 m² 3 3 792 072 PLN
Disponibili 42,51 m² 2 3 577 286 PLN
Disponibili 59,71 m² 3 3 759 541 PLN
Disponibili 59,60 m² 3 3 811 156 PLN
Disponibili 44,56 m² 2 3 638 099 PLN
Disponibili 40,30 m² 2 3 573 066 PLN
Disponibili 42,50 m² 2 3 622 625 PLN
Disponibili 46,36 m² 2 3 663 875 PLN
Disponibili 42,15 m² 2 3 567 339 PLN
Disponibili 59,96 m² 3 4 804 663 PLN
Disponibili 42,51 m² 2 4 585 788 PLN
Disponibili 59,72 m² 3 4 772 150 PLN
Disponibili 59,60 m² 3 4 824 268 PLN
Disponibili 44,56 m² 2 4 647 902 PLN
Disponibili 40,30 m² 2 4 581 529 PLN
Disponibili 42,50 m² 2 4 640 475 PLN
Disponibili 46,36 m² 2 4 674 074 PLN
Disponibili 42,15 m² 2 4 576 612 PLN
Disponibili 59,96 m² 3 5 811 259 PLN
Disponibili 42,51 m² 2 5 590 889 PLN
Disponibili 59,73 m² 3 5 778 521 PLN
Disponibili 59,60 m² 3 5 830 228 PLN
Disponibili 44,56 m² 2 5 652 804 PLN
Disponibili 40,30 m² 2 5 585 962 PLN
Disponibili 42,50 m² 2 5 640 475 PLN
Disponibili 46,36 m² 2 5 679 174 PLN
Disponibili 42,15 m² 2 5 580 827 PLN
Disponibili 59,96 m² 3 6 829 846 PLN
Disponibili 42,51 m² 2 6 604 492 PLN
Disponibili 59,66 m² 3 6 789 511 PLN
Disponibili 59,60 m² 3 6 824 864 PLN
Disponibili 44,56 m² 2 6 667 063 PLN
Disponibili 40,30 m² 2 6 594 425 PLN
Disponibili 42,50 m² 2 6 649 825 PLN
Disponibili 46,36 m² 2 6 714 871 PLN
Disponibili 42,15 m² 2 6 590 100 PLN
Disponibili 113,24 m² 1 7 1 351 180 PLN
Disponibili 75,06 m² 1 7 959 267 PLN
Disponibili 108,10 m² 2 7 1 226 935 PLN
Disponibili 110,41 m² 2 7 1 280 756 PLN
Disponibili 80,28 m² 1 7 1 040 268 PLN
Disponibili 72,05 m² 1 7 911 721 PLN
Disponibili 75,67 m² 1 7 1 007 924 PLN
Disponibili 85,22 m² 1 7 1 124 904 PLN
Disponibili 78,21 m² 1 7 982 317 PLN
Disponibili 85,49 m² 2 8 1 137 017 PLN
Disponibili 129,64 m² 1 8 1 419 169 PLN
Disponibili 120,99 m² 2 8 1 524 474 PLN
Disponibili 76,09 m² 1 8 0 PLN
Disponibili 101,03 m² 2 8 1 272 978 PLN
Disponibili 62,69 m² 1 8 881 547 PLN
Disponibili 51,62 m² 1 8 712 098 PLN

Trasporto pubblico

Trasporto pubblico
Fermata dell'autobus Bródno-Podgrodzie 03 375,7 km
Stazione della metropolitana Kondratowicza 1131,4 km
Fermata del tram Toruńska 04 1609,5 km
Stazione ferroviaria Warszawa Toruńska 2458,7 km