Su richiesta
P3 Katowice
Katowice, ul. Oswobodzenia
Superficie disponibile
2 014 m²
Superficie esistente
27 130 m²
Superficie in costruzione
0 m²
Superficie pianificata
40 131 m²
Powierzchnia magazynowa w budynku Klasy A
Moduł do wynajęcia znajduje się w nowoczesnym centrum logistyczne w bardzo dobrze skomunikowanej części Katowic. Powierzchnia magazynowa o wysokości składowania do 10 m wysokości.
To idealne miejsce na rozwój twojej firmy w Katowicach oraz, dzięki sąsiedztwie trasy szybkiego ruch i autostrady, na zwiększenie dystrybucji towarów do Niemiec, Słowacji, Czech czy Węgier.
| Nome | Superficie totale | Superficie magazzino | Superficie uffici | Stato | Anno di costruzione | Altezza di stoccaggio | Portata del pavimento | Maglia dei pilastri | Carico d'incendio | Sprinkler | Illuminazione LED | Evacuatori di fumo | Carroponte | Raccordo ferroviario | N. baie di carico | Portoni a raso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC1 | 6 540 m² | 6 540 m² | — | existing | 2021 | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x22,5 | 4000 | sì | sì | sì | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| DC2 | 20 590 m² | 20 590 m² | — | existing | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x22,5 | 4000 | sì | sì | sì | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| DC3 | 28 504 m² | 28 504 m² | — | planned | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x22,5 | 4000 | sì | sì | sì | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| DC4 | 11 627 m² | 11 627 m² | — | planned | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x22,5 | 4000 | sì | sì | sì | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| Panattoni Park City Logistics Katowice | — | — | — | — | — | — | — | — | — | dato non disponibile | dato non disponibile | dato non disponibile | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| Panattoni Park City Logistics Katowice | — | — | — | — | — | — | — | — | — | dato non disponibile | dato non disponibile | dato non disponibile | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| Panattoni Park City Logistics Katowice | — | — | — | — | — | — | — | — | — | dato non disponibile | dato non disponibile | dato non disponibile | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
| Panattoni Park City Logistics Katowice | — | — | — | — | — | — | — | — | — | dato non disponibile | dato non disponibile | dato non disponibile | dato non disponibile | dato non disponibile | — | — |
Kompleks w Katowicach zostanie wybudowane na historycznym obszarze górniczym i hutniczym przy ulicy Miedzianej.
Bliska odległość od centrum miasta i dwóch dużych węzłów komunikacyjnych tras S86, DK79 oraz A4 gwarantuje dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Obiekt zlokalizowany w sąsiedztwie przystanków komunikacji miejskiej oraz stacji kolejowej Katowice Zawodzie
Su richiesta
Katowice, ul. Oswobodzenia
Su richiesta
Katowice, ul. Krakowska
Su richiesta
Czeladź, ul. Będzińska